| 政务信息 |
| · | 把实测规程落到地块把数据质量夯在源头——张家川县统计局扎实开展秋粮 ... | 2026-09-07 |
| · | 张家川县统计局多点发力纵深推进统计法治建设 | 2026-08-28 |
| · | 张家川县统计局 “三抓三促”扎实推进第四次全国农业普查工作 | 2026-08-17 |
| · | 张家川县统计局念好“三字诀” 画好“三个圈”不断提升基层统计调查工 ... | 2026-08-06 |
| · | 张家川县统计局“望闻问切”为上半年季报工作“保驾护航” | 2026-07-27 |
| · | 张家川县统计局三向发力筑牢研发数据质量防线 | 2026-07-16 |
| · | 张家川县统计局严守“小账本”审核畅通住户调查季报“最后一公里” | 2026-07-06 |
| · | 张家川县统计局“3×3”工作法提前谋划上半年住户调查季报工作 | 2026-06-24 |
| · | 张家川县统计局多措并举推进2026年人口固定样本跟访调查工作 | 2026-06-10 |
| · | 张家川县统计局以“六不”原则提升住户调查数据质量 | 2026-05-28 |
| · | 张家川县统计局打好“三张牌”力促住户调查工作再上新台阶 | 2026-05-18 |
| · | 张家川县统计局开展春播农作物遥感测量地块勾画工作 | 2026-04-30 |
| · | 张家川县局以“五字”破题跑出统计信息“加速度” | 2026-04-21 |
| · | 张家川县局突出“五个抓手”扎实推进服务业统计工作 | 2026-04-09 |
| · | 张家川县局用好法制利剑为数据质量护航 | 2026-03-31 |
| · | 张家川县局积极服务经济发展新常态 | 2026-03-19 |
| · | 铸魂强基聚合力数海扬帆启新程 | 2026-03-09 |
| · | 张家川县统计局织密“数据网”把稳“经济舵” | 2026-02-24 |
| · | 张家川县统计局以“四严”做好名录库维护更新工作 | 2026-02-13 |
| · | 张家川县统计局“三强化”全面提升商贸业统计数据质量 | 2026-02-09 |


