张政办发〔2024〕82号
张家川县人民政府办公室
关于公布张家川县园地林地草地定级与基准地价成果的通知
各乡镇人民政府、县政府各部门,县属及驻县各单位:
《张家川县园地、林地、草地定级和基准地价成果》已经县政府第60次常务会议审议通过,现予以公布,自2025年1月1日起施行,请认真抓好贯彻落实。
附件:《张家川县园地、林地、草地定级和基准地价成果》
张家川县人民政府办公室
2024年12月30日
张家川县园地、林地、草地定级与基准地价成果
一、园地基准地价
(一)定级范围
根据《园地分等定级规程》(TD/T 1071-2022)规定:本次张家川县园地定级范围为2022年国土变更调查确定的现状园地。本次张家川县园地定级中涉及的园地总面积397.65公顷。其中果园面积173.72公顷,其他园地面积223.93公顷。本次园地定级以现状园地范围为基准,确定级别数据。
(二)园地级别
张家川县园地划分为2个级别,按照各乡镇统计园地各级别面积,如下表所示。
表1 张家川县园地各乡镇分地类级别面积统计表
单位:公顷
行政区 | 地类 | 合计 | 一级 | 二级 |
张家川县 | 果园 | 173.72 | 108.66 | 65.06 |
张家川县 | 其他园地 | 223.93 | 135.63 | 88.3 |
张家川镇 | 果园 | 5.8 | 1.78 | 4.03 |
龙山镇 | 果园 | 112.96 | 103.83 | 9.13 |
梁山镇 | 果园 | 7.99 | 0 | 7.99 |
马关镇 | 果园 | 14.83 | 1.27 | 13.56 |
刘堡镇 | 果园 | 0.53 | 0 | 0.53 |
胡川镇 | 果园 | 0.51 | 0 | 0.51 |
大阳镇 | 果园 | 16.04 | 0.94 | 15.1 |
川王镇 | 果园 | 0.94 | 0.05 | 0.89 |
张棉驿乡 | 果园 | 0.72 | 0 | 0.72 |
木河乡 | 果园 | 10.98 | 0.8 | 10.18 |
连五乡 | 果园 | 1.04 | 0 | 1.04 |
平安乡 | 果园 | 1.36 | 0 | 1.36 |
张家川镇 | 其他园地 | 181.95 | 111.63 | 70.32 |
龙山镇 | 其他园地 | 19.93 | 19.57 | 0.35 |
梁山镇 | 其他园地 | 5.46 | 0 | 5.46 |
马关镇 | 其他园地 | 7.05 | 1.74 | 5.31 |
刘堡镇 | 其他园地 | 1.08 | 0 | 1.08 |
大阳镇 | 其他园地 | 4.47 | 2.69 | 1.79 |
川王镇 | 其他园地 | 0.31 | 0 | 0.31 |
木河乡 | 其他园地 | 3.2 | 0 | 3.2 |
平安乡 | 其他园地 | 0.29 | 0 | 0.29 |
闫家乡 | 其他园地 | 0.19 | 0 | 0.19 |
(三)园地基准地价内涵
园地基准地价是在一定的行政区域范围内,以园地级别或均质区为基本单位,针对园地的特定权利、类型、公开市场条件,评估确定各级别或均质区在一定园地利用类型、平均稳定收益水平条件下于估价期日的平均价格水平,不含地上附着园地作物价值,具体如下:
(1)园地权利:承包经营权。
(2)估价期日:2023年1月1日。
(3)园地权利年期:30年。
(4)园地利用类型:果园、其他园地。
(5)园地基础设施状况:园地所在区域道路通达,园地内土地平整。
(四)园地基准地价
张家川县园地各级别基准地价见表2。
表2 张家川县园地基准地价表
用地分类 | 一级 | 二级 | ||
元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | |
果园 | 23.17 | 1.5445 | 18.56 | 1.2372 |
其他园地 | 18.53 | 1.2356 | 14.85 | 0.9898 |
二、林地基准地价
(一)定级范围
根据《林地分等定级规程(送审稿)》规定:本次张家川县林地定级范围为2022年国土变更调查确定的现状林地。本次张家川县林地定级中涉及的林地总面积42945.46公顷。其中乔木林地面积34868.36公顷,灌木林地面积1394.95公顷,其他林地面积6682.15公顷。本次林地定级以现状林地范围为基准,按森林类别分类确定级别数据。
(二)林地级别
张家川县林地划分为4个级别,按照森林类别和地类分乡镇统计林地各级别面积,如下表所示。
表3 张家川县林地各乡镇分地类级别面积统计表
单位:公顷
行政区 | 地类 | 合计 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
张家川县 | 乔木林地 | 34868.36 | 13674.72 | 16904.78 | 3360.03 | 928.83 |
张家川县 | 灌木林地 | 1394.95 | 0 | 213.54 | 1078.59 | 102.82 |
张家川县 | 其他林地 | 6682.15 | 9.18 | 383.9 | 1722.54 | 4566.53 |
张家川镇 | 乔木林地 | 256.02 | 53.17 | 39.75 | 106.55 | 56.55 |
龙山镇 | 乔木林地 | 46.64 | 3.75 | 14.82 | 14.19 | 13.88 |
恭门镇 | 乔木林地 | 1630.92 | 363 | 480.93 | 632.33 | 154.66 |
马鹿镇 | 乔木林地 | 2444.69 | 1171.1 | 1114.11 | 159.48 | 0 |
梁山镇 | 乔木林地 | 87.27 | 23.47 | 4.84 | 44.03 | 14.93 |
马关镇 | 乔木林地 | 133.49 | 0 | 7.22 | 103.91 | 22.36 |
刘堡镇 | 乔木林地 | 525.76 | 120.37 | 97.34 | 184.93 | 123.12 |
胡川镇 | 乔木林地 | 176.72 | 9.98 | 42.31 | 34.68 | 89.75 |
大阳镇 | 乔木林地 | 112.01 | 3.1 | 32.68 | 30.38 | 45.85 |
川王镇 | 乔木林地 | 122.72 | 3.39 | 65.72 | 30.48 | 23.13 |
张棉驿乡 | 乔木林地 | 921.5 | 605.04 | 160.37 | 124.36 | 31.73 |
木河乡 | 乔木林地 | 254.09 | 0 | 94.86 | 16.7 | 142.53 |
连五乡 | 乔木林地 | 183.64 | 21.34 | 101.63 | 34.08 | 26.59 |
平安乡 | 乔木林地 | 1208.87 | 582 | 419.8 | 188.37 | 18.7 |
闫家乡 | 乔木林地 | 3259.01 | 1478.16 | 1321.41 | 303.23 | 156.21 |
马鹿林场 | 乔木林地 | 13398.09 | 2326 | 10992.82 | 79.29 | 0 |
关山林场 | 乔木林地 | 5380.95 | 4937.16 | 26.09 | 417.7 | 0 |
五星牧场 | 乔木林地 | 2705.5 | 301.48 | 1867.6 | 530.46 | 5.96 |
白石咀牧场 | 乔木林地 | 2020.45 | 1672.21 | 20.48 | 324.88 | 2.88 |
张家川镇 | 灌木林地 | 0.86 | 0 | 0 | 0.75 | 0.11 |
恭门镇 | 灌木林地 | 303.08 | 0 | 0 | 292.05 | 11.03 |
马鹿镇 | 灌木林地 | 130.54 | 0 | 83.04 | 47.51 | 0 |
梁山镇 | 灌木林地 | 3.52 | 0 | 0 | 3.52 | 0 |
马关镇 | 灌木林地 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
刘堡镇 | 灌木林地 | 37.04 | 0 | 0 | 33.43 | 3.6 |
胡川镇 | 灌木林地 | 3.51 | 0 | 0 | 3.51 | 0 |
川王镇 | 灌木林地 | 4.52 | 0 | 0 | 4.18 | 0.33 |
张棉驿乡 | 灌木林地 | 199.8 | 0 | 0 | 179.77 | 20.03 |
木河乡 | 灌木林地 | 8.03 | 0 | 0 | 0 | 8.03 |
连五乡 | 灌木林地 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 |
平安乡 | 灌木林地 | 213.82 | 0 | 54.78 | 153.68 | 5.36 |
闫家乡 | 灌木林地 | 420.96 | 0 | 7.29 | 359.99 | 53.68 |
马鹿林场 | 灌木林地 | 68.44 | 0 | 68.44 | 0 | 0 |
白石咀牧场 | 灌木林地 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
张家川镇 | 其他林地 | 491.22 | 0.14 | 0 | 104.52 | 386.56 |
龙山镇 | 其他林地 | 84.87 | 3.47 | 0 | 1 | 80.4 |
恭门镇 | 其他林地 | 1306.82 | 0 | 0 | 173.27 | 1133.54 |
马鹿镇 | 其他林地 | 373.97 | 0.14 | 36.73 | 312.97 | 24.12 |
梁山镇 | 其他林地 | 78.99 | 0 | 0 | 0.02 | 78.96 |
马关镇 | 其他林地 | 174.48 | 0 | 0 | 22.86 | 151.62 |
刘堡镇 | 其他林地 | 117.78 | 0 | 0 | 2.72 | 115.06 |
胡川镇 | 其他林地 | 487.2 | 0 | 0 | 11.9 | 475.3 |
大阳镇 | 其他林地 | 270.28 | 5.43 | 0 | 0 | 264.85 |
川王镇 | 其他林地 | 382.63 | 0 | 0 | 8.01 | 374.62 |
张棉驿乡 | 其他林地 | 354.25 | 0 | 0.09 | 68.99 | 285.18 |
木河乡 | 其他林地 | 203.07 | 0 | 0.17 | 0 | 202.9 |
连五乡 | 其他林地 | 254.45 | 0 | 0 | 9.4 | 245.05 |
平安乡 | 其他林地 | 545.48 | 0 | 21.71 | 165.05 | 358.73 |
闫家乡 | 其他林地 | 464.12 | 0 | 3.06 | 121.78 | 339.28 |
马鹿林场 | 其他林地 | 263.17 | 0 | 113.04 | 150.13 | 0 |
关山林场 | 其他林地 | 437.04 | 0 | 128.97 | 301.72 | 6.35 |
五星牧场 | 其他林地 | 84.05 | 0 | 3.07 | 64.67 | 16.31 |
白石咀牧场 | 其他林地 | 308.27 | 0 | 77.06 | 203.51 | 27.7 |
(三)林地基准地价内涵
林地基准地价是在一定的行政区域范围内,以林地级别或均质区为基本单位,针对林地的特定权利、类型、公开市场条件,评估确定各级别或均质区在一定林地利用类型、平均稳定收益水平条件下于估价期日的平均价格水平,包含地上附着林木价值。具体如下:
(1)林地权利:承包经营权。
(2)估价期日:2023年1月1日。
(3)林地权利年期:30年。
(4)林地利用类型:乔木林地、灌木林地、其他林地。
(5)森林类别:公益林、商品林。
(6)林地基础设施状况:林地所在区域道路通达,林地内有集材道路。
(四)林地基准地价
张家川县林地各级别基准地价见表4。
表4 张家川县林地基准地价表
用地分类 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | ||||
元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | |
乔木林地 | 36.43 | 2.4288 | 32.22 | 2.1481 | 27.21 | 1.8142 | 24.78 | 1.6517 |
灌木林地 | 29.15 | 1.943 | 25.78 | 1.7185 | 21.77 | 1.4514 | 19.82 | 1.3214 |
其他林地 | 21.86 | 1.4573 | 19.33 | 1.2889 | 16.33 | 1.0885 | 14.87 | 0.991 |
三、草地基准地价
(一)定级范围
根据《草地分等定级规程(送审稿)》规定:本次张家川县草地定级范围为2022年国土变更调查确定的现状草地。本次张家川县草地定级中涉及的草地总面积12905.22公顷,其中天然牧草地面积7932.25公顷,人工牧草地面积18.31公顷,其他草地面积4954.66公顷。本次草地定级以现状草地范围为基准,确定级别数据。
(二)草地级别
张家川县草地划分为3个级别。按照地类分乡镇统计草地各级别面积。如下表所示。
表5 张家川县草地各乡镇级别统计表
单位:公顷
行政区 | 地类 | 合计 | 一级 | 二级 | 三级 |
张家川县 | 天然牧草地 | 7932.25 | 3160.73 | 4771.52 | / |
张家川县 | 人工牧草地 | 18.31 | 6.76 | 11.55 | / |
张家川县 | 其他草地 | 4954.66 | 563.49 | 1934.04 | 2457.13 |
张家川镇 | 天然牧草地 | 4.15 | 2.18 | 1.97 | / |
恭门镇 | 天然牧草地 | 1078.13 | 789.67 | 288.46 | / |
马鹿镇 | 天然牧草地 | 885.95 | 464.28 | 421.67 | / |
马关镇 | 天然牧草地 | 0.71 | 0 | 0.71 | / |
刘堡镇 | 天然牧草地 | 259.34 | 126.02 | 133.31 | / |
胡川镇 | 天然牧草地 | 42.95 | 0 | 42.95 | / |
张棉驿乡 | 天然牧草地 | 362.6 | 30.89 | 331.7 | / |
连五乡 | 天然牧草地 | 5.38 | 0 | 5.38 | / |
平安乡 | 天然牧草地 | 1079.6 | 559.55 | 520.05 | / |
闫家乡 | 天然牧草地 | 375.12 | 177.74 | 197.38 | / |
马鹿林场 | 天然牧草地 | 787.09 | 772.37 | 14.73 | / |
关山林场 | 天然牧草地 | 1399.35 | 96.19 | 1303.16 | / |
五星牧场 | 天然牧草地 | 777.75 | 141.84 | 635.91 | / |
白石咀牧场 | 天然牧草地 | 874.14 | 0 | 874.14 | / |
张家川镇 | 人工牧草地 | 3.78 | 2.28 | 1.5 | / |
刘堡镇 | 人工牧草地 | 2.3 | 2.3 | 0 | / |
大阳镇 | 人工牧草地 | 1.69 | 1.69 | 0 | / |
川王镇 | 人工牧草地 | 8.89 | 0.49 | 8.4 | / |
木河乡 | 人工牧草地 | 0.94 | 0 | 0.94 | / |
连五乡 | 人工牧草地 | 0.71 | 0 | 0.71 | / |
张家川镇 | 其他草地 | 514.99 | 136.13 | 245.5 | 133.36 |
龙山镇 | 其他草地 | 162.17 | 0 | 23.97 | 138.2 |
恭门镇 | 其他草地 | 626.71 | 58.45 | 327.75 | 240.51 |
马鹿镇 | 其他草地 | 84.73 | 71.29 | 11.76 | 1.68 |
梁山镇 | 其他草地 | 270.85 | 0 | 0.66 | 270.19 |
马关镇 | 其他草地 | 167.53 | 0 | 40.76 | 126.77 |
刘堡镇 | 其他草地 | 571.95 | 203.58 | 285.86 | 82.51 |
胡川镇 | 其他草地 | 415.78 | 1.47 | 105.42 | 308.89 |
大阳镇 | 其他草地 | 218.31 | 0 | 82.8 | 135.51 |
川王镇 | 其他草地 | 436.57 | 12.42 | 186.03 | 238.12 |
张棉驿乡 | 其他草地 | 428.47 | 0.39 | 117.06 | 311.02 |
木河乡 | 其他草地 | 202.8 | 23.81 | 109.86 | 69.13 |
连五乡 | 其他草地 | 137.88 | 0 | 15.39 | 122.49 |
平安乡 | 其他草地 | 394.83 | 16.8 | 239.24 | 138.79 |
闫家乡 | 其他草地 | 313.92 | 35.15 | 141.98 | 136.79 |
马鹿林场 | 其他草地 | 4 | 4 | 0 | 0 |
五星牧场 | 其他草地 | 2.76 | 0 | 0 | 2.76 |
白石咀牧场 | 其他草地 | 0.41 | 0 | 0 | 0.41 |
(三)草地基准地价内涵
草地基准地价,是在一定的行政区域范围内,针对草地的特定权利、区分草地类型,以草地级别或均质区为单位,评估并确定各级别或平均条件下于评估基准日的平均价格水平,不含地上附着草地作物价值。
(1)草地权利:承包经营权。
(2)估价期日:2023年1月1日。
(3)草地权利年期:30年。
(4)草地利用类型:天然牧草地、人工牧草地、其他草地。
(5)草地设施状况:草地所在区域道路通达,草地面积适中。
(四)草地基准地价
张家川县草地各级别基准地价见表6。
表6 张家川县草地基准地价表
用地分类 | 一级 | 二级 | 三级 | |||
元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | 元/平方米 | 万元/亩 | |
天然牧草地 | 16.00 | 1.0668 | 14.63 | 0.9752 | / | / |
人工牧草地 | 12.00 | 0.8001 | 10.97 | 0.7314 | / | / |
其他草地 | 8.00 | 0.5334 | 7.31 | 0.4876 | 6.86 | 0.4571 |
四、其他事项说明
至张家川县园地、林地、草地定级与基准地价公布之日起,在以后的管理应用中不再执行农用地基准地价中对园地、林地、草地定级与基准地价的成果,按照最新制定发布的园地、林地、草地土地级别和基准地价成果执行。