留言内容 |
|||
| 留言编号 | 20260304012DAC85ABF | ||
| 标 题 | 菜价 | ||
| 留言时间 | 2026年03月4日 | ||
| 留言内容 | 你好,感觉最近菜价有点波动,想问下在哪可以看每天的菜价 | ||
办理情况 |
|||
| 办理状态 | 已处理 | ||
| 回复内容 | 尊敬的网民: 您好!3月4日您在“县委书记、县长留言板”上留言,“感觉最近菜价有点波动,想问下在哪可以看每天的菜价”的情况收悉,张家川县市场监管局高度重视,及时安排执法人员深入商超和蔬菜批发市场调查核实,现答复如下: 近期受天气、节日、季节性供需等因素影响,部分蔬菜价格出现小幅波动,属市场正常调节范畴。目前我县粮油、肉蛋、蔬菜等民生商品货源充足、供应稳定,未发现哄抬价格、串通涨价、价格欺诈等违法违规行为。县城各蔬菜店、大型商超均设置明码标价公示牌,您可现场对照查看。 下一步,我们将持续加强价格监测预警,加大巡查频次,严厉打击价格违法行为,全力稳供稳价。如发现价格异常,欢迎拨打12315投诉举报,我们将及时核查处置。 非常感谢您对我们工作的关心和支持,欢迎继续提出宝贵意见和建议。 张家川县市场监督管理局 2026年3月4日 |
||
| 回复单位 | 张家川信箱 | ||
| 办结时间 | 2026年03月04日 | ||


留言内容

