留言内容 |
|||
| 留言编号 | 20260325004467B6D15 | ||
| 标 题 | 通达农贸市场违规建墙乱收费 | ||
| 留言时间 | 2026年03月25日 | ||
| 留言内容 | 尊敬的县领导: 您好!我们是张家川县通达农贸市场院内伊蘭景苑的业主。 近期,开发商在我小区内修建围墙,同时以通达农贸市场的名义,在无规划车位的情况下向小区业主收取停车费,引发全体业主强烈担忧。 围墙建设未向业主公示规划、建设、消防等任何审批文件,业主普遍担心占用公共通道、影响消防疏散,存在安全隐患。关于此事,我们曾多次向镇政府反映,镇政府也表示已与开发商进行协商,但协商结果并未尊重和采纳业主合理诉求,开发商仍坚持强行建墙,业主意见未得到任何重视。 为避免矛盾进一步激化,也为保障小区消防安全与居民正常生活秩序,现恳请县级相关部门(自然资源、城管、消防、住建等)能够实地核查、重新介入协调: 1. 核查该围墙是否具备合法审批手续,是否符合消防安全要求; 2. 核查通达农贸市场在无规划车位的情况下收取停车费是否合规; 3. 督促相关方充分听取业主意见,依法依规处理,避免强行施工引发纠纷。 我们始终相信政府会公平公正处理民生问题,恳请领导予以关注督办。 反映人:伊蘭景苑小区业主 联系电话18993847908 | ||
办理情况 |
|||
| 办理状态 | 已处理 | ||
| 回复内容 | 尊敬的网民: 您好! 您通过《县委书记、县长留言板》反映的伊兰景苑小区停车难、车辆出入不便、农贸市场商贩占道经营及闲置车辆无序停放及无符合规范的消防通道等问题,我单位已收悉。县委、县政府高度重视,第一时间责成我单位牵头核查,并协调相关部门推动问题妥善解决。现将有关情况答复如下: 一、问题核实情况 经实地调查,伊兰景苑小区确实存在停车资源紧张、车辆通行受阻、农贸市场周边货物堆放及部分车辆长期占道等问题,对居民正常生活造成一定影响。 二、前期协调与处置措施 2026年2月10日,在县信访局接访后,县政府分管领导组织张家川镇人民政府、县住房和城乡建设局(住房建设事务服务中心)、县自然资源局及通达农贸市场相关负责人召开现场协调会,经充分协商,各方初步达成一致意见: (一)由通达农贸市场临时让出约1900平方米(约3亩)场地,用于伊兰景苑小区住户停车,可规划设置约90个车位; (二)在该区域修建一道自东向西的隔离墙,墙体中部预留人行通道、两轮电动车通行道及消防应急通道; (三)小区车辆统一由东门出入,实现小区与农贸市场的物理分隔和独立管理。 若该方案顺利实施,将有效实现以下目标: (一)推进小区车辆闭环管理,停车费用可由业主委员会根据实际情况协商确定,有望实行免费或大幅降低收费标准; (二)减少农贸市场经营活动对居民生活秩序和居住环境的干扰; (三)提升小区整体管理水平和人居环境质量,促进房产保值增值。 为全面核实相关问题、妥善化解矛盾,县综治中心会同县自然资源局、张家川镇政府、县住建局(住房中心)对住户诉求问题再次核实,具体情况为: 三、当前推进受阻情况 方案确定后,西城社区当晚即面向小区133户业主开展意见征集,其中115户表示支持并签署承诺书。然而,2026年3月23日,农贸市场依约启动隔离墙施工时,部分业主提出异议并阻止施工,致使原定方案暂时无法继续推进。 四、复核与权属情况说明 为稳妥化解矛盾,县综治中心联合县自然资源局、张家川镇政府及我中心对相关情况进行了全面复核: (一)用地权属方面:2008年,县政府批准通达农贸市场商业用地40.43亩;2014年7月,同意将其中6.87亩调整为商住用地,用于建设伊兰景苑1号、2号住宅楼。项目住宅占地6.87亩,总建筑面积29,838.4平方米,共242套住宅,建筑基底面积2,429.23平方米(约3.64亩),剩余约3.23亩用于小区内部道路等公共空间。 (二)规划与合同方面:原始规划未设置地上停车位,且购房合同中未对基础设施(含停车位)作出约定。 (三)方案可行性:拟由农贸市场让出的1900平方米场地属实,具备设置约90个停车位及必要通道的条件,基本满足住户日常出行与消防安全需求,后续可由物业统一规范管理。 五、工作建议 我们诚挚建议您从小区长远发展和全体住户共同利益出发,理性、客观看待当前问题,积极参与协商,提出建设性意见。唯有凝聚共识、群策群力,方能推动问题早日妥善解决,共建安全、有序、宜居的美好家园。再次感谢您对我县物业管理工作的关心与支持!如您后续仍有疑问或建议,欢迎随时致电我中心(联系电话:0938-7881139)。
|
||
| 回复单位 | 张家川信箱 | ||
| 办结时间 | 2026年04月10日 | ||


留言内容

