简体 繁体 无障碍浏览 长者模式
张家川县农业农村局
政府信息公开
 
当前位置: 首页 >> 政府信息公开 >> 部门乡镇信息公开 >> 县农业农村局 >> 法定主动公开内容 >> 涉农补贴 >> 正文
张家川县2020年养殖环节无害化处理补助名单公示
字号:[ ] 【下载Word】 【下载PDF】
 索引号:7842780H/2021-0115  时间:2021-01-15 11:26:30 来源:张家川县畜牧中心    作者:
 

 

乡镇 散养户、养殖场名称 病死猪无害化处理数量(头) 补助标准 补助金额
(元)
龙山镇 连柯村 李喜军 6 70元/头 420
大阳镇 刘山村 南永虎 12 70元/头 840
大阳镇 闫庄村 闫祖国 3 70元/头 210
大阳镇 大阳村 杨亚洲 7 70元/头 490
龙山镇 连柯村 同鑫德养殖场 17 70元/头 1190
龙山镇 连柯村 永年养殖场 11 70元/头 770
龙山镇 榆树村 同发养殖场 13 70元/头 910
马关镇 西庄村 天天源养殖场 3 70元/头 210
大阳镇 河李村 鑫旺养殖场 3 70元/头 210
马关镇 黄花村 宏升养殖场 6 70元/头 420
    小计 81   5670
龙山镇 连柯村 李喜军 9 70元/头 630
大阳镇 刘山村 南永虎 2 70元/头 140
龙山镇 官泉村 王建国 6 70元/头 420
大阳镇 闫庄村 闫祖国 6 70元/头 420
大阳镇 大阳村 杨亚洲 9 70元/头 630
    小计 32   2240
龙山镇 连柯村 李喜军 6 70元/头 420
大阳镇 刘山村 南永虎 9 70元/头 630
龙山镇 官泉村 王建国 9 70元/头 630
大阳镇 闫庄村 闫祖国 6 70元/头 420
大阳镇 大阳村 杨亚洲 6 70元/头 420
大阳镇 河李村 鑫旺养殖场 6 70元/头 420
龙山镇 连柯村 永年养殖场 15 70元/头 1050
龙山镇 榆树村 同发养殖场 10 70元/头 700
龙山镇 连柯村 同鑫德养殖场 13 70元/头 910
马关镇 黄花村 宏升养殖场 9 70元/头 630
马关镇 西庄村 天天源养殖场 3 70元/头 210
    小计 92   6440
龙山镇 连柯村 李喜军 9 70元/头 630
大阳镇 刘山村 南永虎 12 70元/头 840
龙山镇 官泉村 王建国 6 70元/头 420
大阳镇 闫庄村 闫祖国 6 70元/头 420
大阳镇 大阳村 杨亚洲 9 70元/头 630
龙山镇 西沟村 毛同堂 9 70元/头 630
大阳镇 河李村 鑫旺养殖场 6 70元/头 420
龙山镇 连柯村 同鑫德养殖场 13 70元/头 910
龙山镇 连柯村 永年养殖场 17 70元/头 1190
龙山镇 榆树村 同发养殖场 5 70元/头 350
马关镇 西庄村 天天源养殖场 3 70元/头 210
    小计 95   6650
龙山镇 连柯村 李喜军 9 70元/头 630
大阳镇 刘山村 南永虎 5 70元/头 350
龙山镇 官泉村 王建国 6 70元/头 420
大阳镇 闫庄村 闫祖国 5 70元/头 350
大阳镇 大阳村 杨亚洲 12 70元/头 840
龙山镇 西沟村 毛同堂 12 70元/头 840
龙山镇 连柯村 同鑫德养殖场 6 70元/头 420
马关镇 黄花村 宏升养殖场 11 70元/头 770
大阳镇 河李村 鑫旺养殖场 6 70元/头 420
龙山镇 榆树村 同发养殖场 9 70元/头 630
龙山镇 连柯村 连柯村明合养殖场 1 70元/头 70
龙山镇 连柯村 永年养殖场 11 70元/头 770
    小计 93   6510

 

  
 
 

版权所有:张家川回族自治县人民政府 备案号:陇ICP备12000553号-1  甘公网安备 62052502000101号 网站标识码:6205250002  网站地图

主办:张家川县人民政府办公室 地址:张家川县张家川镇阿阳大道168号张家川县行政中心3楼  电话:0938-7886150  投稿邮箱:zjctougao@163.com

实名登录