| 排序 序号 |
乡镇 | 户主信息 | 补助对象 | 补贴信息 | |||
| 户主姓名 | 村(居)民小组 | 享受人 | 与户主关系 | 补助月数 | 发放金额 | ||
| 1 | 大阳镇 | 马彪 | 下李村 | 马国玺 | 父子 | 12 | 5311 |
| 2 | 大阳镇 | 杨新存 | 大阳村 | 杨新存 | 本人 | 12 | 4311 |
| 3 | 大阳镇 | 许海林 | 小杨村 | 许海林 | 本人 | 12 | 3411 |
| 4 | 大阳镇 | 张兆祥 | 太原村 | 张兆祥 | 本人 | 12 | 2711 |
| 5 | 大阳镇 | 张百平 | 侯吴村 | 张百平 | 本人 | 12 | 5211 |
| 6 | 大阳镇 | 张秀琴 | 刘山村 | 张秀琴 | 本人 | 12 | 3721 |
| 7 | 大阳镇 | 庞保证 | 梁堡村 | 庞保证 | 本人 | 12 | 3101 |
| 8 | 大阳镇 | 张回生 | 阳湾村 | 张回生 | 本人 | 12 | 2911 |
| 9 | 大阳镇 | 李世海 | 南山村 | 李七斤 | 父子 | 12 | 2911 |
| 10 | 大阳镇 | 汪芳兄 | 河李村 | 汪芳兄 | 本人 | 12 | 3611 |
| 11 | 大阳镇 | 马国林 | 阳沟村 | 马国林 | 本人 | 12 | 3611 |
| 12 | 大阳镇 | 金耀成 | 刘沟村 | 金耀成 | 本人 | 12 | 3011 |
| 13 | 大阳镇 | 马甲升 | 豁岘村 | 马甲升 | 本人 | 12 | 3011 |
| 14 | 大阳镇 | 马金玉 | 中庄村 | 马金玉 | 本人 | 12 | 3011 |
| 15 | 大阳镇 | 王进荣 | 汪洋村 | 王进荣 | 本人 | 12 | 3311 |
| 16 | 大阳镇 | 李宝平 | 水滩村 | 李宝平 | 本人 | 12 | 2911 |
| 17 | 大阳镇 | 杨根劳 | 陈阳村 | 杨海平 | 父子 | 12 | 4311 |
| 18 | 大阳镇 | 苏克俭 | 下渠村 | 苏克俭 | 本人 | 12 | 3211 |
| 19 | 大阳镇 | 马自福 | 寨子村 | 马自福 | 本人 | 12 | 3111 |
| 20 | 大阳镇 | 王恩孝 | 吴家村 | 王恩孝 | 本人 | 12 | 2911 |
| 21 | 大阳镇 | 李有才 | 高沟村 | 李有才 | 本人 | 12 | 3111 |
| 22 | 大阳镇 | 马彦海 | 双庙村 | 马彦海 | 本人 | 12 | 3111 |
| 23 | 大阳镇 | 马连俊 | 东沟村 | 马连俊 | 本人 | 12 | 3111 |
| 24 | 大阳镇 | 闫治国 | 闫庄村 | 闫治国 | 本人 | 12 | 2911 |
| 25 | 小计 | 81864 | |||||
| 26 | 川王镇 | 马振刚 | 六组 | 马玉龙 | 父子 | 12 | 3411 |
| 27 | 川王镇 | 马宗义 | 三组 | 马宗义 | 本人 | 12 | 3411 |
| 28 | 川王镇 | 马志英 | 四组 | 马志英 | 本人 | 12 | 3411 |
| 29 | 川王镇 | 海世荣 | 五组 | 海有三 | 父子 | 12 | 3411 |
| 30 | 川王镇 | 海永锋 | 二组 | 海永锋 | 本人 | 12 | 3411 |
| 31 | 川王镇 | 高建兵 | 二组 | 高建兵 | 本人 | 12 | 3411 |
| 32 | 川王镇 | 马志科 | 六组 | 马尔沙 | 父子 | 12 | 3411 |
| 33 | 川王镇 | 黄阿旦 | 四组 | 黄阿旦 | 本人 | 12 | 3411 |
| 34 | 川王镇 | 糟永春 | 三组 | 糟永春 | 本人 | 12 | 3411 |
| 35 | 川王镇 | 王世雄 | 三组 | 王建华 | 父子 | 12 | 6822 |
| 36 | 川王镇 | 马海荣 | 二组 | 马海荣 | 本人 | 12 | 3411 |
| 37 | 川王镇 | 王海春 | 二组 | 王有明 | 父子 | 12 | 3411 |
| 38 | 川王镇 | 马富明 | 三组 | 马富明 | 本人 | 12 | 3411 |
| 39 | 川王镇 | 焦连生 | 三组 | 焦连生 | 本人 | 12 | 3411 |
| 40 | 川王镇 | 糟春华 | 一组 | 糟振荣 | 父子 | 12 | 3411 |
| 41 | 小计 | 54576 | |||||
| 42 | 连五乡 | 李江圆 | 一组 | 李江圆 | 本人 | 12 | 2411 |
| 43 | 连五乡 | 王拴喜 | 六组 | 王拴喜 | 本人 | 12 | 3511 |
| 44 | 连五乡 | 常凤鸣 | 二组 | 常凤鸣 | 本人 | 12 | 3911 |
| 45 | 连五乡 | 韩建太 | 二组 | 韩建太 | 本人 | 12 | 3411 |
| 46 | 连五乡 | 马子俊 | 五组 | 马子俊 | 本人 | 12 | 3411 |
| 47 | 连五乡 | 马盘舍 | 一组 | 马盘舍 | 本人 | 12 | 3411 |
| 48 | 连五乡 | 陈启珍 | 二组 | 陈启珍 | 本人 | 12 | 4411 |
| 49 | 连五乡 | 张瑞 | 一组 | 张向应 | 父子 | 12 | 3211 |
| 50 | 连五乡 | 马玉珍 | 二组 | 马玉珍 | 本人 | 12 | 3411 |
| 51 | 连五乡 | 冶目沙 | 四组 | 冶维明 | 父子 | 12 | 3411 |
| 52 | 连五乡 | 赫志贵 | 二组 | 赫志贵 | 本人 | 12 | 3311 |
| 53 | 连五乡 | 周志红 | 四组 | 周志红 | 本人 | 12 | 3411 |
| 54 | 连五乡 | 董小明 | 一组 | 董小明 | 本人 | 12 | 3311 |
| 55 | 连五乡 | 毕维学 | 四组 | 毕维学 | 本人 | 12 | 3211 |
| 56 | 小计 | 47754 | |||||
| 57 | 恭门镇 | 杨天成 | 三组 | 杨天成 | 本人 | 12 | 3411 |
| 58 | 恭门镇 | 付保春 | 六组 | 付保春 | 本人 | 12 | 3411 |
| 59 | 恭门镇 | 康银虎 | 一组 | 康银虎 | 本人 | 12 | 3711 |
| 60 | 恭门镇 | 马明清 | 二组 | 马明清 | 本人 | 12 | 3311 |
| 61 | 恭门镇 | 马彦虎 | 一组 | 马彦虎 | 本人 | 12 | 3311 |
| 62 | 恭门镇 | 吴继荣 | 二组 | 吴继荣 | 本人 | 12 | 3311 |
| 63 | 恭门镇 | 祁卫明 | 四组 | 祁卫明 | 本人 | 12 | 3311 |
| 64 | 恭门镇 | 马俊明 | 三组 | 马俊明 | 本人 | 12 | 3311 |
| 65 | 恭门镇 | 朱德禄 | 三组 | 朱德禄 | 本人 | 12 | 3411 |
| 66 | 恭门镇 | 冯定怀 | 三组 | 冯定怀 | 本人 | 12 | 3711 |
| 67 | 恭门镇 | 蒲芳春 | 三组 | 赵志宏 | 女婿 | 12 | 3311 |
| 68 | 恭门镇 | 袁国清 | 三组 | 袁国清 | 本人 | 12 | 3311 |
| 69 | 恭门镇 | 铁子明 | 二组 | 铁子明 | 本人 | 12 | 3711 |
| 70 | 恭门镇 | 毛建峰 | 一组 | 毛建峰 | 本人 | 12 | 3711 |
| 71 | 恭门镇 | 咸俊林 | 一组 | 咸永杰 | 父子 | 12 | 3311 |
| 72 | 恭门镇 | 马建林 | 五组 | 马建林 | 本人 | 12 | 3311 |
| 73 | 恭门镇 | 余峰 | 一组 | 余峰 | 本人 | 12 | 3711 |
| 74 | 恭门镇 | 王牛胡 | 三组 | 王牛胡 | 本人 | 12 | 3311 |
| 75 | 恭门镇 | 崔俊 | 一组 | 崔俊 | 本人 | 12 | 3311 |
| 76 | 恭门镇 | 付国平 | 三组 | 付国平 | 本人 | 12 | 3711 |
| 77 | 恭门镇 | 马世雄 | 二组 | 马世雄 | 本人 | 12 | 3311 |
| 78 | 恭门镇 | 杨银苟 | 三组 | 杨银苟 | 本人 | 12 | 3711 |
| 79 | 恭门镇 | 海永平 | 三组 | 海永平 | 本人 | 12 | 3211 |
| 80 | 恭门镇 | 崔正文 | 四组 | 崔杰 | 父子 | 12 | 3211 |
| 81 | 恭门镇 | 袁生奎 | 二组 | 袁生奎 | 本人 | 12 | 3211 |
| 82 | 恭门镇 | 杨沙奈 | 一组 | 马宝贵 | 父子 | 12 | 3211 |
| 83 | 恭门镇 | 汪建辉 | 三组 | 汪建辉 | 本人 | 12 | 3311 |
| 84 | 小计 | 92097 | |||||
| 85 | 胡川镇 | 杨国珍 | 二组 | 杨国珍 | 本人 | 12 | 3411 |
| 86 | 胡川镇 | 马福荣 | 三组 | 马福荣 | 本人 | 12 | 3411 |
| 87 | 胡川镇 | 马金虎 | 一组 | 马金虎 | 本人 | 12 | 3411 |
| 88 | 胡川镇 | 杨小平 | 二组 | 杨小平 | 本人 | 12 | 3411 |
| 89 | 胡川镇 | 杨小军 | 五组 | 杨小军 | 本人 | 12 | 3411 |
| 90 | 胡川镇 | 杨国有 | 二组 | 杨国有 | 本人 | 12 | 6822 |
| 91 | 胡川镇 | 王守忠 | 一组 | 王守忠 | 本人 | 12 | 3411 |
| 92 | 胡川镇 | 祁田海 | 一组 | 祁田海 | 本人 | 12 | 3411 |
| 93 | 胡川镇 | 马小林 | 三组 | 马小林 | 本人 | 12 | 3411 |
| 94 | 胡川镇 | 张建军 | 一组 | 张建军 | 本人 | 12 | 3411 |
| 95 | 胡川镇 | 马彦清 | 二组 | 马彦清 | 本人 | 12 | 6822 |
| 96 | 胡川镇 | 马林科 | 一组 | 马林科 | 本人 | 12 | 6822 |
| 97 | 胡川镇 | 杨智明 | 一组 | 杨智明 | 本人 | 12 | 3411 |
| 98 | 小计 | 54576 | |||||
| 99 | 梁山乡 | 马祥荣 | 一组 | 马祥荣 | 本人 | 12月 | 3210 |
| 100 | 梁山乡 | 惠孝荣 | 二组 | 惠孝荣 | 本人 | 12月 | 3711 |
| 101 | 梁山乡 | 马存福 | 二组 | 马存福 | 本人 | 12月 | 3411 |
| 102 | 梁山乡 | 吕拴仓 | 三组 | 吕拴仓 | 本人 | 12月 | 3711 |
| 103 | 梁山乡 | 张效文 | 三组 | 张彦峰 | 父子 | 12月 | 3,210 |
| 104 | 梁山乡 | 马明录 | 三组 | 马建峰 | 父子 | 12月 | 3210 |
| 105 | 梁山乡 | 李宝明 | 一组 | 李宝明 | 本人 | 12月 | 3306 |
| 106 | 梁山乡 | 李成成 | 一组 | 李成成 | 本人 | 12月 | 3519 |
| 107 | 梁山乡 | 虎刚 | 四组 | 虎刚 | 本人 | 12月 | 3306 |
| 108 | 梁山乡 | 惠芳军 | 四组 | 惠芳军 | 本人 | 12月 | 3411 |
| 109 | 梁山乡 | 马长余 | 一组 | 马小亚 | 父子 | 12月 | 3411 |
| 110 | 梁山乡 | 孙兔英 | 一组 | 孙兔英 | 本人 | 12月 | 3516 |
| 111 | 小计 | 40932 | |||||
| 112 | 刘堡镇 | 米贵生 | 五组 | 米贵生 | 本人 | 12 | 3628 |
| 113 | 刘堡镇 | 毛治县 | 杜上组 | 毛治县 | 本人 | 12 | 3341 |
| 114 | 刘堡镇 | 李有世 | 五组 | 李有世 | 本人 | 12 | 3523 |
| 115 | 刘堡镇 | 刘映丑 | 水沟组 | 刘映丑 | 本人 | 12 | 3452 |
| 116 | 刘堡镇 | 刘维果 | 六组 | 刘维兴 | 之弟 | 12 | 3628 |
| 117 | 刘堡镇 | 刘亚楼 | 一组 | 刘亚楼 | 本人 | 12 | 3628 |
| 118 | 刘堡镇 | 王文珍 | 下组 | 王小刚 | 之子 | 12 | 3224 |
| 119 | 刘堡镇 | 郑建国 | 一组 | 郑建国 | 本人 | 12 | 3526 |
| 120 | 刘堡镇 | 苏建华 | 三组 | 苏建华 | 本人 | 12 | 3351 |
| 121 | 刘堡镇 | 王生明 | 二组 | 王生明 | 本人 | 12 | 3421 |
| 122 | 刘堡镇 | 马富贵 | 四组 | 马富贵 | 本人 | 12 | 3168 |
| 123 | 刘堡镇 | 马正太 | 四组 | 马正太 | 本人 | 12 | 3351 |
| 124 | 刘堡镇 | 马占琦 | 五组 | 马占琦 | 本人 | 12 | 3201 |
| 125 | 刘堡镇 | 马喜曼 | 关川组 | 马喜曼 | 本人 | 12 | 3628 |
| 126 | 刘堡镇 | 李东峰 | 二组 | 李东峰 | 本人 | 12 | 3351 |
| 127 | 刘堡镇 | 马女子 | 曲下组 | 李卫东 | 之子 | 12 | 3320 |
| 128 | 刘堡镇 | 武金虎 | 五组 | 武金虎 | 本人 | 12 | 3347 |
| 129 | 刘堡镇 | 马卫东 | 二组 | 马卫东 | 本人 | 12 | 3310 |
| 130 | 小计 | 61398 | |||||
| 131 | 龙山镇 | 马文艺 | 一组 | 马文艺 | 本人 | 12 | 3611 |
| 132 | 龙山镇 | 马文艺 | 三组 | 马文艺 | 本人 | 12 | 3411 |
| 133 | 龙山镇 | 马文艺 | 二组 | 马文艺 | 本人 | 12 | 3411 |
| 134 | 龙山镇 | 马老五 | 一组 | 马老五 | 本人 | 12 | 3411 |
| 135 | 龙山镇 | 蔡万兵 | 四组 | 蔡万兵 | 本人 | 12 | 3411 |
| 136 | 龙山镇 | 汪国庆 | 一组 | 汪国庆 | 本人 | 12 | 3311 |
| 137 | 龙山镇 | 马建龙 | 一组 | 马志华 | 父子 | 12 | 3411 |
| 138 | 龙山镇 | 张国平 | 三组 | 张国平 | 本人 | 12 | 3411 |
| 139 | 龙山镇 | 李德荣 | 二组 | 李德荣 | 本人 | 12 | 3411 |
| 140 | 龙山镇 | 咸玉金 | 四组 | 咸玉金 | 本人 | 12 | 3511 |
| 141 | 龙山镇 | 许录仓 | 二组 | 许录仓 | 本人 | 12 | 3511 |
| 142 | 龙山镇 | 李银生 | 二组 | 李银生 | 本人 | 12 | 3411 |
| 143 | 龙山镇 | 马万生 | 三组 | 马万生 | 本人 | 12 | 3211 |
| 144 | 龙山镇 | 卢安仓 | 一组 | 卢安仓 | 本人 | 12 | 3511 |
| 145 | 龙山镇 | 石志荣 | 四组 | 石志荣 | 本人 | 12 | 3311 |
| 146 | 龙山镇 | 张世雄 | 三组 | 张世雄 | 本人 | 12 | 3411 |
| 147 | 龙山镇 | 马发海 | 二组 | 马发海 | 本人 | 12 | 3411 |
| 148 | 龙山镇 | 马国仓 | 一组 | 马国仓 | 本人 | 12 | 3311 |
| 149 | 龙山镇 | 马志林 | 一组 | 马志林 | 本人 | 12 | 3411 |
| 150 | 龙山镇 | 刘自凡 | 三组 | 刘自凡 | 本人 | 12 | 3411 |
| 151 | 小计 | 68220 | |||||
| 152 | 马关镇 | 马志军 | 马堡村 | 马志军 | 户主 | 12 | 3080 |
| 153 | 马关镇 | 王治平 | 东庄村 | 王治平 | 户主 | 12 | 3080 |
| 154 | 马关镇 | 张四得 | 韦沟村 | 张正刚 | 父子 | 12 | 3080 |
| 155 | 马关镇 | 海贵荣 | 新义村 | 海宏国 | 父子 | 12 | 3080 |
| 156 | 马关镇 | 杨克勤 | 石川村 | 杨克勤 | 户主 | 12 | 3067 |
| 157 | 马关镇 | 王建峰 | 庙湾村 | 王建峰 | 户主 | 12 | 3000 |
| 158 | 马关镇 | 毛喜平 | 黄花村 | 毛喜平 | 户主 | 12 | 3000 |
| 159 | 马关镇 | 王晓斌 | 八杜村 | 王晓斌 | 户主 | 12 | 3000 |
| 160 | 马关镇 | 李富忠 | 庙儿组 | 李富忠 | 户主 | 12 | 3000 |
| 161 | 马关镇 | 马汉义 | 东山村 | 马小军 | 父子 | 12 | 3000 |
| 162 | 马关镇 | 窦新民 | 西台村 | 窦新民 | 户主 | 12 | 3000 |
| 163 | 马关镇 | 卢玉虎 | 赵沟村 | 卢旭龙 | 父子 | 12 | 3000 |
| 164 | 马关镇 | 窦生林 | 上河村 | 窦生林 | 户主 | 12 | 3000 |
| 165 | 马关镇 | 赵金斗 | 草湾村 | 赵亚玲 | 户主 | 12 | 3000 |
| 166 | 马关镇 | 豆亚虎 | 上豆村 | 豆亚虎 | 户主 | 12 | 3000 |
| 167 | 马关镇 | 李彦林 | 阴屲组 | 李彦林 | 户主 | 12 | 3000 |
| 168 | 马关镇 | 毕义麻 | 二坊组 | 毕义麻 | 户主 | 12 | 3000 |
| 169 | 马关镇 | 王耀存 | 西庄村 | 王凯明 | 父子 | 12 | 3000 |
| 170 | 马关镇 | 窦江河 | 小庄村 | 窦江河 | 户主 | 12 | 3000 |
| 171 | 马关镇 | 马富军 | 西山村 | 马江平 | 父子 | 12 | 3000 |
| 172 | 小计 | 60387 | |||||
| 173 | 马鹿镇 | 蒲平平 | 二组 | 蒲平平 | 户主 | 12 | 3612 |
| 174 | 马鹿镇 | 王文忠 | 二组 | 王文忠 | 户主 | 12 | 3312 |
| 175 | 马鹿镇 | 齐得存 | 二组 | 齐得存 | 户主 | 12 | 3810 |
| 176 | 马鹿镇 | 李明春 | 三组 | 王爱莲 | 父子 | 12 | 4011 |
| 177 | 马鹿镇 | 马东升 | 三组 | 马东升 | 户主 | 12 | 3711 |
| 178 | 马鹿镇 | 海有林 | 二组 | 海有林 | 户主 | 12 | 3411 |
| 179 | 马鹿镇 | 安国兵 | 一组 | 安国兵 | 父子 | 12 | 4011 |
| 180 | 马鹿镇 | 侯继生 | 二组 | 侯继生 | 户主 | 12 | 3810 |
| 181 | 马鹿镇 | 马建平 | 一组 | 马建平 | 户主 | 12 | 3009 |
| 182 | 马鹿镇 | 张云泰 | 三组 | 张云泰 | 户主 | 12 | 2511 |
| 183 | 马鹿镇 | 王志龙 | 四组 | 王志龙 | 户主 | 12 | 3312 |
| 184 | 马鹿镇 | 李小春 | 二组 | 李俊峰 | 父子 | 12 | 3612 |
| 185 | 马鹿镇 | 马万发 | 四组 | 马万发 | 户主 | 12 | 3111 |
| 186 | 马鹿镇 | 任映红 | 二组 | 任映红 | 父子 | 12 | 2511 |
| 187 | 马鹿镇 | 李六雄 | 一组 | 李六雄 | 户主 | 12 | 3411 |
| 188 | 马鹿镇 | 赵文艺 | 一组 | 赵文意 | 户主 | 12 | 3411 |
| 189 | 小计 | 54576 | |||||
| 190 | 木河乡 | 陈义不 | 六组 | 陈义不 | 本人 | 12 | 2862.86 |
| 191 | 木河乡 | 杨占祥 | 五组 | 杨占祥 | 本人 | 12 | 2762.86 |
| 192 | 木河乡 | 马国雄 | 四组 | 马国雄 | 本人 | 12 | 2862.86 |
| 193 | 木河乡 | 李建明 | 五组 | 李建明 | 本人 | 12 | 2762.86 |
| 194 | 木河乡 | 丁海珍 | 一组 | 丁海珍 | 本人 | 12 | 2862.86 |
| 195 | 木河乡 | 虎具林 | 四组 | 虎清真 | 父子 | 12 | 2762.86 |
| 196 | 木河乡 | 李忠奎 | 六组 | 李社目 | 父子 | 12 | 2762.86 |
| 197 | 木河乡 | 马国雄 | 六组 | 马宝明 | 父子 | 12 | 2762.86 |
| 198 | 木河乡 | 袁伟 | 四组 | 袁伟 | 本人 | 12 | 3762.86 |
| 199 | 木河乡 | 妥尔利 | 四组 | 妥尔利 | 本人 | 12 | 2762.86 |
| 200 | 木河乡 | 马忠科 | 六组 | 马忠科 | 本人 | 12 | 2862.86 |
| 201 | 木河乡 | 马和 | 二组 | 马和 | 本人 | 12 | 2862.86 |
| 202 | 木河乡 | 李宝清 | 二组 | 李宝清 | 本人 | 12 | 4362.96 |
| 203 | 木河乡 | 马龙龙 | 一组 | 马龙龙 | 本人 | 12 | 2862.86 |
| 204 | 木河乡 | 袁伟 | 四组 | 袁伟 | 本人 | 12 | 4062.86 |
| 205 | 小计 | 45943 | |||||
| 206 | 平安乡 | 李志荣 | 新庄村 | 梁小雄 | 姑舅 | 12 | 6011 |
| 207 | 平安乡 | 付会平 | 水泉村 | 付会平 | 本人 | 12 | 3611 |
| 208 | 平安乡 | 马小明 | 马原村 | 马小明 | 本人 | 12 | 3611 |
| 209 | 平安乡 | 杨小强 | 梨树村 | 杨小强 | 本人 | 12 | 3211 |
| 210 | 平安乡 | 陈耀华 | 包梁村 | 陈耀华 | 本人 | 12 | 3211 |
| 211 | 平安乡 | 罗文 | 大湾村 | 马志俊 | 夫妻 | 12 | 3211 |
| 212 | 平安乡 | 马笔莲 | 铁固村 | 马笔莲 | 本人 | 12 | 3211 |
| 213 | 平安乡 | 张忠明 | 磨马村 | 张忠明 | 本人 | 12 | 3611 |
| 214 | 小计 | 29688 | |||||
| 215 | 闫家乡 | 马清珍 | 朝阳村 | 马清珍 | 本人 | 12 | 3411 |
| 216 | 闫家乡 | 马志华 | 丁河村 | 马志华 | 本人 | 12 | 3411 |
| 217 | 闫家乡 | 王高迎 | 王坪村 | 王高迎 | 本人 | 12 | 3611 |
| 218 | 闫家乡 | 王俊堂 | 付堡村 | 王俊堂 | 本人 | 12 | 3411 |
| 219 | 闫家乡 | 张建龙 | 三友村 | 张建龙 | 本人 | 12 | 3611 |
| 220 | 闫家乡 | 王天喜 | 后山村 | 王天喜 | 本人 | 12 | 3411 |
| 221 | 闫家乡 | 黎建强 | 大场村 | 黎建强 | 本人 | 12 | 3411 |
| 222 | 闫家乡 | 铁文学 | 草川梁 | 铁文学 | 本人 | 12 | 3211 |
| 223 | 闫家乡 | 马永珍 | 神树村 | 马永珍 | 本人 | 12 | 3411 |
| 224 | 闫家乡 | 刘新堂 | 花山村 | 刘新堂 | 本人 | 12 | 3411 |
| 225 | 闫家乡 | 马建康 | 车古村 | 马建康 | 本人 | 12 | 3211 |
| 226 | 闫家乡 | 马红军 | 陈庙村 | 马红军 | 本人 | 12 | 3211 |
| 227 | 闫家乡 | 张治锋 | 操场村 | 张治锋 | 本人 | 12 | 3611 |
| 228 | 闫家乡 | 海小军 | 闫家村 | 海小军 | 本人 | 12 | 3411 |
| 229 | 小计 | 47754 | |||||
| 230 | 张川镇 | 李自发 | 四组 | 李自发 | 户主 | 12 | 3748 |
| 231 | 张川镇 | 马正刚 | 六组 | 马正刚 | 户主 | 12 | 3548 |
| 232 | 张川镇 | 马 悦 | 二组 | 马 悦 | 户主 | 12 | 3548 |
| 233 | 张川镇 | 马各娃 | 二组 | 马小军 | 之子 | 12 | 3748 |
| 234 | 张川镇 | 李双虎 | 一组 | 李双虎 | 户主 | 12 | 3548 |
| 235 | 张川镇 | 马治安 | 六组 | 马治安 | 户主 | 12 | 3548 |
| 236 | 张川镇 | 马成学 | 四组 | 马国强 | 之子 | 12 | 3548 |
| 237 | 张川镇 | 王卫红 | 三组 | 王卫红 | 户主 | 12 | 3548 |
| 238 | 张川镇 | 王治国 | 二组 | 王治国 | 户主 | 12 | 3548 |
| 239 | 张川镇 | 马锋 | 二组 | 马国愉 | 之子 | 12 | 3548 |
| 240 | 张川镇 | 杨 冬 | 一组 | 杨 冬 | 户主 | 12 | 3748 |
| 241 | 张川镇 | 马喜成 | 二组 | 马喜成 | 户主 | 12 | 3748 |
| 242 | 张川镇 | 包和林 | 七组 | 崔秀琴 | 夫妻 | 12 | 3548 |
| 243 | 张川镇 | 李存生 | 二组 | 李存生 | 户主 | 12 | 3548 |
| 244 | 张川镇 | 马长娃 | 四组 | 马长娃 | 户主 | 12 | 3548 |
| 245 | 张川镇 | 刘存国 | 四组 | 刘存国 | 户主 | 12 | 3548 |
| 246 | 张川镇 | 马利利 | 一组 | 马利利 | 户主 | 12 | 3548 |
| 247 | 张川镇 | 马岁虎 | 二组 | 马岁虎 | 户主 | 12 | 3548 |
| 248 | 张川镇 | 李宝生 | 一组 | 李宝生 | 户主 | 12 | 3548 |
| 249 | 张川镇 | 马儿利 | 六组 | 马儿利 | 户主 | 12 | 3548 |
| 250 | 张川镇 | 马平平 | 二组 | 马平平 | 户主 | 12 | 3748 |
| 251 | 张川镇 | 苏贵荣 | 四组 | 苏贵荣 | 户主 | 12 | 3570 |
| 252 | 张川镇 | 杨富荣 | 六组 | 杨富荣 | 户主 | 12 | 3548 |
| 253 | 张川镇 | 杨志忠 | 三组 | 杨志忠 | 户主 | 12 | 3548 |
| 254 | 张川镇 | 李金福 | 六组 | 李金福 | 户主 | 12 | 3548 |
| 255 | 张川镇 | 马广太 | 六组 | 马广太 | 户主 | 12 | 3548 |
| 256 | 张川镇 | 李文忠 | 三组 | 李文忠 | 户主 | 12 | 3548 |
| 257 | 张川镇 | 白金祥 | 六组 | 白金祥 | 户主 | 12 | 3548 |
| 258 | 张川镇 | 王尔萨 | 五组 | 王旭刚 | 之子 | 12 | 3548 |
| 259 | 小计 | 103914 | |||||
| 260 | 张绵乡 | 张吉祥 | 一组 | 张 军 | 父子 | 12 | 3211 |
| 261 | 张绵乡 | 蒋万顺 | 一组 | 蒋引龙 | 父子 | 12 | 3611 |
| 262 | 张绵乡 | 聂收才 | 一组 | 聂收才 | 本人 | 12 | 3411 |
| 263 | 张绵乡 | 张具彪 | 一组 | 张翻硖 | 父女 | 12 | 3411 |
| 264 | 张绵乡 | 田春科 | 三组 | 田恒恒 | 父子 | 12 | 3411 |
| 265 | 张绵乡 | 罗存甲 | 一组 | 罗存甲 | 本人 | 12 | 3411 |
| 266 | 张绵乡 | 马国强 | 三组 | 马国强 | 本人 | 12 | 3411 |
| 267 | 张绵乡 | 马玉萍 | 二组 | 李明明 | 夫妻 | 12 | 3411 |
| 268 | 张绵乡 | 魏双恒 | 一组 | 魏双恒 | 本人 | 12 | 3411 |
| 269 | 张绵乡 | 何永平 | 三组 | 何永平 | 本人 | 12 | 3411 |
| 270 | 张绵乡 | 田正中 | 三组 | 王富军 | 翁婿 | 12 | 3411 |
| 271 | 小计 | 37521 | |||||


