根据《自然资源统一确权登记暂行办法》的规定,经初步审核,拟以葫芦河水系10条河流为自然资源登记单元予以登记,现予公告,公告期自网站发布15个工作日。
| 登记单元名称 | 葫芦河水系(李家沟) | 登记单元号 | 620525431000011 |
| 坐落 | 甘肃省天水市张家川回族自治县连五乡黄家村 | 空间范围 | 东:连五乡黄家村南:连五乡黄家村西:连五乡黄家村北:庄浪县 |
| 登记单元总面积 | 2.06公顷 | 国有面积 | 2.06公顷 |
| 国家所有自然资源权属状况 | 所有权人 | 全民 | 自然状况 | 主要自然资源类型及面积 | 森林资源:1.57公顷草原资源:0.49公顷 |
| 所有者职责履行主体 | 自然资源部 |
| 所有者职责代理履行主体 | 张家川回族自治县人民政府 | 其他类型面积 | 0.0公顷 |
| 登记单元名称 | 葫芦河水系(梁家沟) | 登记单元号 | 620525431000012 |
| 坐落 | 甘肃省天水市张家川回族自治县关山林场 | 空间范围 | 东:关山林场南:关山林场西:关山林场北:庄浪县 |
| 登记单元总面积 | 1.84公顷 | 国有面积 | 1.84公顷 |
| 国家所有自然资源权属状况 | 所有权人 | 全民 | 自然状况 | 主要自然资源类型及面积 | 森林资源:1.84公顷 |
| 所有者职责履行主体 | 自然资源部 |
| 所有者职责代理履行主体 | 张家川回族自治县人民政府 | 其他类型面积 | 0.0公顷 |
| 登记单元名称 | 葫芦河水系(鲁生沟) | 登记单元号 | 620525431000013 |
| 坐落 | 甘肃省天水市张家川回族自治县关山林场 | 空间范围 | 东:关山林场南:关山林场西:关山林场北:庄浪县 |
| 登记单元总面积 | 1.31公顷 | 国有面积 | 1.31公顷 |
| 国家所有自然资源权属状况 | 所有权人 | 全民 | 自然状况 | 主要自然资源类型及面积 | 森林资源:1.31公顷 |
| 所有者职责履行主体 | 自然资源部 |
| 所有者职责代理履行主体 | 张家川回族自治县人民政府 | 其他类型面积 | 0.0公顷 |
| 登记单元名称 | 葫芦河水系(五盘盘沟) | 登记单元号 | 620525431000014 |
| 坐落 | 甘肃省天水市张家川回族自治县关山林场 | 空间范围 | 东:关山林场南:关山林场西:关山林场北:庄浪县 |
| 登记单元总面积 | 4.84公顷 | 国有面积 | 4.84公顷 |
| 国家所有自然资源权属状况 | 所有权人 | 全民 | 自然状况 | 主要自然资源类型及面积 | 森林资源:4.75公顷草原资源:0.09公顷 |
| 所有者职责履行主体 | 自然资源部 |
| 所有者职责代理履行主体 | 张家川回族自治县人民政府 | 其他类型面积 | 0.0公顷 |
| 登记单元名称 | 葫芦河水系(大寺沟) | 登记单元号 | 620525431000015 |
| 坐落 | 甘肃省天水市张家川回族自治县关山林场 | 空间范围 | 东:关山林场南:关山林场西:关山林场、葫芦河水系(吊麟沟)北:庄浪县 |
| 登记单元总面积 | 3.77公顷 | 国有面积 | 3.77公顷 |
| 国家所有自然资源权属状况 | 所有权人 | 全民 | 自然状况 | 主要自然资源类型及面积 | 森林资源:3.61公顷草原资源:0.16公顷 |
| 所有者职责履行主体 | 自然资源部 |
| 所有者职责代理履行主体 | 张家川回族自治县人民政府 | 其他类型面积 | 0.0公顷 |
| 登记单元名称 | 葫芦河水系(红崖寺) | 登记单元号 | 620525431000016 |
| 坐落 | 甘肃省天水市张家川回族自治县关山林场 | 空间范围 | 东:关山林场南:关山林场西:关山林场北:庄浪县 |
| 登记单元总面积 | 1.57公顷 | 国有面积 | 1.57公顷 |
| 国家所有自然资源权属状况 | 所有权人 | 全民 | 自然状况 | 主要自然资源类型及面积 | 森林资源:1.56公顷草原资源:0.01公顷 |
| 所有者职责履行主体 | 自然资源部 |
| 所有者职责代理履行主体 | 张家川回族自治县人民政府 | 其他类型面积 | 0.0公顷 |
| 登记单元名称 | 葫芦河水系(显神沟) | 登记单元号 | 620525431000017 |
| 坐落 | 甘肃省天水市张家川回族自治县梁山镇 | 空间范围 | 东:梁山镇阳洼村南:梁山镇阳洼村西:梁山镇阳洼村北:庄浪县 |
| 登记单元总面积 | 2.66公顷 | 国有面积 | 2.66公顷 |
| 国家所有自然资源权属状况 | 所有权人 | 全民 | 自然状况 | 主要自然资源类型及面积 | 森林资源:0.98公顷草原资源:1.63公顷 |
| 所有者职责履行主体 | 自然资源部 |
| 所有者职责代理履行主体 | 张家川回族自治县人民政府 | 其他类型面积 | 0.0公顷 |
| 登记单元名称 | 葫芦河水系(丹麻沟) | 登记单元号 | 620525431000018 |
| 坐落 | 甘肃省天水市张家川回族自治县梁山镇 | 空间范围 | 东:梁山镇阳洼村、丹麻村南:梁山镇丹麻村、五方村、梁山村西:梁山镇五方村、丹麻村、阳洼村北:庄浪县 |
| 登记单元总面积 | 7.97公顷 | 国有面积 | 7.97公顷 |
| 国家所有自然资源权属状况 | 所有权人 | 全民 | 自然状况 | 主要自然资源类型及面积 | 森林资源:0.79公顷草原资源:5.06公顷水流资源:0.83公顷 |
| 所有者职责履行主体 | 自然资源部 |
| 所有者职责代理履行主体 | 张家川回族自治县人民政府 | 其他类型面积 | 0.0公顷 |
| 登记单元名称 | 葫芦河水系(下马家沟) | 登记单元号 | 620525431000019 |
| 坐落 | 甘肃省天水市张家川回族自治县梁山镇 | 空间范围 | 东:梁山镇杨崖村、斜头村南:梁山镇斜头村、杨崖村、杨渠村西:梁山镇杨渠村、杨崖村北:庄浪县 |
| 登记单元总面积 | 7.46公顷 | 国有面积 | 7.46公顷 |
| 国家所有自然资源权属状况 | 所有权人 | 全民 | 自然状况 | 主要自然资源类型及面积 | 森林资源:2.16公顷草原资源:5.00公顷 |
| 所有者职责履行主体 | 自然资源部 |
| 所有者职责代理履行主体 | 张家川回族自治县人民政府 | 其他类型面积 | 0.0公顷 |
| 登记单元名称 | 葫芦河水系(吊麟沟) | 登记单元号 | 620525431000020 |
| 坐落 | 甘肃省天水市张家川回族自治县关山林场 | 空间范围 | 东:葫芦河水系(大寺沟)南:关山林场西:关山林场北:关山林场 |
| 登记单元总面积 | 3.55公顷 | 国有面积 | 3.55公顷 |
| 国家所有自然资源权属状况 | 所有权人 | 全民 | 自然状况 | 主要自然资源类型及面积 | 森林资源:3.47公顷草原资源:0.08公顷 |
| 所有者职责履行主体 | 自然资源部 |
| 所有者职责代理履行主体 | 张家川回族自治县人民政府 | 其他类型面积 | 0.0公顷 |
如有异议, 请在公告期内向受理登记机构递交书面异议材料及其证明材料。
受理机构:张家川县自然资源局
地 址:甘肃省天水市张家川回族自治县广场东路
联系电话:0938-7812600
附:自然资源登记单元附图(扫二维码查看)。









张家川县自然资源局
2025年12月11日