为规范道路交通秩序,有效预防和减少道路交通事故,确保道路交通安全,针对辖区道路通行实际状况和交通事故发生的规律、特点,根据《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》《甘肃省道路交通安全条例》的有关规定,张家川县公安局拟在辖区新增15处道路交通技术监控设备,现予以公告:
一、固定测速点位及抓拍的违法行为
| 序号 | 抓拍地点 | 小车限速值 | 大车限速值 | 抓拍的违法行为 |
| 1 | 天水张家川S221线下行136KM+300M | 70KM/小时 | 60KM/小时 | 机动车超速行驶 |
| 2 | 天水张家川S221线下行139KM+900M | 70KM/小时 | 60KM/小时 |
| 3 | 天水张家川S221线下行142KM+300M | 70KM/小时 | 60KM/小时 |
| 4 | 天水张家川S221线上行193KM+200M | 70KM/小时 | 60KM/小时 |
| 5 | 天水张家川S221线上行196KM+200M | 70KM/小时 | 60KM/小时 |
| 6 | 天水张家川S221线下行208KM+950M | 70KM/小时 | 60KM/小时 |
二、公路卡口点位及抓拍的违法行为
| 序号 | 抓拍地点 | 抓拍的违法行为 |
| 1 | 天水张家川S221线上行128KM+100M | 驾驶机动车逆向行驶、驾车接拨手持电话、驾驶人未按规定使用安全带的 |
| 2 | 天水张家川S221线上行197KM+200M |
三、机动车违规停车抓拍点位及抓拍的违法行为
| 序号 | 抓拍地点 | 抓拍的违法行为 |
| 1 | 天水张家川张川镇阿阳大道进恒顺路东150米 | 机动车违法停车 |
| 2 | 天水张家川张川镇平安路进解放东路北100米 |
| 3 | 天水张家川张川镇和平东路进中城北路东150米 |
| 4 | 天水张家川张川镇解放西路进鸦沟南巷西5米 |
| 5 | 天水张家川张川镇景园路进阿阳大道北150米 |
| 6 | 天水张家川龙山镇北门路进建新路北150米 |
| 7 | 天水张家川龙山镇兴龙南路进中城路南50米 |
四、启用时间
2024年11月5日零时正式启用。公告期满后,将依法对以上违法行为进行抓拍处罚。
五、温馨提示
请广大驾驶人自觉遵守交通法规,确保行车安全,平安出行,文明出行。
张家川县公安局
2024年10月29日