活动期间,张家川县天气以晴或多云为主,适宜开展各项活动。
一、具体预报
时间 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 |
28日 | 上午 | 晴 | 5~16℃ | 偏北风 | 2~3级 |
下午 | 晴 | 16~22℃ | 偏北风 | 2~3级 |
夜间 | 多云 | 5~13℃ | 偏北风 | 2~3级 |
29日 | 上午 | 多云 | 7~18℃ | 偏北风 | 2~3级 |
下午 | 多云 | 18~24℃ | 偏北风 | 2~3级 |
夜间 | 晴 | 4~12℃ | 偏北风 | 2~3级 |
30日 | 上午 | 晴 | 6~17℃ | 偏北风 | 2~3级 |
下午 | 晴 | 17~26℃ | 偏北风 | 4~5级 |
夜间 | 晴 | 5~15℃ | 偏北风 | 4~5级 |
1日 | 上午 | 晴 | 7~20℃ | 偏北风 | 2~3级 |
下午 | 晴 | 20~29℃ | 偏北风 | 2~3级 |
夜间 | 晴 | 7~18℃ | 偏北风 | 2~3级 |
2日 | 上午 | 多云 | 7~20℃ | 偏南风 | 1~2级 |
下午 | 多云 | 20~28℃ | 偏南风 | 1~2级 |
二、影响分析及对策建议
(一)预计活动期间,我县天气以晴或多云为主,适宜开展各项活动。
(二)预计30日白天我县有4~5级偏北风,部分乡镇阵风可达7级以上,请注意防范。
(三)目前已进入汛期,午后气温高,容易产生对流天气,县气象局将及时做好滚动订正预报和服务工作,提请相关单位关注最新天气预报、预警等信息,注意防范局地强对流天气。