张家川回族自治县2019年地方政府一般债务余额情况表
| 单位:亿元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 执行数 |
| 一、2018年末地方政府一般债务余额实际数 | 3.01 | |
| 二、2019年末地方政府一般债务余额限额 | 4.87 | |
| 三、2019年地方政府一般债务发行额 | 2.55 | |
| 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 | 0.02 | |
| 2019年地方政府一般债券发行额 | 2.53 | |
| 四、2019年地方政府一般债务还本额 | 0.93 | |
| 五、2019年末地方政府一般债务余额预计执行数 | 4.63 | |
| 六、2020年地方财政赤字 | 0.96 | |
| 七、2020年地方政府一般债务余额限额 | 5.83 | |
张家川回族自治县2019年地方政府专项债务余额情况表
| 单位:亿元 | ||
| 项 目 | 预算数 | 执行数 |
| 一、2018年末地方政府专项债务余额实际数 | 2.11 | |
| 二、2019年末地方政府专项债务余额限额 | 8.77 | |
| 三、2019年地方政府专项债务发行额 | 6.00 | |
| 四、2019年地方政府专项债务还本额 | 0.00 | |
| 五、2019年末地方政府专项债务余额预计执行数 | 8.11 | |
| 六、2020年地方政府专项债务新增限额 | 1.96 | |
| 七、2020年末地方政府专项债务余额限额 | 10.73 | |
张家川回族自治县2019年地方政府债务限额及余额决算情况表
| 单位:亿元 | ||||||
| 地 区 | 2019年债务限额 | 2019年债务余额(决算数) | ||||
| 一般债务 | 专项债务 | 一般债务 | 专项债务 | |||
| 公 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
| 张家川回族自治县 | 13.64 | 4.87 | 8.77 | 12.74 | 4.63 | 8.11 |
| 注:1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。 | ||||||
| 2.本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。 | ||||||
2019年地方政府债券使用情况表
| 单位:亿元 | |||||||
| 项目名称 | 项目编号 | 项目领域 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 债券性质 | 债券规模 | 发行时间(年/月) |
| 张家川县后川河路南段及马关路项目工程 | PROJ620525333071-00000002 | 道路 | 建设 | 张家川县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 1.18 | 2019-06 |
| 张家川县公安局公安基础设施建设项目 | P19620525-0023 | 其他市政建设 | 公安 | 张家川县公安局 | 一般债券 | 1.18 | 2019-06 |
| 张家川县张家川镇东城片区棚户区 | P18620525-0012 | 棚户区改造 | 建设 | 张家川县房地产管理局 | 棚改专项债券 | 6.00 | 2019-08 |
| 张家川县孔家沟至韩川,马堡至上豆公路改建工程 | P17620525-0016 | 农村公路 | 交通 | 张家川县交通局 | 一般债券 | 1.18 | 2019-06 |
| 县城道路补油工程项目 | CXMWH6205250003330710002110613201656 | 道路 | 建设 | 张家川县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 1.18 | 2019-06 |
| 张家川县城区生活污水处理厂污泥干化处置工程 | P17620525-0007 | 污染防治 | 建设 | 张家川回族自治县城市建设投资有限公司 | 一般债券 | 1.18 | 2019-06 |
| 2019年度地质灾害治理项目 | P19620525-0027 | 其他生态建设和环境保护 | 国土资源(海洋局) | 张家川回族自治县自然资源局 | 一般债券 | 1.18 | 2019-06 |
| 张家川县公安局公安基础设施建设项目 | P19620525-0021 | 其他市政建设 | 公安 | 张家川县公安局 | 一般债券 | 1.18 | 2019-06 |
| 2017年易地扶贫搬迁项目 | P18620525-0003 | 易地扶贫 | 发展改革委员会 | 张家川县发展与改革局 | 一般债券 | 1.35 | 2019-02 |
| 张家川县张家川镇上川村至袁川村乡村振兴及环境提升工程 | P19620525-0011 | 其他生态建设和环境保护 | 人民政府 | 张川镇人民政府 | 一般债券 | 1.18 | 2019-06 |
| 张家川县北山城市森林公园 | P18620525-0006 | 其他市政建设 | 建设 | 张家川回族自治县城市建设投资有限公司 | 一般债券 | 1.18 | 2019-06 |
| 滨河西路建设工程 | CXMWH6205250003330710004110614110350 | 道路 | 建设 | 张家川县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 1.18 | 2019-06 |
| 平安张家川视频监控建设项目 | PROJ620525312032-00000001 | 其他市政建设 | 公安 | 张家川县公安局 | 一般债券 | 1.18 | 2019-06 |
| 张家川县公安局公安基础设施建设项目 | P19620525-0026 | 其他市政建设 | 公安 | 张家川县公安局 | 一般债券 | 1.18 | 2019-06 |
| 张家川县公安局公安基础设施建设项目 | P19620525-0022 | 其他市政建设 | 公安 | 张家川县公安局 | 一般债券 | 1.18 | 2019-06 |
| 2017年易地扶贫搬迁项目 | P17620525-0005 | 易地扶贫 | 发展改革委员会 | 张家川县发展与改革局 | 一般债券 | 1.18 | 2019-06 |
| 张家川县2016年农村公路建设项目 | P18620525-0014 | 农村公路 | 交通 | 张家川县交通局 | 一般债券 | 1.18 | 2019-06 |
| 张家川县回乡风情园一期工程 | CXMWH6205250003330710001131029145857 | 其他市政建设 | 建设 | 张家川县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 1.18 | 2019-06 |
| 张家川县天平铁路张家川站站前广场 | P15620525-0001 | 其他市政建设 | 建设 | 张家川回族自治县城市建设投资有限公司 | 一般债券 | 1.18 | 2019-06 |
| 宏昇路道路工程 | P16620525-0005 | 道路 | 建设 | 张家川县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 1.18 | 2019-06 |
| 张家川县恭门镇道路改造 | P16620525-0009 | 道路 | 建设 | 张家川回族自治县城市建设投资有限公司 | 一般债券 | 1.18 | 2019-06 |
| 张家川县迎宾大桥 | P14620525-0001 | 桥梁 | 建设 | 张家川回族自治县城市建设投资有限公司 | 一般债券 | 1.18 | 2019-06 |
| 张家川县公安局公安基础设施建设项目 | P17620525-0023 | 其他市政建设 | 公安 | 张家川县公安局 | 一般债券 | 1.18 | 2019-06 |
| 张家川县庄浪至北道(张清县界至李山南梁)建制村通畅工程 | P15620525-0008 | 农村公路 | 交通 | 张家川县交通局 | 一般债券 | 1.18 | 2019-06 |
| 张家川县公安消防大中队执勤楼建设项目 | P19620525-0010 | 其他 | 公安 | 消防队 | 一般债券 | 1.18 | 2019-06 |
| 张家川县北城片区棚户区改造项目 | P18620525-0011 | 棚户区改造 | 建设 | 张家川县房地产管理局 | 棚改专项债券 | 6.00 | 2019-08 |
| 张家川县龙山镇道路改造工程 | PROJ620525333071-00000001 | 道路 | 建设 | 张家川县住房和城乡建设局 | 一般债券 | 1.18 | 2019-06 |
| 张家川回族自治县恭门镇街区道路改造工程 | PROJ620525333003-00000001 | 农村公路 | 建设 | 张家川回族自治县城市建设投资有限公司 | 一般债券 | 1.18 | 2019-06 |
| 张家川县公安局公安基础设施建设项目 | P19620525-0024 | 其他市政建设 | 公安 | 张家川县公安局 | 一般债券 | 1.18 | 2019-06 |
| 张家川县公安局业务技术用房附属工程 | P19620525-0020 | 其他市政建设 | 公安 | 张家川县公安局 | 一般债券 | 1.18 | 2019-06 |
| 张家川县公安局公安基础设施建设项目的 | 其他 | 公安 | 张家川县公安局 | 一般债券 | 1.18 | 2019-06 | |
| 张家川县公安局公安基础设施建设项目 | P18620525-0022 | 其他市政建设 | 公安 | 张家川县公安局 | 一般债券 | 1.18 | 2019-06 |
| 张家川县公安局公安基础设施建设项目 | P19620525-0025 | 其他市政建设 | 公安 | 张家川县公安局 | 一般债券 | 1.18 | 2019-06 |
| 注:本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况,由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。 | |||||||
2019年地方政府债务发行及还本付息情况表
| 单位:亿元 | ||
| 项目 | 本地区 | 本级 |
| 一、2018年末地方政府债务余额 | 5.12 | 5.12 |
| 其中:一般债务 | 3.01 | 3.01 |
| 专项债务 | 2.11 | 2.11 |
| 二、2018年地方政府债务限额 | 6.01 | 6.01 |
| 其中:一般债务 | 3.24 | 3.24 |
| 专项债务 | 2.77 | 2.77 |
| 三、2019年地方政府债务发行决算数 | 8.55 | 8.55 |
| 新增一般债券发行额 | 2.53 | 2.53 |
| 再融资一般债券发行额 | 0.00 | 0.00 |
| 新增专项债券发行额 | 6.00 | 6.00 |
| 再融资专项债券发行额 | 0.00 | 0.00 |
| 置换一般债券发行额 | 0.00 | 0.00 |
| 置换专项债券发行额 | 0.00 | 0.00 |
| 国际金融组织和外国政府贷款 | 0.02 | 0.02 |
| 四、2019年地方政府债务还本决算数 | 0.93 | 0.93 |
| 一般债务 | 0.93 | 0.93 |
| 专项债务 | 0.00 | 0.00 |
| 五、2019年地方政府债务付息决算数 | 0.17 | 0.17 |
| 一般债务 | 0.09 | 0.09 |
| 专项债务 | 0.07 | 0.07 |
| 六、2019年末地方政府债务余额决算数 | 12.74 | 12.74 |
| 其中:一般债务 | 4.63 | 4.63 |
| 专项债务 | 8.11 | 8.11 |
| 七、2019年地方政府债务限额 | 13.64 | 13.64 |
| 其中:一般债务 | 4.87 | 4.87 |
| 专项债务 | 8.77 | 8.77 |
| 注:本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开,反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。 | ||
张家川回族自治县2019年地方政府债务限额及余额预算情况表
| 单位:亿元 | ||||||
| 地 区 | 2019年债务限额 | 2019年债务余额预计执行数 | ||||
| 一般债务 | 专项债务 | 一般债务 | 专项债务 | |||
| 公 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
| 张家川回族自治县 | 13.64 | 4.87 | 8.77 | 12.74 | 4.63 | 8.11 |
| 注:1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额预计执行数。 | ||||||
| 2.本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 | ||||||
张家川回族自治县地方政府债券发行及还本付息情况表
| 单位:亿元 | |||
| 项 目 | 公式 | 本地区 | 本级 |
| 一、2019年发行预计执行数 | A=B+D | 8.53 | 8.53 |
| (一)一般债券 | B | 2.53 | 2.53 |
| 其中:再融资债券 | C | 0.00 | 0.00 |
| (二)专项债券 | D | 6.00 | 6.00 |
| 其中:再融资债券 | E | 0.00 | 0.00 |
| 二、2019年还本预计执行数 | F=G+H | 0.00 | 0.00 |
| (一)一般债券 | G | 0.00 | 0.00 |
| (二)专项债券 | H | 0.00 | 0.00 |
| 三、2019年付息预计执行数 | I=J+K | 0.16 | 0.16 |
| (一)一般债券 | J | 0.09 | 0.09 |
| (二)专项债券 | K | 0.07 | 0.07 |
| 四、2020年还本预算数 | L=M+O | 0.45 | 0.45 |
| (一)一般债券 | M | 0.15 | 0.15 |
| 其中:再融资 | 0.15 | 0.15 | |
| 财政预算安排 | N | 0.00 | 0.00 |
| (二)专项债券 | O | 0.30 | 0.30 |
| 其中:再融资 | 0.30 | 0.30 | |
| 财政预算安排 | P | 0.00 | 0.00 |
| 五、2020年付息预算数 | Q=R+S | 0.43 | 0.43 |
| (一)一般债券 | R | 0.15 | 0.15 |
| (二)专项债券 | S | 0.28 | 0.28 |
| 注:1.本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券(含再融资债券)发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。 | |||
| 2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 | |||
张家川回族自治县2020年地方政府债务限额调整情况表
| 单位:亿元 | ||||
| 项 目 | 公 式 | 本地区 | 本级 | 下级 |
| 一、2019年地方政府债务限额 | A=B+C | 13.64 | 13.64 | 0.00 |
| 其中: 一般债务限额 | B | 4.87 | 4.87 | 0.00 |
| 专项债务限额 | C | 8.77 | 8.77 | 0.00 |
| 二、2020年新增地方政府债务限额 | D=E+F | 2.92 | 2.92 | 0.00 |
| 其中: 一般债务限额 | E | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
| 专项债务限额 | F | 1.96 | 1.96 | 0.00 |
| 附:提前下达的2020年新增地方政府债务限额 | G=H+I | 1.90 | 1.90 | 0.00 |
| 其中: 一般债务限额 | H | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
| 专项债务限额 | I | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
| 三、2020年地方政府债务限额 | J=K+L | 16.56 | 16.56 | 0.00 |
| 其中: 一般债务限额 | K | 5.83 | 5.83 | 0.00 |
| 专项债务限额 | L | 10.73 | 10.73 | 0.00 |
| 注: 1.本表反映本地区及本级当年地方政府债务限额调整情况,由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准调整预算后二十日内公开。 | ||||
张家川回族自治县2020年地方政府新增债务限额资金安排表
| 单位:亿元 | |||
| 序号 | 债券性质 | 项目类型 | 安排债券规模 |
| 1 | 一般债券 | 公路 | 0.22 |
| 2 | 一般债券 | 市政建设 | 0.30 |
| 3 | 专项债券 | 保障性住房 | 1.00 |
| 4 | 一般债券 | 生态建设和环境保护 | 0.24 |
| 5 | 专项债券 | 粮油物资储备 | 0.15 |
| 注:本表反映本级当年新增地方政府债券资金使用安排,由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准预算调整方案后二十日内公开。 | |||
张家川县一般债券资金使用情况(决算公开)
| 单位:万元 | |
| 资金使用领域 | 金额 |
| 01铁路 | |
| 02公路 | 1700.00 |
| 03机场 | |
| 04市政建设 | 3880.00 |
| 05土地储备 | |
| 06保障性住房 | |
| 07生态建设和环境保护 | 1100.00 |
| 08政权建设 | |
| 09教育 | |
| 10科学 | |
| 11文化 | |
| 12医疗卫生 | |
| 13社会保障 | |
| 14粮油物资储备 | |
| 15农林水利建设 | 18330.00 |
| 16港口 | |
| 17水运基础设施 | |
| 18物流设施 | |
| 19能源基础设施 | |
| 20自然灾害防治体系建设 | |
| 99其他 | 320.00 |
| 合计 | 25330.00 |
张家川县专项债券资金使用情况(决算公开)
| 单位:万元 | ||
| 资金使用领域 | 金额 | |
| 02交通基础设施 | 0201铁路 | |
| 0202收费公路 | ||
| 0203机场(不含通用机场) | ||
| 0204水运 | ||
| 0205城市轨道交通 | ||
| 0206城市停车场 | ||
| 03能源 | 0301天然气管网和储气设施 | |
| 0302城乡电网(农村电网改造升级和城市配电网) | ||
| 04农林水利 | 0401农业 | |
| 0402水利 | ||
| 0403林业 | ||
| 05生态环保 | 0501城镇污水垃圾处理 | |
| 06社会事业 | 0601卫生健康(含应急医疗救治设施、公共卫生设施) | |
| 0602教育(学前教育和职业教育) | ||
| 0603养老 | ||
| 0604文化旅游 | ||
| 0605其他社会事业 | ||
| 07城乡冷链等物流基础设施 | 07城乡冷链等物流基础设施 | |
| 08市政和产业园区基础设施 | 0801市政基础设施(供水供热供气) | |
| 0802产业园区基础设施 | ||
| 09城镇老旧小区改造 | 09城镇老旧小区改造 | |
| 10棚户区改造 | 10棚户区改造 | 60000.00 |
| 中小银行风险化解 | 中小银行风险化解 | |
| 01国家重大战略项目 | 0101(一)京津冀协同发展 | |
| 0102(二)长江经济带发展 | ||
| 0103(三)“一带一路”建设 | ||
| 0104(四)粤港澳大湾区建设 | ||
| 0105(五)长三角一体化发展 | ||
| 0106(六)推进海南全面深化改革开放 | ||
| 合计 | 60000.00 | |
附加:2019-2020年末张家川回族自治县地方政府债券存续期公开情况


