| 附表1 | ||||
| 2014年度部门收支决算总表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | |||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | |
| 一、财政拨款收入(补助) | 547.7774 | 一、一般公共服务 | 225.6738 | |
| 二、上级补助收入 | 二、外交 | |||
| 三、事业收入 | 三、国防 | |||
| 四、经营收入 | 四、公共安全 | |||
| =五、附属单位上缴收入 | 五、教育 | |||
| 六、其他收入 | 六、科学技术 | |||
| 七、文化体育与传媒 | 17.6897 | |||
| 八、社会保障和就业 | 93.3745 | |||
| 九、医疗卫生 | 97.9855 | |||
| 十、节能环保 | ||||
| 十一、城乡社区事务 | ||||
| 十二、农林水事务 | 136.0539 | |||
| 十三、交通运输 | ||||
| 十四、资源勘探电力信息等事务 | ||||
| 十五、商业服务业等事务 | ||||
| 十六、金融监管等事务支出 | ||||
| 十七、地震灾后恢复重建支出 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | ||||
| 十九、国土资源气象等事务 | ||||
| 二十、住房保障支出 | ||||
| 二十一、粮油物资储备事务 | ||||
| 二十二、国债还本付息支出 | ||||
| 二十三、其他支出 | ||||
| 收 入 总 计 | 547.7774 | 支 出 总 计 | 570.7774 | |
| 2014年部门支出决算明细表 | ||||
| 单位名称:马关乡政府 | 单位:万元 | |||
| 单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 570.7774 | 497.7274 | 73.05 | |
| 一般公共服务支出 | 225.6738 | 162.4238 | 63.25 | |
| 人大事务 | 0.5 | 0.5 | ||
| 其他人大事务支出 | 0.5 | 0.5 | ||
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 143.3768 | 143.3768 | ||
| 行政运行 | 143.3768 | 143.3768 | ||
| 财政事务 | 18.547 | 18.547 | ||
| 行政运行 | 18.547 | 18.547 | ||
| 其他一般公共服务 | 63.25 | 63.25 | ||
| 其他一般公共服务支出 | 63.25 | 63.25 | ||
| 文化体育与传媒支出 | 17.6897 | 17.6897 | ||
| 文化 | 17.6897 | 17.6897 | ||
| 群众文化 | 16.8397 | 16.8397 | ||
| 社会保障和就业支出 | 93.3745 | 83.5745 | 9.8 | |
| 行政事业单位离退休 | 83.5745 | 83.5745 | ||
| 归口管理的行政单位离退休 | 75.4541 | 75.4541 | ||
| 事业单位离退休 | 8.1204 | 8.1204 | ||
| 自然灾害生活救助 | 9.8 | 9.8 | ||
| 自然灾害灾后重建补助 | 9.8 | 9.8 | ||
| 医疗卫生和计划生育支出 | 97.9855 | 97.9855 | ||
| 人口和计划生育事务 | 97.9855 | 97.9855 | ||
| 行政运行 | 97.9855 | 97.9855 | ||
| 农林水支出 | 136.0539 | 136.0539 | ||
| 农业 | 136.0539 | 136.0539 | ||
| 事业运行 | 136.0539 | 136.0539 | ||
| 附表3 | ||||||
| 2014年“三公经费”决算情况表 | ||||||
| 单位名称:张家川县马关乡政府 | 单位:万元 | |||||
| “三公经费”财政拨款总额 | 2.0176 | |||||
| 因公出国(境)费用 | ||||||
| 公务接待费用 | ||||||
| 公务用车购置和运行费 | 小 计 | |||||
| 公务用车购置费 | ||||||
| 公务用车运行费 | 2.0176 | |||||
| 1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 个;本单位全年因公出国(境)累计 人次。 | ||||||
| 2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车 辆,年末公务用车保有量 1 辆。 | ||||||
| 3.公务接待有关情况:国内公务接待 批次,人数 个,经费总额 万元。 | ||||||


