| 附表1 | ||||
| 2014年度部门收支决算总表 | ||||
| 单位名称:张家川县刘堡乡政府 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | |||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | |
| 一、财政拨款收入(补助) | 486.51 | 一、一般公共服务 | 171.34 | |
| 二、上级补助收入 | 二、外交 | |||
| 三、事业收入 | 三、国防 | |||
| 四、经营收入 | 四、公共安全 | |||
| 五、附属单位上缴收入 | 五、教育 | |||
| 六、其他收入 | 六、科学技术 | |||
| 七、文化体育与传媒 | 16.37 | |||
| 八、社会保障和就业 | 26.15 | |||
| 九、医疗卫生 | 43 | |||
| 十、节能环保 | ||||
| 十一、城乡社区事务 | ||||
| 十二、农林水事务 | 194.34 | |||
| 十三、交通运输 | ||||
| 十四、资源勘探电力信息等事务 | ||||
| 十五、商业服务业等事务 | ||||
| 十六、金融监管等事务支出 | ||||
| 十七、地震灾后恢复重建支出 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | ||||
| 十九、国土资源气象等事务 | ||||
| 二十、住房保障支出 | ||||
| 二十一、粮油物资储备事务 | ||||
| 二十二、国债还本付息支出 | ||||
| 二十三、其他支出 | ||||
| 收 入 总 计 | 486.51 | 支 出 总 计 | 451.2 | |
| 附表2 2014年部门支出决算明细表 |
||||
| 单位名称:张家川县刘堡乡政府 | 单位:万元 | |||
| 单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 451.2 | 441.21 | 10 | |
| 一般公共服务支出 | 171.34 | 161.34 | 10 | |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 149.15 | 139.15 | 10 | |
| 行政运行 | 139.15 | 139.15 | ||
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 10 | 10 | ||
| 财政事务 | 22.12 | 22.12 | ||
| 行政运行 | 22.12 | 22.12 | ||
| 纪检监察事务 | 0.06 | 0.06 | ||
| 其他纪检监察事务支出 | 0.06 | 0.06 | ||
| 文化体育与传媒支出 | 16.37 | 16.37 | ||
| 文化 | 16.37 | 16.37 | ||
| 群众文化 | 16.37 | 16.37 | ||
| 社会保障和就业支出 | 26.15 | 26.15 | ||
| 行政事业单位离退休 | 26.15 | 26.15 | ||
| 归口管理的行政单位离退休 | 24.91 | 24.91 | ||
| 事业单位离退休 | 1.24 | 1.24 | ||
| 医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 43 | ||
| 人口与计划生育事务 | 43 | 43 | ||
| 行政运行 | 43 | 43 | ||
| 农林水支出 | 194.34 | 194.34 | ||
| 农业 | 194.34 | 194.34 | ||
| 事业运行 | 194.34 | 194.34 | ||
| 附表3 | ||
| 2014年“三公经费”决算情况表 | ||
| 单位名称:张家川县刘堡乡政府 单位:万元 |
||
| “三公经费”财政拨款总额 | 3.5 | |
| 因公出国(境)费用 | ||
| 公务接待费用 | 0.082 | |
| 公务用车购置和运行费 | 小 计 | 3.32 |
| 公务用车购置费 | ||
| 公务用车运行费 | 3.32 | |
| 1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 个;本单位全年因公出国(境)累计 人次。 | ||
| 2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车 0 辆,年末公务用车保有量 1 辆。 | ||
| 3.公务接待有关情况:国内公务接待 4 批次,人数 37 个,经费总额 0.082 万元。 | ||


