| 附表1 | ||||
| 2014年度部门收支决算总表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | |||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | |
| 一、财政拨款收入(补助) | 740.3 | 一、一般公共服务 | 207.7 | |
| 二、上级补助收入 | 二、外交 | |||
| 三、事业收入 | 三、国防 | |||
| 四、经营收入 | 四、公共安全 | |||
| 五、附属单位上缴收入 | 五、教育 | |||
| 六、其他收入 | 六、科学技术 | |||
| 七、文化体育与传媒 | 19.5 | |||
| 八、社会保障和就业 | 41.7 | |||
| 九、医疗卫生 | 49.6 | |||
| 十、节能环保 | ||||
| 十一、城乡社区事务 | ||||
| 十二、农林水事务 | 170.8 | |||
| 十三、交通运输 | ||||
| 十四、资源勘探电力信息等事务 | ||||
| 十五、商业服务业等事务 | ||||
| 十六、金融监管等事务支出 | ||||
| 十七、地震灾后恢复重建支出 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | ||||
| 十九、国土资源气象等事务 | ||||
| 二十、住房保障支出 | ||||
| 二十一、粮油物资储备事务 | ||||
| 二十二、国债还本付息支出 | ||||
| 二十三、其他支出 | 11 | |||
| 收 入 总 计 | 740.3 | 支 出 总 计 | 500.3 | |
| 2014年部门支出决算明细表 | ||||
| 单位名称:木河乡政府 | 单位:万元 | |||
| 单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| ** | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 500.3 | 443.2 | 57.1 | |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 152.0 | 152.0 | ||
| 财政事务行政运行 | 24.6 | 24.6 | ||
| 群众文化 | 19.5 | 19.5 | ||
| 医疗卫生和计划生育 | 49.6 | 49.6 | ||
| 农林水务 | 170.8 | 170.8 | ||
| 行政单位离退休 | 22.4 | 22.4 | ||
| 事业单位离退休 | 4.3 | 4.3 | ||
| 一般公共服务支出 | 31.1 | 31.1 | ||
| 自然灾害灾后重建补助 | 15 | 15 | ||
| 其他支出 | 11 | 11 | ||
| 附表3 2014年“三公经费”决算情况表 |
|||
| 单位名称:木河乡政府 | 单位:万元 | ||
| “三公经费”财政拨款总额 | 0.5 | ||
| 因公出国(境)费用 | 0 | ||
| 公务接待费用 | 0 | ||
| 公务用车购置和运行费 | 小 计 | 0.5 | |
| 公务用车购置费 | 0 | ||
| 公务用车运行费 | 0.5 | ||
| 1.因公出国(境)团组情况:2013年度本单位组织出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个;本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。 | |||
| 2.公务用车购置及保有情况:2013年度本单位购置公务用车 0 辆,年末公务用车保有量 1 辆。 | |||
| 3.公务接待有关情况:国内公务接待 0 批次,人数 0 个,经费总额 0 万元。 | |||


