一、部门基本情况
天水市生态环境局张家川分局为财政全额拨款科级建制参照公务员法管理的事业单位,隶属天水市生态环境局张家川县分局,经费独立核算,下设办公室、环境监察大队、环境监测站,核定编制33人,实有人数31人,其中设局长1名,副局长2名.
二、部门预算执行情况分析
1、收入支出结构分析
(1)今年全年共收入872.232352万元,其中:节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行289.0325万元,其他环境保护管理事务支出290.269852元,污染减排-减排专项支出400000元,其他节能环保支出-其他节能环保支出240.84元,其他扶贫支出8.48万元。
(2)今年共支出758.02607万元,节能环保支出-环境保护管理事务-行政运行289.0325万元,其他环境保护管理事务支出237.73672万元,农村环境保护支出8.47695污染减排-减排专项支出42.7719元,其他节能环保支出-其他节能环保支出168.028元,其他扶贫支出3.98万元。
2、年末结余情况分析
我单位今年结余129.845132万元
3、资产负债情况分析
2019年年末我单位固定资产为226.09121万元,经与财政部门核对一致,本年增加固定资产2.16万元,本年减少115.6756万元,其中资产划拨105.72万元,资产报废9.9556万元。
三、公式审核情况
报表编制、录入后,通过公式审核,各类数据正确,没有审核错误。
2019年在财政部门的正确指导下,我中心财务工作开展顺利,各项业务都能按时按要求完成,严格执行财务管理制度,较好地完成了各项任务。
编制单位: | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
行次 | 单位名称 | 收入总计 | 其中: | |||||||||||||
年初预算数 | 决算数 | 差异率% | 年初结转和结余 | 本年收入 | 其中: | |||||||||||
年初预算数 | 决算数 | 差异率% | 年初预算数 | 决算数 | 差异率% | 财政拨款 | 非财政拨款 | |||||||||
年初预算数 | 决算数 | 差异率% | 年初预算数 | 决算数 | 差异率% | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
合计 | ||||||||||||||||
1 | 887.871202 | 11.24885 | 872.232352 | |||||||||||||
5 | ||||||||||||||||
说明:1.本表数据取自财决01、财决01-1等表。
2.本表按单位预算代码顺序排列。
3.本表通过单位预决算收入对比,分析部门预算编制的科学合理性以及预算在年度执行中的约束力。
编制单位: | 金额单位: 万元 | ||||||||||||||||||||||||
行次 | 单位名称 | 本年支出 | 其中: | 基本支出(按调整预算数) | |||||||||||||||||||||
年初预算数 | 决算数 | 差异率% | 基本支出 | 项目支出 | 调整预算数 | 决算数 | 差异率% | 其中: | |||||||||||||||||
年初预算数 | 决算数 | 差异率% | 其中:财政拨款 | 年初预算数 | 决算数 | 差异率% | 其中:财政拨款 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||
年初预算数 | 决算数 | 差异率% | 年初预算数 | 决算数 | 差异率% | 调整预算数 | 决算数 | 差异率% | 调整预算数 | 决算数 | 差异率% | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
合计 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 758.02607 | 351.71527 | 406.3108 | 351.71527 | 291.231852 | 60.483418 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||
说明:1.本表数据取自财决01、财决01-1等表。
2.本表按单位预算代码顺序排列。
收入支出结构分析表
编制单位: | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 收 入 结 构 | 支 出 结 构 | |||||||||||||||||||||||||||||
本年收入 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他 | 本年支出 | 按资金来源 | 按支出性质 | 按支出经济分类 | ||||||||||||||||||||||||
金额 | 占本年收入% | 金额 | 占本年收入% | 金额 | 占本年收入% | 金额 | 占本年收入% | 财政拨款支出 | 占本年支出% | 其他 | 占本年支出% | 基本支出 | 占本年支出% | 项目支出 | 占本年支出% | 经营支出 | 占本年支出% | 工资福利支出 | 占本年支出% | 商品和服务支出 | 占本年支出% | 对个人和家庭的补助 | 占本年支出% | 基本建设支出及其他资本性支出 | 占本年支出% | 其他 | 占本年支出% | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 872.232352 | 872.232352 | 872.232352 | 872.232352 | 100% | 261.231852 | 40% | 324.845368 | 60% | |||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1.本表数据取自财决03、财决04、财决05、财决07、财决09等表。
2.本表按单位预算代码顺序排列。
3.“财政拨款”包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款,下同。
4.本表通过收入结构分析,可以了解各单位收入构成情况,分析单位年初预算各项收入编制的科学合理性,单位经费自给能力以及收入的合理合规性;指导单位合理编制年度预算。通过支出结构分析,可以分析单位支出保障情况及经费宽紧度,分析单位支出结构的合理性,以合理安排支出预算。
编制单位: | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 比上年增减% | 其中:本年收入 | 本年支出 | 比上年增减% | 其中: | ||||||||||||||||||||||
财政拨款收入 | 比上年增减% | 事业收入 | 比上年增减% | 其他 | 比上年增减% | 按支出性质 | 按支出经济分类 | ||||||||||||||||||||
基本支出 | 比上年增减% | 项目支出 | 比上年增减% | 其他 | 比上年增减% | 工资福利支出 | 比上年增减% | 商品和服务支出 | 比上年增减% | 对个人和家庭的补助 | 比上年增减% | 基本建设支出及其他资本性支出 | 比上年增减% | 其他 | 比上年增减% | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
合计 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 天水市生态环境局张家川分局 | 872.232352 | -12% | 351.71527 | 13.32% | 406.3108 | -30.1% | 261.231852 | -5.35% | ||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
说明:1.本表数据取自财决01、02、04、05、07、09等表。
2.本表按单位预算代码顺序排列。
3.收入总计包括本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额。
4.本表通过对单位收入、支出分项指标的上下年对比,分析收入支出的年度间变动情况及其主要因素。
编制单位: | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 本年收入 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 合计 | 按预算分类 | 按支出性质 | 按支出经济分类 | |||||||||||||||||||||
金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 基本支出 | 项目支出 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出及其他资本性支出 | 其他 | |||||||||||
金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | 金额 | 比上年增减% | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
合计 | 872.232352 | -12% | 872.232352 | -12% | 261.231852 | -5.35% | |||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||
说明:1.本表数据取自财决07、08、09、10等表。
2.本表按单位预算代码顺序排列。
3.本年收入仅指当年预算财政拨款,不包括上年结转和结余;本年支出包括使用当年预算财政拨款及上年结转和结余安排的支出。
4.本表通过对单位财政拨款收入、支出的上下年对比,分析财政拨款收入支出的年度间变动情况及其主要因素。
编制单位: | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 年末结转和结余比上年增减情况 | 事业单位基金年末结余比上年增减情况 | |||||||||||||||||||||||
年末结转和结余 | 其中: | 事业基金结余 | 专用基金结余 | |||||||||||||||||||||||
年末结转和结余 | 比上年增减 | 增减% | 其中: | 基本支出结转 | 比上年增减 | 增减% | 项目支出结转和结余 | 年末经营结余 | 比上年增减 | 增减% | 事业基金年末结余 | 比上年增减 | 增减% | 专用基金年末结余 | 比上年增减 | 增减% | ||||||||||
财政拨款年末结转和结余 | 比上年增减 | 增减% | 占支出调整预算总计% | 项目支出年末结转和结余 | 比上年增减 | 增减% | 其中: | |||||||||||||||||||
财政拨款年末结转和结余 | 比上年增减 | 增减% | ||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
合计 | 125.455132 | -1.2% | 125.455132 | -1.2% | 125.455132 | -1.2% | ||||||||||||||||||||
1 | % | |||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||
说明:1.本表数据取自财决01、财决01-1、财决12等表。
2.本表按单位预算代码顺序排列。
3.本表通过单位年末结转和结余指标,分析单位预算编制合理性及预算执行情况,了解结余资金在各单位的分布,以合理有效地利用这些资金。通过年末事业基金、专用基金结余增减变动指标,分析单位两项基金滚存情况。


