| 单位名称: | 单位:万元 | |||||||
| 单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| ** | 1 | 2 | 3 | |||||
| 合计 | 16,610.85 | 16,610.85 | ||||||
| 类 | ||||||||
| 款 | ||||||||
| 项 | ||||||||
| 在职工资福利支出 | 11,023.94 | 11,023.94 | ||||||
| 商品和服务支出 | 2,320.46 | 2,320.46 | ||||||
| 对个人和家庭的补助 | 3,266.45 | 3,266.45 | ||||||
| 当前位置: 首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容 >> 财政信息 >> 政府部门及事业单位财政信息 >> 正文 |
索引号:9265954Q/2015-0831 时间:2015-08-31 00:00:00 来源: 作者: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|