| 单位名称: | 单位:万元 | |||||
| 单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 598 | 598 | ||||
| 类(教育) | 551 | 551 | ||||
| 款(普通教育) | 551 | 551 | ||||
| 项(初中教育) | 415 | 415 | ||||
| 其他普通教育支出 | 137 | 137 | ||||
| 事业单位离退休 | 47 | 47 | ||||
| 例如: | ||||||
| 张家川县委办公室 | ||||||
| 一般公共服务支出 | ||||||
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | ||||||
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | ||||||
| …… | ||||||
| …… | ||||||
| 当前位置: 首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容 >> 财政信息 >> 政府部门及事业单位财政信息 >> 正文 |
索引号:9048952Z/2015-0831 时间:2015-08-31 00:00:00 来源: 作者: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|