| 单位名称: | 单位:万元 | |||||||
| 单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| ** | 1 | 2 | 3 | |||||
| 合计 | 3,074.81 | 3,074.81 | ||||||
| 类 | ||||||||
| 款 | ||||||||
| 项 | ||||||||
| 在职工资福利支出 | 2,466.10 | 2,466.10 | ||||||
| 商品和服务支出 | 248.96 | 248.96 | ||||||
| 对个人和家庭的补助 | 343.55 | 343.55 | ||||||
| 其他资本性支出 | 16.20 | 16.20 |
| 当前位置: 首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容 >> 财政信息 >> 政府部门及事业单位财政信息 >> 正文 |
索引号:2997756W/2015-0831 时间:2015-08-31 00:00:00 来源: 作者: |
|
|