| 单位名称: | 单位:万元 | |||||
| “三公经费”财政拨款总额 | ||||||
| 因公出国(境)费用 | ||||||
| 公务接待费用 | ||||||
| 公务用车购置和运行费 | 小 计 | |||||
| 公务用车购置费 | ||||||
| 公务用车运行费 | ||||||
| 1.因公出国(境)团组情况:2013年度本单位组织出国(境)团组 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 个;本单位全年因公出国(境)累计 人次。 | ||||||
| 2.公务用车购置及保有情况:2013年度本单位购置公务用车 辆,年末公务用车保有量 辆。 | ||||||
| 3.公务接待有关情况:国内公务接待 批次,人数 个,经费总额 万元。 | ||||||
| 当前位置: 首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容 >> 财政信息 >> 政府部门及事业单位财政信息 >> 正文 |
索引号:2029162M/2015-0831 时间:2015-08-31 00:00:00 来源: 作者: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|