| 附表1 | ||||
| 2014年度部门收支决算总表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | |||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | |
| 一、财政拨款收入(补助) | 397.42 | 一、一般公共服务 | ||
| 二、上级补助收入 | 二、外交 | |||
| 三、事业收入 | 三、国防 | |||
| 四、经营收入 | 四、公共安全 | |||
| 五、附属单位上缴收入 | 五、教育 | |||
| 六、其他收入 | 六、科学技术 | |||
| 七、文化体育与传媒 | ||||
| 八、社会保障和就业 | ||||
| 九、医疗卫生 | 301.34 | |||
| 十、节能环保 | ||||
| 十一、城乡社区事务 | ||||
| 十二、农林水事务 | ||||
| 十三、交通运输 | ||||
| 十四、资源勘探电力信息等事务 | ||||
| 十五、商业服务业等事务 | ||||
| 十六、金融监管等事务支出 | ||||
| 十七、地震灾后恢复重建支出 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | ||||
| 十九、国土资源气象等事务 | ||||
| 二十、住房保障支出 | ||||
| 二十一、粮油物资储备事务 | ||||
| SHBZ | 二十二、国债还本付息支出 | |||
| 二十三、其他支出 | ||||
| 收 入 总 计 | 397.42 | 支 出 总 计 | 301.34 | |
| 附表2 | ||||||
| 2014年部门支出决算明细表 | ||||||
| 单位名称:疾控中心 | 单位:万元 | |||||
| 单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 301.34 | |||||
| 社会保障与就业 | 81.24 | 81.24 | ||||
| 事业单位离退休 | 81.24 | 81.24 | ||||
| 疾病预防控制机构 | 220.10 | 181.34 | 38.76 | |||
| 疾病预防控制机构 | 188.98 | 181.34 | 7.64 | |||
| 基本公共卫生项目 | 15.68 | 15.68 | ||||
| 重大公共卫生专项 | 15.44 | 15.44 | ||||
| 附表3 2014年“三公经费”决算情况表 |
||
| 单位名称:疾控中心 单位:万元 |
||
| “三公经费”财政拨款总额 | ||
| 因公出国(境)费用 | ||
| 公务接待费用 | ||
| 公务用车购置和运行费 | 小 计 | 0.45 |
| 公务用车购置费 | ||
| 公务用车运行费 | 0.45 | |
| 1.因公出国(境)团组情况:2013年度本单位组织出国(境)团组 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 个;本单位全年因公出国(境)累计 人次。 | ||
| 2.公务用车购置及保有情况:2013年度本单位购置公务用车 辆,年末公务用车保有量 辆。 | ||
| 3.公务接待有关情况:国内公务接待 批次,人数 个,经费总额 万元。 | ||


