张家川县执法局单位基本情况说明
一、主要职责
我单位主要职责一是贯彻党和国家的路线、方针、政策,实施有关城镇管的法律、法规和规章;二是制定和实施本年度工作计划;三是负责起草制定并组织实施城镇管理方面的规范性文件,行政执法责任制度,人员工作职责和人、财物管理制度;四是负责对各中队的执法检查、审查、督办行政案件、组织听证、工作考核等执法监督工作;五是负责行政应诉案件办理,行政执法证件管理工作;六是负责同有关部门、乡(镇)的执法协调工作;七是负责本单位班子建设,执法队伍建设工作;八是负责执法装备管理和日常管理工作;九是负责完成县政府交办的其他工作。
二、编制
我单位是财政全额拨款的事业单位,编制根据国务院和省、市有关文件精神,结合县城规模和工作需要,本着“编随事走,人随编走”和“重心下移,充实基层”的原则配置,编制总数为113名,其中公务员6名,参照公务员管理人员56名,事业编人员48名。
单位下设办公室、执法股、法制股、督查股、信访室、第一中队、第二中队、第三中队、第四中队。
| 附表1 | |||||||||||||
| 2014年度部门收支决算总表 | |||||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | ||||||||||
| 一、财政拨款收入(补助) | 519.50 | 一、一般公共服务 | 17.30 | ||||||||||
| 二、上级补助收入 | 二、外交 | ||||||||||||
| 三、事业收入 | 三、国防 | ||||||||||||
| 四、经营收入 | 四、公共安全 | ||||||||||||
| 五、附属单位上缴收入 | 五、教育 | ||||||||||||
| 六、其他收入 | 六、科学技术 | ||||||||||||
| 七、文化体育与传媒 | |||||||||||||
| 八、社会保障和就业 | 31.50 | ||||||||||||
| 九、医疗卫生 | |||||||||||||
| 十、节能环保 | |||||||||||||
| 十一、城乡社区事务 | 487.80 | ||||||||||||
| 十二、农林水事务 | |||||||||||||
| 十三、交通运输 | |||||||||||||
| 十四、资源勘探电力信息等事务 | |||||||||||||
| 十五、商业服务业等事务 | |||||||||||||
| 十六、金融监管等事务支出 | |||||||||||||
| 十七、地震灾后恢复重建支出 | |||||||||||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||||||||||
| 十九、国土资源气象等事务 | |||||||||||||
| 二十、住房保障支出 | |||||||||||||
| 二十一、粮油物资储备事务 | |||||||||||||
| 二十二、国债还本付息支出 | |||||||||||||
| 二十三、其他支出 | |||||||||||||
| 收 入 总 计 | 519.50 | 支 出 总 计 | 536.60 | ||||||||||
| 2014年部门支出决算明细表 | |||||||||||||
| 单位名称:执法局 | 单位:万元 | ||||||||||||
| 单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
| ** | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 合计 | 536.60 | 521.80 | 14.80 | ||||||||||
| 一般公共服务支出 | 17.30 | 17.30 | |||||||||||
| 其他一般公共服务支出 | 17.30 | 17.30 | |||||||||||
| 其他一般公共服务支出 | 17.30 | 17.30 | |||||||||||
| 社会保障和就业支出 | 31.50 | 31.50 | |||||||||||
| 行政事业单位离退休 | 31.50 | 31.50 | |||||||||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 9.80 | 9.80 | |||||||||||
| 事业单位离退休 | 21.70 | 21.70 | |||||||||||
| 城乡社区支出 | 487.80 | 473.00 | 14.81 | ||||||||||
| 城乡社区管理事务 | 473.00 | 473.00 | |||||||||||
| 城管执法 | 473.00 | 473.00 | |||||||||||
| 城乡社区公共设施 | 14.80 | 14.80 | |||||||||||
| 其他城乡社区公共设施支出 | 14.80 | 14.80 | |||||||||||
| 附表3 2014年“三公经费”决算情况表 |
|||||||||||||
| 单位名称:执法局 | 单位:万元 | ||||||||||||
| “三公经费”财政拨款总额 | 11.06 | ||||||||||||
| 因公出国(境)费用 | |||||||||||||
| 公务接待费用 | |||||||||||||
| 公务用车购置和运行费 | 小 计 | 11.6 | |||||||||||
| 公务用车购置费 | |||||||||||||
| 公务用车运行费 | 11.06 | ||||||||||||
| 1.因公出国(境)团组情况:2013年度本单位组织出国(境)团组 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 个;本单位全年因公出国(境)累计 人次。 | |||||||||||||
| 2.公务用车购置及保有情况:2013年度本单位购置公务用车 辆,年末公务用车保有量 3 辆。 | |||||||||||||
| 3.公务接待有关情况:国内公务接待 批次,人数 个,经费总额 万元。 | |||||||||||||


