张家川县水暖公司
2014年度部门决算及“三公”经费信息情况说明
一、单位主要职责:
为全县城区自来水、取暖等城市公用事业提供服务。
二、单位构成及人员情况:
张家川回族自治县水暖公司位于张家川县张川镇中城北路127号,其前身为水管所。1984年8月6日,张家川回族自治县人民政府以张政办字(1984)24号文决定,将原水管所改为县供排水公司,业务隶属县城建局;1985年12月30日,张家川回族自治县人民政府经县长办公会议研究决定:将原给排水公司改名为水暖公司,监管供暖业务,不再成立供暖所,并以张政办字(1985)55号文批复。2012年6月12日,张家川县人民政府关于张家川县水暖公司性质说明的函中,将水暖公司定位为财政补贴的事业单位,隶属张家川县住房和城乡建设局管理,承担着全县城区六万多人的供水和54多万㎡的供暖工作。公司现有职工98人(技师5人、高级工21人、中级工4人,初工1人,内招及公益性岗位55人)。其中财政供养人员12人:在职人员6人,退休人员6人,自收自支人员86人。
三、2014年度部门决算收支情况:
2014年度财政拨款收支共计680.74万元,其中:
(1)基本收支35.78万元:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利;对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助收支39.96万元,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助等;
(2)项目收支605万元:指我单位根据职能职责为完成城区集中供热项目。
四、2014年度“三公”经费支出说明:
2014年度“三公”经费支出0.1万元,用于公务用车运行费。
五、2014年决算公开表格:
(一)2014年部门收支决算总表(详见附表)
(二)2014年部门支出决算明细表(详见附表)
(三)2014年“三公”经费决算情况表(详见附表)
| 2014年度部门收支决算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、财政拨款收入(补助) | 680.74 | 一、一般公共服务 | 5.00 |
| 二、上级补助收入 | 二、外交 | ||
| 三、事业收入 | 三、国防 | ||
| 四、经营收入 | 四、公共安全 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 五、教育 | ||
| 六、其他收入 | 六、科学技术 | ||
| 七、文化体育与传媒 | |||
| 八、社会保障和就业 | 39.96 | ||
| 九、医疗卫生 | |||
| 十、节能环保 | |||
| 十一、城乡社区事务 | 635.78 | ||
| 十二、农林水事务 | |||
| 十三、交通运输 | |||
| 十四、资源勘探电力信息等事务 | |||
| 十五、商业服务业等事务 | |||
| 十六、金融监管等事务支出 | |||
| 十七、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、国土资源气象等事务 | |||
| 二十、住房保障支出 | |||
| 二十一、粮油物资储备事务 | |||
| 二十二、国债还本付息支出 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 收 入 总 计 | 680.74 | 支 出 总 计 | 680.74 |
| 2014年部门支出决算明细表 | ||||||
| 单位名称:张家川县水暖公司 | 单位:万元 | |||||
| 单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 680.74 | 75.74 | 605.00 | |||
| 类 201 一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 款 20199 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 项 2019999 其他一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 类 208 社会保障和就业支出 | 39.96 | 39.96 | ||||
| 款 20805 行政事业单位离退休 | 39.96 | 39.96 | ||||
| 项 2080502 事业单位离退休 | 39.96 | 39.96 | ||||
| 类 212 城乡社区支出 | 635.78 | 35.78 | 600.00 | |||
| 款 21203 城乡社区公共设施 | 635.78 | 35.78 | 600.00 | |||
| 项 2120399 其他 城乡社区公共设施支出 | 635.78 | 35.78 | 600.00 | |||
| 2014年“三公经费”决算情况表 |
||||||
| 单位名称:张家川县水暖公司 单位:万元 | ||||||
| “三公经费”财政拨款总额 | 0.1 | |||||
| 因公出国(境)费用 | ||||||
| 公务接待费用 | ||||||
| 公务用车购置和运行费 | 小 计 | 0.1 | ||||
| 公务用车购置费 | ||||||
| 公务用车运行费 | 0.1 | |||||
| 1.因公出国(境)团组情况:2013年度本单位组织出国(境)团组 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 个;本单位全年因公出国(境)累计 人次。 | ||||||
| 2.公务用车购置及保有情况:2013年度本单位购置公务用车 辆,年末公务用车保有量 辆。 | ||||||
| 3.公务接待有关情况:国内公务接待 批次,人数 个,经费总额 万元。 | ||||||


