| 附表1 | ||||||
| 2014年度部门收支决算总表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | |||
| 一、财政拨款收入(补助) | 431.72 | 一、一般公共服务 | ||||
| 二、上级补助收入 | 二、外交 | |||||
| 三、事业收入 | 三、国防 | |||||
| 四、经营收入 | 四、公共安全 | |||||
| 五、附属单位上缴收入 | 五、教育 | |||||
| 六、其他收入 | 六、科学技术 | |||||
| 七、文化体育与传媒 | ||||||
| 八、社会保障和就业 | ||||||
| 九、医疗卫生 | ||||||
| 十、节能环保 | 660.3 | |||||
| 十一、城乡社区事务 | 10.24 | |||||
| 十二、农林水事务 | ||||||
| 十三、交通运输 | ||||||
| 十四、资源勘探电力信息等事务 | ||||||
| 十五、商业服务业等事务 | ||||||
| 十六、金融监管等事务支出 | ||||||
| 十七、地震灾后恢复重建支出 | ||||||
| 十八、援助其他地区支出 | ||||||
| 十九、国土资源气象等事务 | ||||||
| 二十、住房保障支出 | ||||||
| 二十一、粮油物资储备事务 | ||||||
| 二十二、国债还本付息支出 | ||||||
| 二十三、其他支出 | ||||||
| 收 入 总 计 | 431.72 | 支 出 总 计 | 670.54 | |||
| 附表2 | ||||||
| 2014年部门支出决算明细表 | ||||||
| 单位名称:张家川县环境保护局 | 单位:万元 | |||||
| 单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 670.54 | 157.18 | 513.35 | |||
| 211节能环保 | 157.9 | 146.94 | ||||
| 21101环境保护管理事务 | 157.19 | 146.94 | ||||
| 2110101行政运行 | 157.19 | 146.94 | ||||
| 21102环境监测与监察 | 4.98 | 4.98 | ||||
| 2110203建设项目环评审查与监督 | 4.98 | 4.98 | ||||
| 21103污染防治 | 65.01 | 65.01 | ||||
| 2110307排污费安排的支出 | 65.01 | 65.01 | ||||
| 2110402自然生态保护 | 356.17 | 356.17 | ||||
| 2110402农村环境保护 | 356.17 | 356.17 | ||||
| 21111污染减排 | 55.11 | 55.11 | ||||
| 2111103减排专项支出 | 30.11 | 30.11 | ||||
| 2111199其他污染减排 | 25 | 25 | ||||
| 21199其他节能环保支出 | 32.08 | 32.08 | ||||
| 2119901其他节能环保支出 | 32.08 | 32.08 | ||||
| 212城乡社区支出 | 10.24 | |||||
| 21201城乡社区管理事务 | 10.24 | |||||
| 2120101行政运行 | 10.24 | |||||
| 附表3 2014年“三公经费”决算情况表 |
|||
| 单位名称:张家川县环境保护局 | 单位:万元 | ||
| “三公经费”财政拨款总额 | 103.63 | ||
| 因公出国(境)费用 | |||
| 公务接待费用 | |||
| 公务用车购置和运行费 | 小 计 | 103.63 | |
| 公务用车购置费 | 102.76钩臂式垃圾车6辆,吸粪车5辆 | ||
| 公务用车运行费 | 0.87 | ||
| 1.因公出国(境)团组情况:2013年度本单位组织出国(境)团组 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 个;本单位全年因公出国(境)累计 人次。 | |||
| 2.公务用车购置及保有情况:2013年度本单位购置公务用车 11 辆农村环境连片整治项目购置钩臂式垃圾车6,吸粪车5辆,年末公务用车保有量 4 辆。 | |||
| 3.公务接待有关情况:国内公务接待 批次,人数 个,经费总额 万元。 | |||


