张家川县执法局单位基本情况说明
一、单位职责
张家川县执法局是在张家川县城区范围内行使53项处罚权和3项许可权的县政府所属一级部门。下设四个中队和三个股室
二、单位人员及构成情况
我单位为参照公务员法管理的事业单位,编制109名,其中参照公务员56名,事业50名,公勤3名。2015年年底,在职人员90人,其中参公管理人员44人,事业人员44,工勤人员2名,退休人员4名,退职1名,抚恤人员9名。
三、部门决算收支情况说明
(1)今年全年共收入761.37万元,其中财政拨款收入751.37万元,占收入99.87%,其他收入10.00.占收入的0.03%.
(2)今年共支出722.41万元,其中一般公共服务支出65.04万元,占支出的9%,社会保障和就业支出21.22万元,占支出的2.94%,城乡社区支出631.16万元,占支出的87.37%,农林水支出5.0万元,占支出的0.69%.
(3)、年末结余情况分析
我单位今年结余38.98万元。
四、三公经费情况说明
“三公”经费支出情况:2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计11.48 万元,比2014年同口径“三公”经费支出 11.06 万元增加0.42 万元,增减3%。其中:因公出国费用0 万元,出国组团数0 个,团员0 名。比上年增减 0万元,增减主要原因是;本年度单位公务用车购置数及保有量为 3 辆,发生公务用车购置和运行费共计 11.48万元,其中 公务用车购置费 0万元,公务用车运行费11.48 万元,比上年增减0.42 万元,增减主要原因是;公务接待费用 0万元,比上年增减0 万元,增减主要原因是。
| 收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开01表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 751.37 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 65.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他收入 | 6 | 10.00 | 六、科学技术支出 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 21.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 十一、城乡社区服务支出 | 21 | 631.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 十二、农林水支出 | 22 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 10 | 761.37 | 本年支出合计 | 23 | 722.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用事业基金弥补收支差额 | 11 | 结余分配 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年初结转和结余 | 12 | 0.02 | 年末结转和结余 | 25 | 38.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 14 | 761.39 | 合计 | 27 | 761.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 761.37 | 751.37 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20199 | 一般公共服务 | 72.02 | 67.02 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 72.02 | 67.02 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业 | 21.22 | 21.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 21.22 | 21.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 城乡社区事务 | 663.13 | 663.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120104 | 城管执法 | 653.13 | 653.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 农林水 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 722.41 | 722.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20199 | 一般公共服务 | 65.04 | 65.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 65.04 | 65.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业 | 21.22 | 21.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 21.22 | 21.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 城乡社区事务 | 631.16 | 631.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120104 | 城管执法 | 621.16 | 621.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 农林水 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 751.37 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 65.04 | 65.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 21.22 | 21.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 十一、城乡社区服务支出 | 22 | 631.16 | 631.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十二、农林水支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 9 | 751.37 | 本年支出合计 | 23 | 717.41 | 717.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | 33.98 | 33.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 0.02 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 14 | 751.39 | 合计 | 28 | 751.39 | 751.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 717.41 | 717.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 65.04 | 65.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20199 | 其他一般公共服务 | 65.04 | 65.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业 | 21.22 | 21.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 21.22 | 21.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 城乡社区事务 | 631.16 | 631.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120104 | 城管执法 | 621.16 | 621.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 717.41 | 605.40 | 112.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 65.04 | 65.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20199 | 其他一般公共服务 | 65.04 | 65.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业 | 21.22 | 21.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 21.22 | 21.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 城乡社区事务 | 631.16 | 584.18 | 46.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120104 | 城管执法 | 621.16 | 584.18 | 36.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||||||||
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.5 | 1.5 | 11.48 | 11.48 | ||||||||
| 注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||


