| 收入支出决算总表 | |||||||
| 公开01表 | |||||||
| 部门:张家川回族自治县第一人民医院 | 单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | ||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2483.33 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |||
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||||
| 三、事业收入 | 3 | 7066.59 | 三、国防支出 | 16 | |||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||||
| 六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||||
| 7 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 249.56 | ||||
| 8 | 八、医疗卫生及计划生育支出 | 21 | 9181.6 | ||||
| 本年收入合计 | 9 | 9549.92 | 本年支出合计 | 22 | 9431.17 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | 118.75 | |||
| 年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
| 12 | 转入事业基金 | 25 | 118.75 | ||||
| 合计 | 13 | 9549.92 | 合计 | 26 | 9549.92 | ||
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 收入决算表 | ||||||||||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||||||||||
| 部门:张家川回族自治县第一人民医院 | 单位:万元 | |||||||||||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
| 合计 | 9549.92 | 2483.33 | 7066.59 | |||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 249.56 | 249.56 | |||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 249.56 | 249.56 | |||||||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 249.56 | 249.56 | |||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生和计划生育支出 | 9300.35 | 2233.76 | 7066.59 | ||||||||||||||
| 21002 | 公立医院 | 9145.77 | 2079.18 | 7066.59 | ||||||||||||||
| 2100201 | 综合医院 | 8772.55 | 1705.96 | 7066.59 | ||||||||||||||
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 373.22 | 373.22 | |||||||||||||||
| 21004 |
公共卫生 |
4.58 |
4.58 |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 2100409 |
重大公共卫生专项 | 4.58 |
4.58 |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 150 |
150 |
|
|
|
|
|
||||||||||
| 2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 150 |
150 |
|
|
|
|
|
||||||||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| 支出决算表 | ||||||||||||
| 公开03表 | ||||||||||||
| 部门: | 单位:万元 | |||||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 合计 | 9431.17 | 8718.13 | 713.03 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 249.56 | 249.56 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 249.56 | 249.56 | |||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 249.56 | 249.56 | |||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9181.6 | 8468.56 | 713.03 | ||||||||
| 21002 | 公立医院 | 9027.02 | 8313.98 | 713.03 | ||||||||
| 2100201 | 综合医院 | 8653.8 | 7940.76 | 713.03 | ||||||||
| 2100299 |
其他公立医院支出 | 373.22 | 373.22 | |
|
|
|
|||||
| 21004 |
公共卫生 | 4.58 |
4.58 |
|
|
|
|
|||||
| 2100409 |
重大公共卫生专项 | 4.58 |
4.58 |
|
|
|
|
|||||
| 21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 | 150 |
150 |
|
|
|
|
|||||
| 2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
150 |
150 |
|
|
|
|
|||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2483.33 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 249.56 | 249.56 | |||
| 8 | 八、医疗卫生及计划生育支出 | 22 | 2233.76 | 2233.76 | |||
| 本年收入合计 | 9 | 2483.33 | 本年支出合计 | 23 | 2483.33 | 2483.33 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 2483.33 | 合计 | 28 | 2483.33 | 2483.33 | |
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
| 公开05表 | ||||||||
| 部门: | 单位:万元 | |||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 合计 | 2483.33 | 2483.33 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 249.56 | 249.56 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 249.56 | 249.56 | |||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 249.56 | 249.56 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2233.76 | 2233.76 | |||||
| 21002 | 公立医院 | 2079.18 | 2079.18 | |||||
| 2100201 | 综合医院 | 1705.96 | 1705.96 | |||||
| 2100299 |
其他公立医院支出 |
373.22 |
373.22 |
|
||||
| 21004 |
公共卫生 |
4.58 |
4.58 |
|
||||
| 2100409 |
重大公共卫生专项 |
4.58 | 4.58 | |
||||
| 21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
150 |
150 |
|
||||
| 2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
150 |
150 |
|
||||
| |
|
|
|
|
||||
| 公开06表 | ||||||
| 部门: | 单位:万元 | |||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | ||||||
| 301 | 工资福利支出 | 1705.96 | ||||
| 30101 | 基本工资 | 743.58 | ||||
| 30102 | 津贴补贴 | 2363.22 | ||||
| 30103 | 奖金 | 282.53 | ||||
| 30107 | 绩效工资 | 316.63 | ||||
| 302 | 商品和服务支出 | 527.8 | ||||
| 30213 | 维修(护)费 | 150 | ||||
| 30218 | 专用材料费 | 377.8 | ||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 249.56 | ||||
| 30302 | 退休费 | 247.48 | ||||
| 30304 | 抚恤金 | 2.08 | ||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||||||||
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门: | 单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||


