| 张家川县民政局2015年部门决算公开 |
根据张家川县财政局《关于做好2015年度部门决算信息公开工作的通知》精神,现将张家川县 民政局2015年度部门决算及“三公”经费信息有关情况说明如下: 一、单位主要职责 1. 负责贯彻执行民政工作的方针政策和法律法规;指导全县民政工作的改革与发展。拟订全县民政事业发展规划和政策,起草有关规范性文件,并负责组织实施和监督检查。 2. 负责全县社会团体、民办非企业单位的登记管理和监督职责。 3. 负责组织协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责组织核查并统一发布灾情,组织指导救灾捐赠。 4. 牵头拟订社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、城乡医疗救助、临时生活救助和社会救助家庭经济状况核对工作。 5. 指导城乡社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的意见和建议,推动基层民主政治建设,指导基层群众自治组织和社区组织建设工作。 6. 拟订全县社会福利事业发展规划,指导社会福利设施建设和管理工作,承担全县老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。 7. 负责社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动,推进慈善事业的发展。 8. 负责婚姻管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。 9. 负责行政区划的管理工作,指导地名管理工作,组织和指导行政区域界线管理工作。 10. 负责优抚对象的优待、抚恤、补助和医疗保障工作,依法报批革命烈士和评定有关人员伤残等级。 11. 负责城镇退役士兵、转业士官、复员干部、残疾士兵、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作。 12. 组织和指导开展拥军优属、拥政爱民工作。 13. 负责全县民政系统队伍建设,会同有关部门推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。 14. 负责指导全县老龄工作。 15. 负责指导全县社会组织党的建设工作。 16. 承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它工作。 二、单位构成及人员情况 张家川回族自治县民政局内设办公室、优抚安置股、救灾救济股、基层政权和社会事务股、县双拥办、县社会组织党工委办等6个职能股室,下属县老龄工作委员会办公室、县民间组织管理局等2个参公事业单位,县城市居民最低生活保障办公室、县民政局婚姻登记处、县居民家庭收入核对中心等3个事业单位,年末实有人数45人(行政32人,事业13人),退休人员13人. 三、 2015年度部门决算收支情况 2015年收入总额38700413元,为财政拨款收入,支出总额29831273元,其中:基本支出27101273元,项目支出2730000元 四、2015年“三公”经费支出说明 “三公”经费支出情况:2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计10.19万元,比2014年同口径“三公”经费支出 8.77 万元增加1.42 万元,增加16.19%。其中:因公出国费用0 万元,出国组团数0 个,团员 0名。比上年增减0 万元,增加主要原因是接待民生资金审计31批次6人;本年度单位公务用车购置数及保有量为 2 辆,发生公务用车购置和运行费共计7.91 万元,其中 公务用车购置费0 万元,公务用车运行费 7.91万元,比上年减少0.86 万元,减少主要原因是十八大以来单位严格执行中央八项规定和其他省市有关规定,大力倡导勤俭节约所致;公务接待费用2.28 万元,比上年增减 2.28 万元,增主要原因是接待民生资金审计31批次6人。
五、2015年决算公开表格(一)2015年部门收支决算总表(详见附表) (二)2015年部门收入决算表(详见附表) (三)2015年部门支出决算表(详见附表) (三)2015年部门财政拨款收入支出决算总表(详见附表) (三)2015年部门一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表) (三)2015年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (详见附表) 收入支出决算总表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开01表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门:张家川县民政局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 3870.04 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、社会保障和就业支出 | 20 | 2661.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他收入 | 6 | 六、农林水支出 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 九、医疗卫生计划生育支出 | 22 | 41 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 二十一、其他支出 | 23 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 11 | 3870.04 | 本年支出合计 | 26 | 2983.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用事业基金弥补收支差额 | 12 | 结余分配 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年初结转和结余 | 13 | 528 | 年末结转和结余 | 24 | 1414.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 15 | 4398.04 | 合计 | 26 | 43980.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门: | 张家川县民政局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 3870.04 | 3870.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业 | 3521.24 | 3521.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 398.1 | 398.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080201 | 行政运行 | 344.1 | 344.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080299 | 其他民政管理事务 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 61.58 | 61.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20808 | 抚恤 | 533.38 | 533.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 6.7 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080899 | 其他优抚 | 526.68 | 526.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20809 | 退役安置 | 127 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080901 | 退役士兵安置 | 93 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080802 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20810 | 社会福利 | 965 | 965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2081001 | 儿童福利 | 615 | 615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2081099 | 其它社会福利 | 350 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 927 | 927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2081501 | 中央自然灾害生活救助 | 717 | 717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2081502 | 地方自然灾害生活救助 | 210 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20819 | 失地农民生活救助 | 111.4 | 111.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20820 | 临时生活救助 | 378.27 | 378.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2082001 | 临时生活救助 | 368.27 | 368.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20825 | 其他生活救助 | 2.3 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 2.3 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20899 | 其它社会保障和就业 | 17.2 | 17.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 54.8 | 54.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100504 | 优抚对象医疗补助 | 54.8 | 54.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229 | 其他支出 | 286 | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22960 | 彩票公益金 | 286 | 286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门: | 张家川县民政局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 2983.13 | 2710.13 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业 | 2661.13 | 2661.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 374.5 | 374.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080201 | 行政运行 | 344.1 | 344.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 14.4 | 14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 61.58 | 61.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20808 | 抚恤 | 468.8 | 468.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 6.7 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 462.1 | 462.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20809 | 退役安置 | 127 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080901 | 退役士兵安置 | 93 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080802 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20810 | 社会福利 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2081001 | 儿童福利 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2081099 | 其它社会福利支出 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 957 | 957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2081501 | 中央自然灾害生活救助 | 717 | 717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2081502 | 地方自然灾害生活救助 | 210 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20819 | 失地农民生活救助支出 | 111.4 | 111.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20820 | 临时生活救助 | 264.34 | 264.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2082001 | 临时生活救助支出 | 254.34 | 254.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20825 | 其他生活救助 | 2.3 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 2.3 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20899 | 其它社会保障和就业 | 114.2 | 114.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100504 | 优抚对象医疗补助 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 229 | 其他支出 | 273 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 273 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门:张家川县民政局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3584.04 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 286 | 二、外交支出 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 五、社会保障和就业支出 | 19 | 2661.13 | 2661.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 六、农林水支出 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 、医疗卫生计划生育支出 | 21 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 八、其他支出 | 22 | 273 | 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 9 | 3870.04 | 本年支出合计 | 23 | 2983.13 | 2710.13 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 528 | 年末结转和结余 | 24 | 1414.91 | 1193.91 | 2210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 320 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 208 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 14 | 4398.04 | 合计 | 28 | 4398.04 | 3904.04 | 494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门: | 张家川县民政局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 2710.13 | 2710.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业 | 2661.13 | 2661.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 374.5 | 374.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080201 | 行政运行 | 344.1 | 344.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 14.4 | 14.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 61.58 | 61.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20808 | 抚恤 | 468.8 | 468.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 6.7 | 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 462.1 | 462.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20809 | 退役安置 | 127 | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080901 | 退役士兵安置 | 93 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080802 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20810 | 社会福利 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2081001 | 儿童福利 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2081099 | 其它社会福利支出 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 957 | 957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2081501 | 中央自然灾害生活救助 | 717 | 717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2081502 | 地方自然灾害生活救助 | 210 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20819 | 失地农民生活救助支出 | 111.4 | 111.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20820 | 临时生活救助 | 264.34 | 264.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2082001 | 临时生活救助支出 | 254.34 | 254.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20825 | 其他生活救助 | 2.3 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 2.3 | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20899 | 其它社会保障和就业 | 114.2 | 114.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100504 | 优抚对象医疗补助 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门: | 张家川县民政局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 2710.13 | 2630.42 | 79.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 302.79 | 302.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30101 | 基本工资 | 67.49 | 67.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 235.3 | 235.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 79.71 | 79.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30201 | 办公费 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30202 | 印刷费 | 9.9 | 9.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30205 | 水费 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30206 | 电费 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30207 | 邮电费 | 2.4 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30208 | 取暖费 | 4.7 | 4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302011 | 差旅费 | 5.62 | 5.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30217 | 公务接待费 | 2.28 | 2.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.91 | 7.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2327.63 | 2327.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30302 | 退休费 | 61.58 | 61.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30305 | 生活补助 | 2225.05 | 2225.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30307 | 医疗费 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 部门: | 张家川县民政局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
|||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||
| 10.19 | 7.91 | 7.91 | 2.28 | |||||||||||||||||||||||||
| 注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 部门: | 张家川县民政局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 229 | 其他支出 | 208 | 286 | 273 | 273 | 221 | ||||||||||||||||||||||
| 2296002 | 社会福利彩票公益金 | 208 | 286 | 273 | 273 | 221 | ||||||||||||||||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||


