张家川县物价局2015年决算说明
一 、单位主要职责(一)贯彻执行《中华人民共和国价格法》、《甘肃省价格管理条例》和国家、省、市价格工作的方针、政策,研究拟订我县的价格政策规定和价格改革方案并组织实施。
(二)负责贯彻落实省、市下达我县价格总水平调控目标和政策措施的建议,落实价格干预措施并组织实施,稳定市场价格总水平。
(三)按照国家、省规定的权限和程序,制定全县政府指导价、政府定价的商品和服务价格的定价目录;按照定价目录规定的定价权限和具体适用范围, 会同有关部门拟订和调整全县政府定价、政府指导价。
(四)会同有关部门管理行政性事业性收费标准,管理经营服务性收费。
(五)负责县级政府定价、政府指导价商品的成本调查和成本监审工作,组织实施并督导检查全县成本调查和成本监审工作,负责全县重要商品和服务社会平均成本的调查、测算、审核工作。
(六)负责全县市场价格的监测、分析、预警工作, 发布市场价格信息;
(七)负责全县价格调节基金管理和使用工作。
(八)负责全县价格认证和涉案物品价格鉴证及监督管理工作,对价格评估机构资质和价格评估人员执业资格认定工作进行预审。
(九)承担维护市场价格秩序的责任,受上级主管部门委托负责价格垄断等不正当价格行为的执法工作;依法查处价格与收费违法行为,协调处理价格和收费争议;指导经营者、中介机构及行业组织的价格自律工作。
二、 部门基本情况
张家川县物价局属于参照公务员法管理的事业单位,主要承担全县的物价管理和价格监督检查工作,价格认证工作和价格成本监审工作。2015年张家川县物价局共有财政供养在职人员16人,其中公务员3人,参照公务员人员12人,机关工勤1人,退休人员2人。
三、决算收支及“三公”经费支出情况
2015年总收入144.75万元,总支出155.01万元,上年结余24.41万元,年末结余14.43万元。三公经费无出国出境费,无公务接待费,车辆运行维护费共支出2050元,与上年持平。
四、“三公”经费支出情况:2015年公共财政预算资金“三公”经费支出合计 0.2万元,比2014年同口径“三公”经费支出 1.07万元减少 0.87万元,减少81%。其中:因公出国费用 0万元,出国组团数 0个,团员0 名。比上年增减0 万元;本年度单位公务用车购置数及保有量为 1 辆,发生公务用车购置和运行费共计 0.2万元,其中 公务用车购置费 0万元,公务用车运行费0.2万元,比上年减少0.4 万元;公务接待费用 0万元,比上年减少 0.47万元,减少主要原因是十八大以来单位严格执行中央八项规定和其他省市有关规定,大力倡导勤俭节约所致。
| 收入决算表 |
|||||||||
| 部门:张家川县物价局 单位:万元 | |||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 144.78 | 144.78 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 112.11 | 112.11 | ||||||
| 20104 | 发展与改革事物 | 112.11 | 112.11 | ||||||
| 2E+06 | 物价管理 | 111.71 | 111.71 | ||||||
| 2E+06 | 其他发展与改革事物 | 0.40 | 0.40 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.54 | 10.54 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 10.54 | 10.54 | ||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 10.54 | 10.54 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 22.13 | 22.13 | ||||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应债务收入安排支出 | 22.13 | 22.13 | ||||||
| 2290400 | 其他政府性基金及对应债务收入安排支出 | 22.13 | 22.13 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
| 张家川县物价局 |
单位:万元 | ||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 122.65 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 136.52 | 136.52 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 22.13 | 二、外交支出 | 16 | |||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||||
| 7 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 10.54 | 10.54 | |||||
| 8 | 八、其他支出 | 22 | 8.00 | 8.00 | |||||
| 本年收入合计 | 9 | 144.78 | 本年支出合计 | 23 | 155.06 | 147.06 | 8.00 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 24.41 | 年末结转和结余 | 24 | 14.13 | 14.13 | |||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 24.41 | 25 | ||||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||||
| 13 | 27 | ||||||||
| 合计 | 14 | 169.19 | 合计 | 28 | 169.19 | 147.06 | 22.13 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
| 张家川县物价局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
| 2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
| 小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
| 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | ||||||||||||||||||
| 注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
| 部门:张家川县物价局 单位:万元 |
||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | ||||||
| 301 | 工资福利支出 | 108.13 | ||||
| 30101 | 基本工资 | 40.95 | ||||
| 30102 | 津贴补贴 | 45.89 | ||||
| 30103 | 奖金 | 14.27 | ||||
| 30104 | 社会保障缴费 | 7.02 | ||||
| 302 | 商品和服务支出 | 7.9 | ||||
| 30201 | 办公费 | 2.94 | ||||
| 30202 | 印刷费 | 0.2 | ||||
| 30207 | 邮电费 | 1.56 | ||||
| 30211 | 差旅费 | 1.65 | ||||
| 30216 | 培训费 | 0.45 | ||||
| 30226 | 劳务费 | 0.89 | ||||
| 30231 | 公务用车运行维修费 | 0.2 | ||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.54 | ||||
| 30302 | 退休费 | 10.54 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
| 部门:张家川县物价局 单位:万元 |
|||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 147.06 | 126.58 | 20.48 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 136.52 | 116.04 | 20.48 | |
| 20104 | 发展与改革事物 | 116.44 | 116.04 | 0.4 | |
| 2E+06 | 物价管理 | 116.04 | |||
| 2010499 | 其他发展与改革事物 | 0.4 | 0.4 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.08 | 20.08 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.08 | 20.08 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.54 | 10.54 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 10.54 | 10.54 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
| 部门:张家川县物价局 单位:万元 |
||||||||
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 22.13 | 8.00 | 8.00 | 14.13 | ||||
| 229 | 其他支出 | 22.13 | 8.00 | 8.00 | 14.13 | |||
| 22904 | 其他政府性基金及对应债务收入安排支出 | 22.13 | 8.00 | 8.00 | 14.13 | |||
| 2290400 | 其他政府性基金及对应债务收入安排支出 | 22.13 | 8.00 | 8.00 | 14.13 | |||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
| 支出决算表 | ||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 合计 | 155.06 | 126.58 | 28.48 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 136.52 | 116.04 | 20.48 | ||||||
| 20104 | 发展与改革事物 | 116.44 | 116.04 | 0.40 | ||||||
| 2E+06 | 物价管理 | 116.04 | 116.04 | |||||||
| 2E+06 | 其他发展与改革事物支出 | 0.40 | 0.40 | |||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 20.08 | 20.08 | |||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 20.08 | 20.08 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.54 | 10.54 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 10.54 | 10.54 | |||||||
| 229 | 其他支出 | 8.00 | 8.00 | |||||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应债务收入安排支出 | 8.00 | 8.00 | |||||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||


