| 单位名称:中共张家川县委组织部 | 单位:万元 | |||||
| 单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 中共张家川县委组织部 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 1586.45 | 442.35 | 1144.4 | |||
| 一般公共服务支出 | 858.18 | 437.08 | 421.1 | |||
| 其他民族事务支出 | 0.08 | 0.08 | ||||
| 组织事务行政运行 | 101.73 | 101.73 | ||||
| 其他组织事务支出 | 261.6 | 161.6 | 100 | |||
| 其他一般公共服务支出 | 494.77 | 173.67 | 321.1 | |||
| 社会保障和就业支出 | 100.27 | 5.27 | 95 | |||
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 95 | 95 | ||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 5.27 | 5.27 | ||||
| 农村综合改革 | 628 | 628 | ||||
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 628 | 628 | ||||


