张家川县民族宗教局
2015年部门预算情况说明
1、部门预算收支编制的依据
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《张家川县财政局关于下达2015年部门预算的通知》(张财发〔2015〕42号)的规定,坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则。
2、支出项目填报口径:
(1)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出:指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
——商品和服务支出:指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
(2)项目支出:指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
| 张家川县民族宗教局2015年部门收支预算总表 | ||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |||||||||||||
| 一、财政拨款 | 145.4 | 一、一般公共服务 | 115.6 | |||||||||||||
| 二、事业收入 | 二、公共安全 | |||||||||||||||
| 三、事业单位经营收入 | 三、教育 | |||||||||||||||
| 四、其他收入 | 四、科学技术 | |||||||||||||||
| 五、文化体育与传媒 | ||||||||||||||||
| 六、社会保障和就业 | 29.8 | |||||||||||||||
| 七、医疗卫生 | ||||||||||||||||
| 八、节能环保 | ||||||||||||||||
| 九、城乡社区事务 | ||||||||||||||||
| 十、农林水事务 | ||||||||||||||||
| 十一、交通运输 | ||||||||||||||||
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | ||||||||||||||||
| 十三、商业服务业等事务 | ||||||||||||||||
| 十四、金融监管等事务支出 | ||||||||||||||||
| 十五、地震灾后恢复重建支出 | ||||||||||||||||
| 十六、国土资源气象等事务 | ||||||||||||||||
| 十七、住房保障支出 | ||||||||||||||||
| 十八、粮油物资储备管理事务 | ||||||||||||||||
| 十九、预备费 | ||||||||||||||||
| 二十、国债还本付息支出 | ||||||||||||||||
| 二十一、其他支出 | ||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 145.4 | 本年支出合计 | ||||||||||||||
| 用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | |||||||||||||||
| 上年结转和结余 | ||||||||||||||||
| 收入总计 | 145.4 | 支出总计 | 145.4 | |||||||||||||
| 张家川县民族宗教局2015年一般公共预算支出表 | ||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||||||||||||
| 一、一般公共服务 | 115.6 | 115.6 | ||||||||||||||
| 二、公共安全 | ||||||||||||||||
| 三、教育 | ||||||||||||||||
| 四、科学技术 | ||||||||||||||||
| 五、文化体育与传媒 | ||||||||||||||||
| 六、社会保障和就业 | 29.8 | 29.8 | ||||||||||||||
| 七、医疗卫生 | ||||||||||||||||
| 八、节能环保 | ||||||||||||||||
| 九、城乡社区事务 | ||||||||||||||||
| 十、农林水事务 | ||||||||||||||||
| 十一、交通运输 | ||||||||||||||||
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | ||||||||||||||||
| 十三、商业服务业等事务 | ||||||||||||||||
| 十四、金融监管等事务支出 | ||||||||||||||||
| 十五、地震灾后恢复重建支出 | ||||||||||||||||
| 十六、国土资源气象等事务 | ||||||||||||||||
| 十七、住房保障支出 | ||||||||||||||||
| 十八、粮油物资储备管理事务 | ||||||||||||||||
| 十九、预备费 | ||||||||||||||||
| 二十、国债还本付息支出 | ||||||||||||||||
| 二十一、其他支出 | ||||||||||||||||
| 本年支出合计 | 145.4 | 145.4 | ||||||||||||||
| 张家川县民族宗教局2015年一般公共预算基本支出表 | ||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||
| 项 目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 备注 | |||||||||||
| 一、一般公共服务 | 115.6 | 107.2 | 8.4 | |||||||||||||
| 二、公共安全 | ||||||||||||||||
| 三、教育 | ||||||||||||||||
| 四、科学技术 | ||||||||||||||||
| 五、文化体育与传媒 | ||||||||||||||||
| 六、社会保障和就业 | 29.8 | 29.8 | ||||||||||||||
| 七、医疗卫生 | ||||||||||||||||
| 八、节能环保 | ||||||||||||||||
| 九、城乡社区事务 | ||||||||||||||||
| 十、农林水事务 | ||||||||||||||||
| 十一、交通运输 | ||||||||||||||||
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | ||||||||||||||||
| 十三、商业服务业等事务 | ||||||||||||||||
| 十四、金融监管等事务支出 | ||||||||||||||||
| 十五、地震灾后恢复重建支出 | ||||||||||||||||
| 十六、国土资源气象等事务 | ||||||||||||||||
| 十七、住房保障支出 | ||||||||||||||||
| 十八、粮油物资储备管理事务 | ||||||||||||||||
| 十九、预备费 | ||||||||||||||||
| 二十、国债还本付息支出 | ||||||||||||||||
| 二十一、其他支出 | ||||||||||||||||
| 本年支出合计 | 145.4 | 107.2 | 8.4 | 29.8 | ||||||||||||
| 张家川县民族宗教局2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | ||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||
| 项目 | 本年预算数 | |||||||||||||||
| 合计 | 0.5 | |||||||||||||||
| 1、因公出国(境)费用 | ||||||||||||||||
| 2、公务接待费 | ||||||||||||||||
| 3、公务用车费 | ||||||||||||||||
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 0.5 | |||||||||||||||
| (2)公务用车购置 | ||||||||||||||||
| 备注: | ||||||||||||||||


