| 张家川县农工部2016年部门预算情况说明 1、单位基本职能 (一)认真宣传贯彻中央和省、市、县关于发展农业和农村工作的各项方针政策及重大工作部署,研究提出深化全县农村改革和发展农村经济的政策措施,牵头协调全县农村改革发展的重大问题,开展“三农”工作重大问题的调查研究并提出意见和建议,为县委、县政府领导和推动全县“三农”工作当好参谋助手。 (二)组织协调农口部门、涉农部门的相关工作;牵头制定相关规划和意见;负责全县农业与农村工作综合性会议文稿的起草和县委下发的全县综合性涉农工作政策性文件的审核工作。 (三)按照县委、县政府关于发展农业和农村工作的总体要求和重大决策,牵头制定农业和农村工作主要经济指标,配合县委、县政府对农口各部门和各乡镇农业农村工作进行督查和年度考核工作。 (四)牵头拟定全县新农村建设工作规划并组织实施,承办县委新农村建设领导小组日常工作。 (五)会同有关部门研究拟定全县统筹城乡一体化发展规划并组织实施。 (六)负责重大农业建设项目的申报和项目资金的整合工作。 (七)与县委组织部共同负责农口各部门基层领导干部的考核配备工作。 (八)负责农口系统事业单位专业技术人员技术职称的评审工作 (九)承办县委、县政府交办的其他事项。 2、部门预算收支编制的依据 根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《张家川县财政局关于下达2016年部门预算的通知》(张财发〔2016〕16号)的规定,坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则。 3、支出项目填报口径: (1)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 ——工资福利支出:指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。 ——对个人和家庭的补助支出:指用于对个人和家庭补助支出,主要包括:单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。 ——商品和服务支出:指我单位在日常工作中购买商品和服务的支出,主要包括:办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等,不包括项目支出中购买商品和服务的支出。 (2)项目支出:指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 4、 2016年预算公开表
(1)2016年部门收入总表
(2)2016年部门支出总表 (3)2016年部门一般支出总表 (4)2016年部门收支预算总表 (5)2016年一般公共预算支出表 (6)2016年一般公共预算基本支出表 (7)2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 (8)2016年政府性基金预算收支表 (9) 2016年政府性基金支出表
农工部2016年部门收支预算总表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、财政拨款 | 124.07 | 一、一般公共服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、事业收入 | 二、公共安全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、事业单位经营收入 | 三、教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、其他收入 | 四、科学技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、文化体育与传媒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、社会保障和就业 | 15.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、医疗卫生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、节能环保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、城乡社区事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、农林水事务 | 108.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、交通运输 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十三、商业服务业等事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十四、金融监管等事务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十五、地震灾后恢复重建支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十六、国土资源气象等事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十七、住房保障支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十八、粮油物资储备管理事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十九、预备费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十、国债还本付息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十一、其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 本年支出合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上年结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入总计 | 124.07 | 支出总计 | 124.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农工部2016年一般公共预算支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、公共安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、科学技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、文化体育与传媒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、社会保障和就业 | 15.62 | 15.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、医疗卫生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、节能环保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、城乡社区事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、农林水事务 | 108.45 | 108.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、交通运输 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十三、商业服务业等事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十四、金融监管等事务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十五、地震灾后恢复重建支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十六、国土资源气象等事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十七、住房保障支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十八、粮油物资储备管理事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十九、预备费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十、国债还本付息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十一、其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本年支出合计 | 124.07 | 124.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农工部2016年一般公共预算基本支出表 |
|||||
| 单位:万元 | |||||
| 项 目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 备注 |
| 一、一般公共服务 | |||||
| 二、公共安全 | |||||
| 三、教育 | |||||
| 四、科学技术 | |||||
| 五、文化体育与传媒 | |||||
| 六、社会保障和就业 | 15.62 | 15.62 | |||
| 七、医疗卫生 | |||||
| 八、节能环保 | |||||
| 九、城乡社区事务 | |||||
| 十、农林水事务 | 108.45 | 85.07 | 23.38 | ||
| 十一、交通运输 | |||||
| 十二、资源勘探电力信息等事务 | |||||
| 十三、商业服务业等事务 | |||||
| 十四、金融监管等事务支出 | |||||
| 十五、地震灾后恢复重建支出 | |||||
| 十六、国土资源气象等事务 | |||||
| 十七、住房保障支出 | |||||
| 十八、粮油物资储备管理事务 | |||||
| 十九、预备费 | |||||
| 二十、国债还本付息支出 | |||||
| 二十一、其他支出 | |||||
| 本年支出合计 | 124.07 | 85.07 | 23.38 | 15.62 | |
| 农工部2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
| 单位:万元 | |
| 项目 | 本年预算数 |
| 合计 | 1 |
| 1、因公出国(境)费用 | |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车费 | 1 |
| 其中:(1)公务用车运行维护费 | 1 |
| (2)公务用车购置 | |
| 备注:本单位无接待费、无出国出境费,无公务用车购置费预算,本单位共有车辆2辆,2016年预算安排车辆运行维护费1万元,三公经费与往年持平,未增加。 |
|
|
|
|
|
|
|
2016年政府性基金预算收支表 |
|||
|
|
|
|
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、农网还贷资金收入 |
|
一、文化体育与传媒支出 |
|
|
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 |
|
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
三、港口建设费收入 |
|
二、社会保障和就业支出 |
|
|
四、散装水泥专项资金收入 |
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
五、新型墙体材料专项基金收入 |
|
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
六、新菜地开发建设基金收入 |
|
三、节能环保支出 |
|
|
七、新增建设用地土地有偿使用费收入 |
|
可再生能源电价附加收入安排的支出 |
|
|
八、南水北调工程建设基金收入 |
|
废弃电器电子产品处理基金支出 |
|
|
九、城市公用事业附加收入 |
|
四、城乡社区支出 |
|
|
十、国有土地收益基金收入 |
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
十一、农业土地开发资金收入 |
|
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
十二、国有土地使用权出让收入 |
|
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
十三、大中型水库库区基金收入 |
|
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
十四、彩票公益金收入 |
|
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
十五、城市基础设施配套费收入 |
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
十六、小型水库移民扶助基金收入 |
|
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
十七、国家重大水利工程建设基金收入 |
|
五、农林水支出 |
|
|
十八、车辆通行费 |
|
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
十九、污水处理费收入 |
|
大中型水库库区基金及对应债务专著收入安排的支出 |
|
|
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
|
三峡水库库区基金支出 |
|
|
二十一、其他政府性基金收入 |
|
南水北调工程基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
六、交通运输支出 |
|
|
|
|
铁路运输 |
|
|
|
|
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
港口建设费及对应债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
铁路建设基金支出 |
|
|
|
|
船舶油污损害赔偿基金支出 |
|
|
|
|
民航发展基金支出 |
|
|
|
|
七、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
农网还贷资金支出 |
|
|
|
|
八、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
旅游发展基金支出 |
|
|
|
|
九、其他支出 |
|
|
|
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
|
|
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
|
十、债务付息支出 |
|
|
|
|
十一、债务发行费用支出 |
|
|
收入合计 |
|
支出合计 |
|
|
转移性收入 |
|
转移性支出 |
|
|
政府性基金转移收入 |
|
政府性基金转移支付 |
|
|
政府性基金补助收入 |
|
政府性基金补助支出 |
|
|
政府性基金上解收入 |
|
政府性基金上解支出 |
|
|
上年结余收入 |
|
调出资金 |
|
|
调入资金 |
|
年终结余 |
|
|
其中:地方政府性基金调入专项收入 |
|
地方政府专项债务还本支出 |
|
|
地方政府专项债务收入 |
|
|
|
|
地方政府专项债券转贷收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
|
支出总计 |
|
|
2016年政府性基金支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
一、一般公共服务 |
|
|
|
|
|
二、公共安全 |
|
|
|
|
|
三、教育 |
|
|
|
|
|
四、科学技术 |
|
|
|
|
|
五、文化体育与传媒 |
|
|
|
|
|
六、社会保障和就业 |
|
|
|
|
|
七、医疗卫生 |
|
|
|
|
|
八、节能环保 |
|
|
|
|
|
九、城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
十、农林水事务 |
|
|
|
|
|
十一、交通运输 |
|
|
|
|
|
十二、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
十三、商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
十四、金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
十五、地震灾后恢复重建支出 |
|
|
|
|
|
十六、国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
十八、粮油物资储备管理事务 |
|
|
|
|
|
十九、预备费 |
|
|
|
|
|
二十、国债还本付息支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年支出合计 |
|
|
|
|


