2024年度
中共张家川回族自治县档案馆部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、贯彻执行党和国家、省、市有关档案工作的方针政策及法律法规,对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理。
2、负责全县档案理论与档案现代化技术的研究和推广运用,组织实施档案专业教育、档案宣传、档案干部培训。
3、集中统一管理县委、县政府及县直各部门的重要档案资料,保守党和国家机密,维护档案完整,确保档案资料的安全。
4、按照有关规定,负责收集和接收应进馆具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等重要档案资料,征集社会散存的珍贵档案资料。
5、充分发挥档案馆的社会教育功能,做好爱国主义教育基地的建设工作,不断扩展范围,充实内容,改进方式,切实发挥爱国主义教育基地的作用。
6、紧紧围绕党和国家以及全县的工作大局,做好档案编研和开发利用工作,采取多种形式开发、开放档案信息资源,为领导决策、工作查考、科学研究以及经济社会发展服务。
7、对馆藏档案资料进行科学整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管,推进档案管理工作的科学化、规范化和现代化建设。
二、机构设置
张家川县档案馆属县委直属事业单位,事业编制10人,其中设馆长1名,副馆长1名。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:中共张家川回族自治县档案馆 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 203.73 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 165.35 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 18.95 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 6.82 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.41 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 12.20 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 203.73 | 本年支出合计 | 57 | 203.73 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 203.73 | 总计 | 60 | 203.73 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门:中共张家川回族自治县档案馆 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 203.73 | 203.73 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 165.35 | 165.35 | |||||
20126 | 档案事务 | 163.36 | 163.36 | |||||
2012601 | 行政运行 | 137.40 | 137.40 | |||||
2012604 | 档案馆 | 0.73 | 0.73 | |||||
2012699 | 其他档案事务支出 | 25.23 | 25.23 | |||||
20132 | 组织事务 | 2.00 | 2.00 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 2.00 | 2.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.57 | 18.57 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.77 | 1.77 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.80 | 16.80 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 0 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 6.82 | 6.82 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.82 | 6.82 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 0 | 0 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.82 | 6.82 | |||||
213 | 农林水支出 | 0.41 | 0.41 | |||||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.41 | 0.41 | |||||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.41 | 0.41 | |||||
221 | 住房保障支出 | 12.19 | 12.19 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 12.19 | 12.19 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 12.19 | 12.19 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门:中共张家川回族自治县档案馆 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 203.73 | 175.35 | 28.37 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 165.35 | 165.35 | ||||
20126 | 档案事务 | 163.36 | 163.36 | ||||
2012601 | 行政运行 | 137.40 | 137.40 | ||||
2012604 | 档案馆 | 0.73 | 0.73 | ||||
2012699 | 其他档案事务支出 | 25.23 | 25.23 | ||||
20132 | 组织事务 | 2.00 | 2.00 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 2.00 | 2.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.51 | 37.51 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.57 | 18.57 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 1.77 | 1.77 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.80 | 16.80 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 6.82 | 6.82 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.82 | 6.82 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 0 | 0 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.82 | 6.82 | ||||
213 | 农林水支出 | 0.41 | 0.41 | ||||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.41 | 0.41 | ||||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.41 | 0.41 | ||||
221 | 住房保障支出 | 12.19 | 12.19 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 12.19 | 12.19 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 12.19 | 12.19 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:中共张家川回族自治县档案馆 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 203.73 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 165.35 | 165.35 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 18.95 | 18.95 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.82 | 6.82 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.41 | 0.41 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 12.20 | 12.20 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 203.73 | 本年支出合计 | 59 | 203.73 | 203.73 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 203.73 | 总计 | 64 | 203.73 | 203.73 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:中共张家川回族自治县档案馆 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 203.73 | 175.35 | 28.37 | |
201 | 一般公共服务支出 | 165.35 | 165.35 | |
20126 | 档案事务 | 163.36 | 163.36 | |
2012601 | 行政运行 | 137.40 | 137.40 | |
2012604 | 档案馆 | 0.73 | 0.73 | |
2012699 | 其他档案事务支出 | 25.23 | 25.23 | |
20132 | 组织事务 | 2.00 | 2.00 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 2.00 | 2.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 37.51 | 37.51 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.57 | 18.57 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.77 | 1.77 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.80 | 16.80 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | |
210 | 卫生健康支出 | 6.82 | 6.82 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.82 | 6.82 | |
2101101 | 行政单位医疗 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 6.82 | 6.82 | |
213 | 农林水支出 | 0.41 | 0.41 | |
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 0.41 | 0.41 | |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0.41 | 0.41 | |
221 | 住房保障支出 | 12.19 | 12.19 | |
22102 | 住房改革支出 | 12.19 | 12.19 | |
2210201 | 住房公积金 | 12.19 | 12.19 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门:中共张家川回族自治县档案馆 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 153.79 | 302 | 商品和服务支出 | 19.80 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 80.75 | 30201 | 办公费 | 8 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 7.98 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 24.71 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 4.16 | 30205 | 水费 | 0.04 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.80 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.02 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.82 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.38 | 30211 | 差旅费 | 0.03 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 12.19 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.77 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1.13 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.64 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.16 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 8.55 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 155.56 | 公用经费合计 | 19.8 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门:中共张家川回族自治县档案馆 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门:中共张家川回族自治县档案馆 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门:中共张家川回族自治县档案馆 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为203.73万元。与上年度相比,收、支总计各增加9.1万元,增长4.6%,主要原因是员工工资增加(由部门根据实际情况补充)。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计203.73万元,其中:财政拨款收入203.73万元,占100.00%;
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计203.73万元,其中:基本支出175.35万元,占86.07%;项目支出28.37万元,占13.93%;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为203.73万元。与上年相比,各增加9.1万元,增长4.6%。主要原因是员工工资增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出203.73万元,较上年决算数增加9.1万元,增长4.6%。主要原因是员工工资增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出203.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出165.35万元,占81.16%;社会保障和就业支出18.95万元,占9.3%;卫生健康支出6.82万元,占3.34%;农林水支出0.41万元,占0.2%;交通运输支出0.00万元,占0.00%;住房保障支出12.20万元,占6.00%;
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为203.73万元,支出决算为203.73万元,完成年初预算的100%。其中:
1.一般公共服务支出年初预算数为155.51万元,支出决算为165.35万元,完成年初预算的106.32%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。
2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
5.教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
8.社会保障和就业支出年初预算数为19.15万元,支出决算为18.95万元,完成年初预算的99%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
9.卫生健康支出年初预算数为6.96万元,支出决算为6.82万元,完成年初预算的98%,决算数小于预算数的人员减少。
10.节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.41万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是扶贫产品采购。
13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
17.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
18.住房保障支出年初预算数为13.29万元,支出决算为12.20万元,完成年初预算的92%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
19.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
20.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
21.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
22.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
23.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
24.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出175.36万元。其中:
人员经费155.56万元,较上年决算数减少4.38万元,减少2.8%主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费19.8万元,较上年决算数增加7.2万元,增长36.36%,主要原因是增加其他交通费用,公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水费、差旅费、劳务费、其他交通费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于党和国家的科学文化事业机构,是永久保管档案的基地,是科学研究和各方面工作利用档案史料的中心。财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出19.8万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数增加7.2万元,增长36.36%,主要原因是人员其他交通费增加。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
本单位未开展预算绩效管理
一、预算绩效管理工作开展情况
二、绩效自评结果
三、部门重点绩效评价结果
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


