| 2014年度张家川回族自治县政府性基金支出预算变动情况录入表 | |||||||||||
| 录入09表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | 变动项目 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||
| 小计 | 专项补助 | 动用上年结余 | 本年超、短收安排 | 调入资金 | 补助下级专款 | 增加(减少) 预算指标 |
|||||
| 政府性基金支出 | 3,266 | 4,287 | 4,374 | 11 | -98 | 7,553 | 7,514 | ||||
| 205 | 教育支出 | 136 | 496 | 510 | -14 | 632 | 632 | ||||
| 20510 | 地方教育附加安排的支出 | 136 | 496 | 510 | -14 | 632 | 632 | ||||
| 2051001 | 农村中小学校舍建设 | ||||||||||
| 2051002 | 农村中小学教学设施 | ||||||||||
| 2051003 | 城市中小学校舍建设 | ||||||||||
| 2051004 | 城市中小学教学设施 | ||||||||||
| 2051005 | 中等职业学校教学设施 | ||||||||||
| 2051099 | 其他地方教育附加安排的支出 | 136 | 496 | 510 | -14 | 632 | 632 | ||||
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 20706 | 文化事业建设费安排的支出 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2070699 | 其他文化事业建设费安排的支出 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 256 | 59 | 51 | 9 | -1 | 315 | 299 | |||
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||||||||||
| 2082201 | 移民补助 | ||||||||||
| 2082202 | 基础设施建设和经济发展 | ||||||||||
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||||||||||
| 20823 | 小型水库移民扶助基金支出 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||||
| 2082301 | 移民补助 | ||||||||||
| 2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 51 | 51 | 51 | 51 | ||||||
| 2082399 | 其他小型水库移民扶助基金支出 | ||||||||||
| 20860 | 残疾人就业保障金支出 | 256 | 8 | 9 | -1 | 264 | 248 | ||||
| 2086099 | 其他残疾人就业保障金支出 | 256 | 8 | 9 | -1 | 264 | 248 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 2,846 | 2,823 | 2,909 | -86 | 5,669 | 5,649 | ||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,846 | 1,190 | 1,289 | -99 | 4,036 | 4,016 | ||||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 988 | 988 | 988 | |||||||
| 2120802 | 土地开发支出 | ||||||||||
| 2120803 | 城市建设支出 | ||||||||||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 455 | 455 | 455 | 455 | ||||||
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | ||||||||||
| 2120806 | 土地出让业务支出 | ||||||||||
| 2120807 | 廉租住房支出 | 100 | 652 | 652 | 752 | 752 | |||||
| 2120808 | 教育资金安排的支出 | 94 | 94 | 94 | 94 | ||||||
| 2120809 | 支付破产或改制企业职工安置费 | ||||||||||
| 2120810 | 棚户区改造支出 | ||||||||||
| 2120811 | 公共租赁住房支出 | ||||||||||
| 2120812 | 农田水利建设资金安排的支出 | 257 | 182 | 75 | 257 | 257 | |||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,758 | -268 | -268 | 1,490 | 1,470 | |||||
| 21210 | 国有土地收益基金支出 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||
| 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | ||||||||||
| 2121002 | 土地开发支出 | ||||||||||
| 2121099 | 其他国有土地收益基金支出 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||||
| 21211 | 农业土地开发资金支出 | 52 | 39 | 13 | 52 | 52 | |||||
| 21212 | 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | ||||||
| 2121201 | 耕地开发专项支出 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||||||
| 2121202 | 基本农田建设和保护支出 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||||||
| 2121203 | 土地整理支出 | ||||||||||
| 2121204 | 用于地震灾后恢复重建的支出 | ||||||||||
| 21362 | 森林植被恢复费安排的支出 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||||||
| 2136201 | 林地调查规划设计 | ||||||||||
| 2136202 | 林地整理 | ||||||||||
| 2136203 | 森林培育 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||||||
| 21363 | 中央水利建设基金支出 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||||
| 2136301 | 水利工程建设 | ||||||||||
| 2136302 | 水利工程维护 | ||||||||||
| 2136303 | 防洪工程含应急度汛 | ||||||||||
| 2136399 | 其他中央水利建设基金支出 | 42 | 42 | 42 | 42 | ||||||
| 21364 | 地方水利建设基金支出 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| 2136401 | 水利工程建设 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 28 | 317 | 313 | 1 | 3 | 345 | 343 | |||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 313 | 313 | 313 | 313 | ||||||
| 2296001 | 用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 | ||||||||||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 236 | 236 | 236 | 236 | ||||||
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||||||
| 22904 | 其他政府性基金支出 | 28 | 4 | 1 | 3 | 32 | 30 | ||||


