| 张家川县2015年公共财政预算支出表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 项 目 名 称 | 2014年预算 | 2015年预算 | 比上年预算增减% | ||
| 本级财力安排 | 省预下达专项 | 小 计 | |||
| 支 出 合 计 | 96,864 | 85,108 | 38,808 | 123,917 | 27.93 |
| 一般公共服务 | 9,970 | 10,182 | 10,182 | 2.13 | |
| 人大事务 | 224 | 264 | 264 | 17.86 | |
| 人大办 | 224 | 264 | 264 | 17.86 | |
| 人大代表活动经费 | 10 | 10 | 10 | ||
| 政协事务 | 236 | 253 | 253 | 7.20 | |
| 政协办 | 236 | 253 | 253 | 7.20 | |
| 政协委员活动经费 | 3 | 3 | 3 | ||
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,699 | 3,921 | 3,921 | 45.28 | |
| 政府办 | 397 | 453 | 453 | 14.11 | |
| 县乡视频会议线路租用费 | 7 | 7 | 7 | ||
| 信访局 | 68 | 76 | 76 | 11.76 | |
| 信访工作经费 | 15 | 15 | 15 | ||
| 后勤服务中心 | 185 | 190 | 190 | 2.70 | |
| 行政中心水电费 | 49 | 49 | 49 | ||
| 行政中心取暖费 | 77 | 77 | 77 | ||
| 行政中心其他用费 | 58 | 63 | 63 | 8.62 | |
| 行政审批中心 | 11 | 27 | 27 | 145.45 | |
| 电子监察系统传输网建设及租赁费 | 16 | 16 | |||
| 行政审批中心工作经费 | 5 | 5 | 5 | ||
| 乡镇政府 | 2,038 | 3,175 | 3,175 | 55.79 | |
| 乡镇政府公用经费 | 195 | 750 | 750 | 284.62 | |
| 乡镇人大代表活动经费 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||
| 发展与改革事务 | 286 | 416 | 416 | 45.45 | |
| 发改局 | 126 | 232 | 232 | 84.13 | |
| 十三五编制规划经费 | 30 | 30 | |||
| 2012-2013年易地扶贫搬迁工程县级配套 | 63 | 63 | |||
| 招商局 | 54 | 61 | 61 | 12.96 | |
| 招商工作经费 | 10 | 10 | 10 | ||
| 物价局 | 106 | 123 | 123 | 16.04 | |
| 涉案物品价格鉴定费 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2014年蔬菜直销店补贴 | 8 | 8 | |||
| 统计信息事务 | 82 | 106 | 106 | 29.27 | |
| 统计局 | 82 | 106 | 106 | 29.27 | |
| 统计工作经费 | 4 | 10 | 10 | 150.00 | |
| 财政事务 | 865 | 967 | 967 | 11.79 | |
| 财政局 | 485 | 552 | 552 | 13.81 | |
| 国库集中支付网络维护费 | 55 | 55 | 55 | ||
| 过磅点电子秤检验费及保安工资 | 3 | 5 | 5 | 66.67 | |
| 财政投资评审费 | 100 | 100 | 100 | ||
| 乡镇财政所 | 380 | 415 | 415 | 9.21 | |
| 审计事务 | 138 | 152 | 152 | 10.14 | |
| 审计局 | 138 | 152 | 152 | 10.14 | |
| 审计工作经费 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | ||
| 人力资源事务 | 47 | 61 | 61 | 29.79 | |
| 编办 | 47 | 61 | 61 | 29.79 | |
| 编办工作经费 | 5 | 5 | 5 | ||
| 纪检监察事务 | 269 | 266 | 266 | -1.12 | |
| 纪检委 | 269 | 266 | 266 | -1.12 | |
| 办案经费 | 5 | 5 | 5 | ||
| 乡镇纪检工作经费 | 60 | 60 | 60 | ||
| 人口与计划生育事务 | 1,740 | -100.00 | |||
| 计生局 | 495 | -100.00 | |||
| 乡镇计生站 | 1,097 | -100.00 | |||
| 计划生育农村税费改革专项 | 70 | -100.00 | |||
| 计划生育政策配套 | 78 | -100.00 | |||
| 工商事务 | 414 | 510 | 510 | ||
| 工商局 | 414 | 510 | 510 | ||
| 工商部门专项业务经费 | 20 | 20 | 20 | ||
| 打击传销支持非公经济及党建工作经费 | 12 | 12 | |||
| 质量技术监督事务 | 80 | 95 | 95 | ||
| 质监局 | 80 | 95 | 95 | ||
| 质监部门专项业务经费 | 10 | 10 | 10 | ||
| 民族事务 | 104 | 119 | 119 | 14.42 | |
| 宗教局 | 104 | 119 | 119 | 14.42 | |
| 民族宗教工作经费 | 5 | 5 | 5 | ||
| 档案事务 | 111 | 122 | 122 | 9.91 | |
| 档案局 | 111 | 122 | 122 | 9.91 | |
| 档案管护经费 | 9 | 8.72 | 8.72 | ||
| 共产党事务 | 277 | 320 | 320 | 15.52 | |
| 县委办 | 277 | 320 | 320 | 15.52 | |
| 密码事业费 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||
| 涉密单位互联网接入口保密监测平台建设及技术检查装备经费 | 24.9 | 24.9 | |||
| 组织事务 | 291 | 674 | 674 | 131.62 | |
| 组织部 | 291 | 674 | 674 | 131.62 | |
| 党建及基层组织建设专项经费 | 100 | 500 | 500 | 400.00 | |
| 远程教育教学平台租赁费和站点运行维护费 | 47.2 | -100.00 | |||
| 街道办事处公用经费和城市社区人员经费 | 30 | 36 | 36 | 20.00 | |
| 党的群众路线教育实践活动经费 | 10 | 5 | 5 | ||
| 社区基层党建“四有一化”工作经费 | 4 | -100.00 | |||
| 宣传事务 | 155 | 200 | 200 | 29.03 | |
| 宣传部 | 129 | 163 | 163 | 26.36 | |
| 对外宣传工作经费 | 10 | 14 | 14 | 40.00 | |
| 沈遐熙纪念馆经费 | 2 | 2 | 2 | ||
| 文联 | 26 | 37 | 37 | ||
| 文艺工作经费 | 4 | 8 | 8 | ||
| 统战事务 | 218 | 230 | 230 | 5.50 | |
| 统战部 | 218 | 230 | 230 | 5.50 | |
| 宗教人士生活补助 | 117 | 120 | 120 | 2.56 | |
| 统战工作经费 | 5 | 5 | 5 | ||
| 宗教人士培训中心经费 | 25 | 25 | 25 | ||
| 其他共产党事务 | 230 | 231 | 231 | 0.43 | |
| 政法委 | 142 | 150 | 150 | 5.63 | |
| 综治工作经费 | 10 | 10 | 10 | ||
| 见义勇为专项基金 | 3 | 3 | 3 | ||
| 涉法涉诉救助和刑事被害人救助经费 | 20 | 20 | 20 | ||
| 乡镇视频监控点租费 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | ||
| 县委老干部局 | 88 | 81 | 81 | -7.95 | |
| 老干部工作经费 | 8.4 | 7.3 | 7.3 | -13.10 | |
| 老年大学工作经费 | 5 | 5 | 5 | ||
| 关心下一代工作经费 | 5 | 5 | 5 | ||
| 离休干部生活补贴 | 5.0 | 4 | 4 | -17.00 | |
| 民主党派及工商联事务 | 35 | 43 | 43 | 22.86 | |
| 工商联 | 35 | 43 | 43 | 22.86 | |
| 非公有制经费人士培训经费 | 3 | 3 | |||
| 群众团体事务 | 78 | 107 | 107 | 37.18 | |
| 工会 | 49 | 57 | 57 | 16.33 | |
| 工会经费 | 12 | 15 | 15 | 25.00 | |
| 妇联 | 23 | 43 | 43 | 86.96 | |
| 团委 | 6 | 7 | 7 | 16.67 | |
| 其他一般公共服务支出 | 1,391 | 1,125 | 1,125 | -19.12 | |
| 史志办 | 52 | 70 | 70 | 34.62 | |
| 地方志工作经费 | 5 | 5 | 5 | ||
| 《张家川年鉴》暨二轮县志专项经费 | 23 | 23 | |||
| 武装部 | 53 | 59 | 59 | 11.32 | |
| 武装工作经费 | 20 | 20 | 20 | ||
| 县政府驻兰联络处 | 41 | 41 | 41 | ||
| 会议费 | 70 | 70 | 70 | ||
| 修缮费 | 150 | 150 | 150 | ||
| 购置费 | 100 | 100 | 100 | ||
| 干训费 | 90 | -100.00 | |||
| 项目前期费 | 300 | 100 | 100 | -66.67 | |
| 税收征收经费及增长奖励 | 400 | 400 | 400 | ||
| 政府综合目标责任考核奖励 | 130 | 130 | 130 | ||
| 政府招待所租赁后管理费 | 5 | 5 | 5 | ||
| 公共安全 | 3,146 | 3,898 | 1,036 | 4,934 | 56.83 |
| 公安 | 2,044 | 2,624 | 601 | 3,225 | 57.78 |
| 公安局 | 1,575 | 1,955 | 601 | 2,556 | 62.29 |
| 治安监控线路租用费 | 42 | 42 | 42 | ||
| 禁毒经费 | 6 | 6 | 6 | ||
| 取消户口办证工本费补助 | 10 | 10 | 10 | ||
| 交警队 | 426 | 621 | 621 | 45.77 | |
| 交通信号灯安装经费 | 80 | ||||
| 看守所 | 35 | 35 | 35 | ||
| 在押人犯经费 | 20 | 20 | 20 | ||
| 看守所运行经费 | 15 | 15 | 15 | ||
| 县中队补助经费 | 8 | 13 | 13 | 62.50 | |
| 检察 | 249 | 283 | 145 | 428 | 71.89 |
| 检察院 | 249 | 283 | 145 | 428 | 71.89 |
| 法院 | 408 | 447 | 246 | 693 | 69.85 |
| 法院 | 408 | 447 | 246 | 693 | 69.85 |
| 人民陪审员经费 | 2 | 5 | 5 | 150.00 | |
| 司法 | 399 | 492 | 44 | 536 | 34.34 |
| 司法局 | 399 | 492 | 44 | 536 | 34.34 |
| 法律援助及普法经费 | 7 | 7 | 10 | 17 | 142.86 |
| 其他公共安全 | 46 | 52 | 52 | 13.04 | |
| 消防大队 | 44 | 50 | 50 | 13.64 | |
| 消防业务经费 | 17 | 17 | 17 | ||
| 地方消防员经费 | 4 | 4 | 4 | ||
| 保安经费 | 2 | 2 | 2 | ||
| 教育 | 22,363 | 26,555 | 4,165 | 30,720 | 37.37 |
| 教育管理事务 | 261 | 310 | 310 | 18.77 | |
| 教育局 | 261 | 310 | 310 | 18.77 | |
| 普通教育 | 21,229 | 24,827 | 4,066 | 28,893 | 36.10 |
| 学前教育 | 357 | 480 | 480 | 34.45 | |
| 小学教育 | 11,574 | 13,190 | 13,190 | 13.96 | |
| 初中教育 | 5,641 | 6,104 | 6,104 | 8.21 | |
| 高中教育 | 1,973 | 2,299 | 146 | 2,445 | 23.92 |
| 高考目标责任考核奖励 | 120 | 120 | 120 | ||
| 其他普通教育 | 1,684 | 1,219 | 3,920 | 1,403 | -16.69 |
| 班主任津贴 | 41 | 41 | 41 | ||
| 寄宿生生活补助 | 535 | 115 | 184 | 299 | -44.11 |
| 中小学危房改造(农村税费改革) | 363 | 363 | 363 | ||
| 教育基础设施建设(薄弱改造) | 745 | 700 | 700 | -6.04 | |
| 职业教育 | 525 | 606 | 99 | 705 | 34.29 |
| 职中 | 525 | 606 | 99 | 705 | 34.29 |
| 职业教育专项经费 | 50 | 50 | 50 | ||
| 归还职中灾后重建贷款本金及利息 | 63.72 | 56.51 | 56.51 | -11.32 | |
| 教师进修及干部继续教育 | 93 | 101 | 101 | 8.60 | |
| 党校 | 93 | 101 | 101 | 8.60 | |
| 教育费附加安排的支出 | 255 | 300 | 300 | 17.65 | |
| 教育基础设施建设(薄弱改造) | 255 | 300 | 300 | 17.65 | |
| 地方教育附加安排的支出 | 160 | 160 | |||
| 教育基础设施建设 | 160 | 160 | |||
| 其他教育支出 | 251 | 251 | |||
| 义务教育阶段边远学校教师生活补贴 | 251 | 251 | |||
| 科学技术 | 88 | 118 | 118 | 34.09 | |
| 科学技术管理事务 | 45 | 70 | 70 | 55.56 | |
| 科技局 | 45 | 70 | 70 | 55.56 | |
| 科技三项费 | 15 | 18 | 18 | 20.00 | |
| 技术研究与开发 | 43 | 48 | 48 | 11.63 | |
| 科协 | 43 | 48 | 48 | 11.63 | |
| 科普经费 | 9 | 9 | 9 | ||
| 文化体育与传媒 | 1,862 | 1,284 | 192 | 1,476 | -20.73 |
| 文化 | 605 | 665 | 92 | 757 | 25.12 |
| 文化馆 | 153 | 187 | 187 | 22.22 | |
| 图书馆 | 51 | 58 | 58 | 13.73 | |
| 图书馆管理经费 | 3 | 3 | 3 | ||
| 文化稽查大队 | 55 | 64 | 64 | 16.36 | |
| 文化市场管理经费 | 3 | 3 | 3 | ||
| 剧团差补 | 8 | 8 | 8 | ||
| 乡镇文化站 | 246 | 348 | 348 | 41.46 | |
| 三馆一站免费开放经费 | 92 | 92 | 92 | ||
| 文物 | 227 | 177 | 100 | 277 | 22.03 |
| 博物馆 | 227 | 177 | 100 | 277 | 22.03 |
| 文物保护经费 | 10 | 10 | 10 | ||
| 马家塬遗址保护经费 | 10 | 10 | 10 | ||
| 第一次全国可移动文物普查工作经费 | 5 | 5 | 5 | ||
| 博物馆免费开放经费 | 70 | 100 | 100 | ||
| 体育 | 51 | 58 | 58 | 13.73 | |
| 业余体校 | 16 | 19 | 19 | 18.75 | |
| 青少年活动中心 | 35 | 39 | 39 | 11.43 | |
| 青少年活动中心经费 | 17 | 17 | 17 | ||
| 广播影视 | 979 | 384 | 384 | -60.78 | |
| 广播局 | 429 | 235 | 235 | -45.22 | |
| 电视台 | 149 | 149 | |||
| 影视中心建设 | 550 | ||||
| 社会保障和就业 | 18,313 | 11,061 | 13,431 | 24,492 | 33.74 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 490 | 629 | 629 | 28.37 | |
| 人力资源和社会保障局 | 490 | 629 | 629 | 28.37 | |
| 新农保工作经费 | 12 | 12 | 12 | ||
| 劳务培训及输转工作经费 | 5 | 10 | 10 | 100.00 | |
| 职工医疗外地调查及工伤事故调查经费 | 5 | 5 | |||
| “金保专网”网络维护经费 | 5 | 5 | |||
| 就业和社会保障服务中心建设项目资金 | 80 | 80 | |||
| 民政管理事务 | 254 | 310 | 310 | 22.05 | |
| 民政局 | 254 | 310 | 310 | 22.05 | |
| 城市及农村低保工作经费 | 20 | 20 | 20 | ||
| 老年人慰问费 | 3 | 3 | 3 | ||
| 双拥工作经费 | 10 | 10 | |||
| 第二次全国地名普查工作经费 | 10 | 10 | |||
| 财政对社会保险基金的补助 | 1,575 | 350 | 2,841 | 3,191 | 102.62 |
| 城乡养老保险配套 | 1,495 | 190.00 | 2,841 | 3,031.00 | 102.76 |
| 城镇职工生育保险配套 | 80.0 | 80 | 80 | ||
| 行政事业单位工伤保险配套 | 80 | 80 | |||
| 行政事业单位离退休 | 7,874 | 8,676 | 8,676 | 10.19 | |
| 行政单位离退休 | 2,374 | 2,616 | 2,616 | 10.19 | |
| 事业单位离退休 | 5,000 | 5,560 | 5,560 | 11.20 | |
| 死亡人员一次性抚恤及离退休高寒建房费 | 500 | 500 | 500 | ||
| 就业补助 | 1,131 | 1,080 | 1,080 | -4.51 | |
| 2013年小额担保贷款财政贴息资金 | 300 | ||||
| 就业专项资金 | 831 | 1,080 | 1,080 | ||
| 抚恤 | 393 | 110 | 302 | 412 | 4.83 |
| 其他优抚支出 | 393 | 110 | 302 | 412 | 4.83 |
| 抚恤费 | 40 | 40 | 40 | ||
| 军人优待金 | 48.0 | 70 | 70 | 45.83 | |
| 退役安置 | 14 | 12 | 12 | -14.29 | |
| 社会福利 | 154 | 150 | 150 | -2.60 | |
| 残疾人事业 | 88 | 103 | 2 | 105 | 19.32 |
| 残联 | 88 | 103 | 2 | 105 | 19.32 |
| 残疾人就业保障金支出 | 268 | 268 | |||
| 城市居民最低生活保障 | 1,190 | 222 | 1,456 | 1,678 | 41.01 |
| 农村居民最低生活保障 | 4,383 | 111.4 | 6,452 | 6,563.4 | 49.73 |
| 自然灾害生活救助 | 140 | 10 | 569 | 579 | 313.57 |
| 自然灾害救助 | 10 | 10 | 569 | 579 | 5690.00 |
| 灾后恢复重建资金 | 130 | ||||
| 红十字事业 | 21 | 25 | 25 | 19.05 | |
| 红十字会 | 21 | 25 | 25 | 19.05 | |
| 扶贫济困活动补助 | 1 | 1 | 1 | ||
| 临时救助 | 153 | 153 | |||
| 临时救助支出 | 143 | 143 | |||
| 流浪乞讨人员救助支出 | 10 | 10 | |||
| 其他农村社会救济 | 558 | 198 | 414 | 612 | 9.79 |
| 五保户供养 | 494 | 133 | 414 | 547 | 10.73 |
| 城乡临时生活救助配套 | 33 | 33 | 33 | ||
| 其他农村社会救济支出(含张棉乡4万) | 15 | 15 | 15 | ||
| 高龄老人生活补助 | 7.6 | 9.2 | 9.2 | 21.05 | |
| 中心敬老院补助 | 8 | 8 | 8 | ||
| 其他社会保障和就业支出 | 48 | 48 | 48 | ||
| 村干部退职离任生活补助及养老保险 | 48 | 48 | 48 | ||
| 医疗卫生 | 12,348 | 7,897 | 12,462 | 20,359 | 64.88 |
| 医疗卫生管理事务 | 159 | 366 | 366 | 130.19 | |
| 卫生局 | 159 | 366 | 366 | 130.19 | |
| 新型合作医疗工作经费 | 12 | 12 | 12 | ||
| 公立医院 | 1,164 | 2,112 | 300 | 2,412 | 107.22 |
| 县一院 | 564 | 1,114 | 1,114 | 97.52 | |
| 中医院 | 300 | 598 | 598 | 99.33 | |
| 公立医院医药体制改革经费 | 300 | 400 | 400 | ||
| 基层医疗卫生机构 | 2,536 | 1,706 | 607 | 2,313 | -8.79 |
| 乡镇卫生院 | 2,036 | 1,706 | 1,706 | -16.21 | |
| 卫生事业建设 | 500 | ||||
| 公共卫生 | 1,082 | 491 | 1,201 | 1,692 | 56.38 |
| 疾控中心 | 174 | 197 | 197 | 13.22 | |
| 卫生监督所 | 103 | 103 | 103 | ||
| 妇保站 | 133 | 158 | 158 | 18.80 | |
| 婚前免费医学检查补助 | 10 | 10 | 10 | ||
| 基本公共卫生服务配套 | 672 | 33 | 962 | 995 | 48.07 |
| 重大公共卫生专项 | 239 | 239 | |||
| 医疗保障 | 7,239 | 1,622 | 10,314 | 11,936 | 64.89 |
| 优恤对象 | 29 | 29 | |||
| 城乡医疗救助 | 526 | 33 | 958 | 991 | |
| 新型农村合作医疗配套 | 5,405 | 309 | 9,327 | 9,636 | 78.28 |
| 城镇职工医疗保险配套 | 1,279 | 1,250 | 1,250 | -2.27 | |
| 城镇居民基本医疗保险配套 | 28.85 | 30.00 | 30.00 | 3.99 | |
| 人口与计划生育事务 | 1,368.00 | 40.00 | 1,408.00 | ||
| 乡镇计生站 | 1,218.00 | 1,218.00 | |||
| 计划生育农村税费改革专项 | 50.00 | 50.00 | |||
| 计划生育政策配套 | 100.00 | 100.00 | |||
| 食品和药品监督管理事务 | 168 | 232 | 232 | 38.10 | |
| 药监局 | 168 | 232 | 232 | 38.10 | |
| 食品药品监管专项业务经费 | 20 | 20 | 20 | ||
| 节能环保 | 2,092 | 843 | 1,434 | 2,277 | 8.84 |
| 环境保护管理事务 | 146 | 182 | 182 | 24.66 | |
| 环保局 | 146 | 182 | 182 | 24.66 | |
| 环保行政执法工作经费 | 1 | 2 | 2 | 100.00 | |
| 污染防治 | 24 | 24 | 24 | ||
| 排污费支出 | 24 | 24 | 24 | ||
| 天然林保护 | 910 | 607 | 366 | 973 | 6.92 |
| 天然林保护经费 | 910 | 607 | 366 | 973 | 6.92 |
| 退耕还林 | 982 | 1,068 | 1,068 | 8.76 | |
| 退耕还林补助 | 573 | 573 | 573 | ||
| 其他退耕还林 | 409 | 495 | 495 | ||
| 其他环境保护支出 | 30 | 30 | 30 | ||
| 农村环境卫生清洁工程经费 | 30 | 30 | 30 | ||
| 城乡社区事务 | 6,743 | 1,735 | 1,735 | -74.27 | |
| 城乡社区管理事务 | 1,073 | 1,277 | 1,277 | 19.01 | |
| 建设局 | 363 | 427 | 427 | 17.63 | |
| 农村危房改造工作经费 | 2 | 2 | 2 | ||
| 回乡风情园管理经费 | 20 | 20 | 20 | ||
| 综合执法局 | 430 | 541 | 541 | 25.81 | |
| 房管局 | 117 | 113 | 113 | -3.42 | |
| 市建中心 | 50 | 52 | 52 | 4.00 | |
| 龙山开发办 | 19 | 21 | 21 | 10.53 | |
| 龙山城建所 | 75 | 85 | 85 | 13.33 | |
| 规划局 | 19 | 38 | 38 | 100.00 | |
| 城乡社区公共设施 | 689 | 288 | 288 | -58.20 | |
| 水暖公司 | 39 | 38 | 38 | -2.56 | |
| 龙山镇小城镇建设 | 50 | 50 | 50 | ||
| 县城集中供热工程 | 400 | 200 | 200 | -50.00 | |
| 中部工业园区供水工程 | 200 | ||||
| 城乡社区环境卫生 | 140 | 140 | 140 | ||
| 建设局城市维护费 | 120 | 120 | 120 | ||
| 龙山镇城市维护费 | 20 | 20 | 20 | ||
| 其他城乡社区事务支出 | 4,841 | 30 | 30 | -99.38 | |
| 回乡风情园建设 | 2,104 | ||||
| 城区道路铺油及人行道整修工程建设 | 600 | ||||
| 县综合商贸城被征地农户商铺差价补助 | 247 | ||||
| 村镇规划经费 | 90 | ||||
| 重点项目建设 | 1,800 | -100.00 | |||
| 污水处理厂运营经费 | 30 | 30 | |||
| 农林水事务 | 9,559 | 9,163 | 5,235 | 14,398 | 50.63 |
| 农业 | 5,904 | 4,578 | 3,091 | 7,669 | 29.90 |
| 农工部 | 93 | 104 | 104 | 11.83 | |
| 农业产业化工作经费 | 5 | 5 | 5 | ||
| 农业局 | 342 | 944 | 2,721 | 3,665 | 970.23 |
| 低速货车规费返还 | 11 | 11 | 11 | ||
| 农机具购置补贴工作经费 | 3 | 3 | 3 | ||
| 农村沼气池后续管理工作经费 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | ||
| 良种场人员安置资金 | 116.0 | 144 | 144 | 24.14 | |
| 高校毕业生基层任职补助 | 42 | 42 | |||
| 农资综合补贴 | 2,479 | 2,479 | |||
| 2014年政策性农业保险保费补贴经费 | 58 | 58 | |||
| 农机具购置补贴 | 200.0 | 200 | 200 | ||
| 畜牧局 | 1,044 | 695 | 370 | 1,065 | 2.05 |
| 乡镇兽医站退休人员生活补助 | 6 | -100.00 | |||
| 村兽医员生活补助 | 47.32 | 21.52 | 21.52 | -54.52 | |
| 动物防疫经费 | 30 | 50 | 30 | 80 | 168.00 |
| 农业保险保费及良种牛羊改良补贴 | 55 | 55 | 55 | ||
| 草原生态保护补助奖励资金 | 340 | 340 | 340 | ||
| 动物卫生监督检疫经费 | 55 | 55 | |||
| 乡镇农业中心 | 2,302 | 2,835 | 2,835 | 23.15 | |
| 农业产业化资金 | 1,500 | ||||
| 林业 | 701 | 805 | 253 | 1,058 | 50.93 |
| 林业局 | 625 | 725 | 253 | 978 | 56.54 |
| 乡镇林业站 | 76 | 80 | 80 | 5.26 | |
| 天保工程中央财政集体公益林补偿资金 | 70 | ||||
| 中央财政森林生态效益补偿资金 | 153 | ||||
| 水利 | 807 | 960 | 960 | 18.96 | |
| 水利局 | 807 | 960 | 960 | 18.96 | |
| 防汛抗旱经费 | 20 | 20 | 20 | ||
| 农村安全饮水运行维护经费 | 50 | 50 | 50 | ||
| 龙山供水所水价补助 | 2 | 2 | 2 | ||
| 扶贫 | 104 | 123 | 123 | 18.27 | |
| 扶贫办 | 57 | 65 | 65 | 14.04 | |
| 外资管理中心 | 47 | 58 | 58 | 23.40 | |
| 农业综合开发 | 405 | 5 | 751 | 756 | 86.67 |
| 农业综合开发土地治理中央存量资金 | 400 | 751 | 751 | ||
| 农业综合开发工作经费 | 5 | 5 | 5 | ||
| 农村综合改革 | 1,638 | 2,482 | 1,140 | 3,622 | 121.12 |
| 对村级公益事业一事一议建设配套 | 1,000 | 1,000 | 1,140 | 2,140 | 114.00 |
| 农村综合改革工作经费 | 10 | 10 | 10 | ||
| 对村民委员会和村党支部的补助(村级办公经费及村干部报酬) | 628 | 1,472 | 1,472 | 134.39 | |
| 其他农林水事务支出 | 210 | 210 | |||
| 农村土地承包经营权确权登记试点项目经费 | 16 | 16 | |||
| 农业机械化学校搬迁经费 | 20 | 20 | |||
| 农机监理工作经费 | 8 | 8 | |||
| 8.13交通事故处理经费 | 33 | 33 | |||
| 农业项目县级配套专项 | 133 | 133 | |||
| 交通运输 | 1,477 | 2,150 | 2,150 | 45.57 | |
| 公路水路运输 | 1,477 | 2,150 | 2,150 | 45.57 | |
| 交通局 | 441 | 614 | 614 | 39.23 | |
| 乡村道路养护经费 | 36 | 36 | 36 | ||
| 县乡道路建设资金 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | ||
| 资源勘探电力信息等事务 | 311 | 315 | 315 | 1.29 | |
| 安全生产监管 | 191 | 173 | 173 | -9.42 | |
| 安监局 | 191 | 173 | 173 | -9.42 | |
| 安全生产监督管理工作经费 | 80 | 40 | 40 | -50.00 | |
| 工业和信息产业监管支出 | 120 | 142 | 142 | 18.33 | |
| 工信局 | 120 | 142 | 142 | 18.33 | |
| 商业服务业等事务 | 162 | 104 | 104 | -35.80 | |
| 商业流通事务 | 162 | 104 | 104 | -35.80 | |
| 供销社 | 57 | 78 | 78 | 36.84 | |
| 旅游局 | 26 | 26 | |||
| 清算摩托车下乡补贴资金 | 105 | ||||
| 国土资源气象等事务 | 385 | 458 | 458 | 18.96 | |
| 国土资源事务 | 276 | 337 | 337 | 22.10 | |
| 国土局 | 276 | 337 | 337 | 22.10 | |
| 地震事务 | 64 | 73 | 73 | 14.06 | |
| 地震局 | 64 | 73 | 73 | 14.06 | |
| 防震减灾经费 | 3 | 3 | 3 | ||
| 气象事务 | 45 | 48 | 48 | 6.67 | |
| 气象局 | 45 | 48 | 48 | 6.67 | |
| 人工影响天气及乡镇气象站点维护费 | 4 | 4 | 4 | ||
| 住房保障支出 | 3,649 | 3,112 | 853 | 3,965 | 8.66 |
| 住房改革支出 | 1,674 | 2,712 | 2,712 | 62.01 | |
| 住房公积金配套 | 1,674 | 2,712 | 2,712 | 62.01 | |
| 保障性安居工程支出 | 1,975 | 400 | 853 | 1,253 | -36.56 |
| 农村危房改造配套 | 400 | 400 | 400 | ||
| 城市棚户区改造中央专项资金 | 153 | 62 | 62 | -59.48 | |
| 公共租赁住房中央专项资金 | 207 | 69 | 69 | -66.67 | |
| 粮油物资储备事务 | 400 | 196 | 196 | -50.99 | |
| 粮油事务 | 400 | 196 | 196 | -50.99 | |
| 粮食局 | 83 | 89 | 89 | 7.23 | |
| 县级粮油储备费用补贴 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | ||
| 成品粮油应急储备配套 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||
| 第二轮粮食轮换补贴 | 210.0 | ||||
| 国债还本付息支出 | 57 | 1,057 | 1,057 | 1765.85 | |
| 财政部代理发行地方政府债劵付息 | 56.63 | 1,056.63 | 1,056.63 | 1765.85 | |
| 财政部代理发行地方政府债劵付息 | 56.63 | 1,056.63 | 1,056.63 | 1765.85 | |
| 其他支出(类) | 3,290 | 4,485 | 4,485 | 36.32 | |
| 政府债务化解资金 | 1,200 | 1,500 | 1,500 | ||
| 非税收入返还 | 2,090 | 2,985 | 2,985 | 42.82 | |
| 预备费 | 600 | 400 | 400 | ||
| 预备费 | 600 | 400 | 400 | ||
| 转移性支出 | 50 | 96 | 96 | 92.00 | |
| 专项上解 | 50 | 96 | 96 | 92.00 | |
| 粮食财务挂帐 | 18 | 18 | 18 | ||
| 公路运输税收返还 | 14 | 14 | 14 | ||
| 援建舟曲基金 | 55 | 55 | |||
| 取消税务发票工本费 | 10 | ||||
| 市级10强50户企业奖励 | 2 | 3 | 3 | ||
| 一村一名大学生 | 6 | 6 | 6 | ||


