| 张家川县2015年财政预算收支总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本级财政收入 | 16829 | 一、一般公共服务 | 10182 |
| 税收收入 | 7329 | 二、公共安全 | 4934 |
| 非税收入 | 9500 | 三、教育 | 30720 |
| 二、上级补助收入 | 110514 | 四、科学技术 | 118 |
| 返还性收入 | 525 | 五、文化体育与传媒 | 1476 |
| 增值税和消费税税收返还收入 | 439 | 六、社会保障和就业 | 24492 |
| 所得税基数返还收入 | 56 | 七、医疗卫生 | 20359 |
| 其他税收返还收入 | 30 | 八、节能环保 | 2277 |
| 一般性转移支付收入 | 71095 | 九、城乡社区事务 | 5584 |
| 体制补助收入 | 504 | 十、农林水事务 | 14398 |
| 均衡性转移支付收入 | 34477 | 十一、交通运输 | 2150 |
| 革命老区及民族和边境地区转移支付收入 | 7260 | 十二、资源勘探电力信息等事务 | 315 |
| 调整工资转移支付补助收入 | 10201 | 十三、商业服务业等事务 | 104 |
| 农村税费改革补助收入 | 1797 | 十四、国土资源气象等事务 | 458 |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 7047 | 十五、保障性住房支出 | 3965 |
| 重点生态功能区转移支付收入 | 4995 | 十六、粮油物资储备事务 | 196 |
| 结算补助收入 | 2738 | 十七、国债事务 | 1057 |
| 企业事业单位划转补助收入 | 793 | 十八、其他支出 | 4485 |
| 其他一般性转移支付收入 | 1283 | 十九、预备费 | 400 |
| 专项转移支付收入 | 38894 | 二十、上解支出 | 96 |
| 三、上年结余收入 | 423 | ||
| 收入总计 | 127766 | 支出总计 | 127766 |


