| 统计信息事务 | 106 | 124 | 124 | 16.98 | |
| 统计局 | 106 | 124 | 124 | 16.98 | |
| 统计工作经费 | 10 | 10 | 10 | ||
| 财政事务 | 967 | 1,000 | 1,000 | 3.41 | |
| 财政局 | 552 | 578 | 578 | 4.71 | |
| 国库集中支付网络维护费 | 55 | 55 | 55 | ||
| 过磅点电子秤检验费及保安工资 | 5 | -100.00 | |||
| 财政投资评审费 | 100 | 100 | 100 | ||
| 乡镇财政所 | 415 | 422 | 422 | 1.69 | |
| 审计事务 | 152 | 156 | 156 | 2.63 | |
| 审计局 | 152 | 156 | 156 | 2.63 | |
| 审计工作经费 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | ||
| 人力资源事务 | 61 | 72 | 72 | 18.03 | |
| 编办 | 61 | 72 | 72 | 18.03 | |
| 编办工作经费 | 5 | 5 | 5 | ||
| 中文域名注册管理费 | 8 | 8 | |||
| 纪检监察事务 | 266 | 256 | 256 | -3.76 | |
| 纪检委 | 266 | 256 | 256 | -3.76 | |
| 办案经费 | 5 | 5 | 5 | ||
| 乡镇纪检工作经费 | 60 | 60 | 60 | ||
| 工商事务 | 510 | 523 | 523 | ||
| 工商局 | 510 | 523 | 523 | ||
| 工商部门专项业务经费 | 20 | 20 | 20 | ||
| 打击传销支持非公经济及党建工作经费 | 12 | 12 | 12 | ||
| 质量技术监督事务 | 95 | 78 | 78 | ||
| 质监局 | 95 | 78 | 78 | ||
| 质监部门专项业务经费 | 10 | 10 | 10 | ||
| 民族事务 | 119 | 171 | 171 | 43.70 | |
| 宗教局 | 119 | 171 | 171 | 43.70 | |
| 民族宗教工作经费 | 5 | 5 | 5 | ||
| 档案事务 | 122 | 124 | 124 | 1.64 | |
| 档案局 | 122 | 124 | 124 | 1.64 | |
| 档案管护经费 | 9 | 8.72 | 8.72 | ||
| 共产党事务 | 320 | 300 | 300 | -6.25 | |
| 县委办 | 320 | 300 | 300 | -6.25 | |
| 密码事业费 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ||
| 涉密单位互联网接入口保密监测平台建设及技术检查装备经费 | 24.9 | -100.00 | |||
| 组织事务 | 674 | 756 | 756 | 12.17 | |
| 组织部 | 674 | 756 | 756 | 12.17 | |
| 党建及基层组织建设专项经费 | 500 | 500 | 500 | ||
| 远程教育教学平台租赁费和站点运行维护费 | 47.8 | 47.8 | #DIV/0! | ||
| 街道办事处公用经费和城市社区人员经费 | 36 | 36 | 36 | ||
| 党的群众路线教育实践活动经费 | 5 | 5 | 5 | ||
| 组织工作专项经费 | 30 | 30 | #DIV/0! | ||
| 宣传事务 | 200 | 216 | 216 | 8.00 | |
| 宣传部 | 163 | 178 | 178 | 9.20 | |
| 对外宣传工作经费 | 14 | 14 | 14 | ||
| 沈遐熙纪念馆经费 | 2 | 4 | 4 | 100.00 | |
| 文联 | 37 | 38 | 38 | ||
| 文艺工作经费 | 8 | 8 | 8 | ||
| 统战事务 | 230 | 227 | 227 | -1.30 | |
| 统战部 | 230 | 227 | 227 | -1.30 | |
| 宗教人士生活补助 | 120 | 120 | 120 | ||
| 统战工作经费 | 5 | 5 | 5 | ||
| 宗教人士培训中心经费 | 25 | 25 | 25 |


