| 其他共产党事务 | 231 | 320 | 320 | 38.53 | |
| 政法委 | 150 | 231 | 231 | 54.00 | |
| 综治工作经费 | 10 | 10 | 10 | ||
| 见义勇为专项基金 | 3 | 3 | 3 | ||
| 涉法涉诉救助和刑事被害人救助经费 | 20 | 20 | 20 | ||
| 乡镇视频监控点租费 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | ||
| 综治信息平台建设及运转费用 | 65.0 | 65.0 | |||
| 国家安全、依法治县、护路护线工作经费 | 10.0 | 10.0 | |||
| 县委老干部局 | 81 | 89 | 89 | 9.88 | |
| 老干部工作经费 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | ||
| 老年大学工作经费 | 5 | 5 | 5 | ||
| 关心下一代工作经费 | 5 | 5 | 5 | ||
| 离休干部生活补贴 | 4 | 4 | 4 | ||
| 民主党派及工商联事务 | 43 | 46 | 46 | 6.98 | |
| 工商联 | 43 | 46 | 46 | 6.98 | |
| 非公有制经费人士培训经费 | 3 | 3 | 3 | ||
| 群众团体事务 | 107 | 120 | 120 | 12.15 | |
| 工会 | 57 | 67 | 67 | 17.54 | |
| 工会经费 | 15 | 15 | 15 | ||
| 妇联 | 43 | 45 | 45 | 4.65 | |
| 团委 | 7 | 8 | 8 | 14.29 | |
| 其他一般公共服务支出 | 1,125 | 1,448 | 1,448 | 28.70 | |
| 史志办 | 70 | 64 | 64 | -8.57 | |
| 地方志工作经费 | 5 | 5 | 5 | ||
| 《张家川年鉴》暨二轮县志专项经费 | 23 | ||||
| 武装部 | 59 | 62 | 62 | 5.08 | |
| 武装工作经费 | 20 | 20 | 20 | ||
| 国税局 | 17 | 17 | |||
| 县政府驻兰联络处 | 41 | -100.00 | |||
| 会议费 | 70 | 70 | 70 | ||
| 修缮费 | 150 | 150 | 150 | ||
| 购置费 | 100 | 100 | 100 | ||
| 项目前期费 | 100 | 450 | 450 | 350.00 | |
| 税收征收经费及增长奖励 | 400 | 400 | 400 | ||
| 政府综合目标责任考核奖励 | 130 | 130 | 130 | ||
| 政府招待所租赁后管理费 | 5 | 5 | 5 | ||
| 公共安全 | 4,934 | 4,201 | 957 | 5,158 | 4.54 |
| 公安 | 3,225 | 2,757 | 394 | 3,151 | -2.29 |
| 公安局 | 2,556 | 2,338 | 394 | 2,732 | 6.89 |
| 治安监控线路租用费 | 42 | 42 | 42 | ||
| 禁毒经费 | 6 | 6 | 6 | ||
| 取消户口办证工本费补助 | 10 | 10 | 10 | ||
| 交警队 | 621 | 371 | 371 | -40.26 | |
| 看守所 | 35 | 35 | 35 | ||
| 在押人犯经费 | 20 | 20 | 20 | ||
| 看守所运行经费 | 15 | 15 | 15 | ||
| 县中队补助经费 | 13 | 13 | 13 | ||
| 检察 | 428 | 319 | 189 | 508 | 18.69 |
| 检察院 | 428 | 319 | 189 | 508 | 18.69 |
| 法院 | 693 | 426 | 321 | 747 | 7.79 |
| 法院 | 693 | 426 | 321 | 747 | 7.79 |
| 人民陪审员经费 | 5 | 5 | 5 | ||
| 司法 | 536 | 635 | 53 | 688 | 28.36 |
| 司法局 | 536 | 635 | 53 | 688 | 28.36 |
| 法律援助及普法经费 | 17 | 7 | 9 | 16 | -5.88 |
| 司法局和卫生监督所业务用房资金 | 124 | 124 | |||
| 其他公共安全 | 52 | 64 | 64 | 23.08 | |
| 消防大队 | 50 | 62 | 62 | 24.00 | |
| 消防业务经费 | 17 | 17 | 17 | ||
| 地方消防员经费 | 4 | 4 | 4 | ||
| 保安经费 | 2 | 2 | 2 | ||
| 教育 | 30,720 | 30,947 | 13,829 | 44,776 | 45.76 |
| 教育管理事务 | 310 | 328 | 328 | 5.81 | |
| 教育局 | 310 | 328 | 328 | 5.81 | |
| 普通教育 | 28,893 | 29,608 | 13,609 | 43,217 | 49.58 |
| 学前教育 | 480 | 500 | 3,716 | 4,216 | 778.33 |
| 小学教育 | 13,190 | 13,776 | 13,776 | 4.44 | |
| 初中教育 | 6,104 | 6,668 | 6,668 | 9.24 | |
| 高中教育 | 2,445 | 2,530 | 239 | 2,769 | 13.25 |
| 高考目标责任考核奖励 | 120 | 120 | 120 | ||
| 其他普通教育 | 5,139 | 1,634 | 9,654 | 11,288 | 119.65 |
| 班主任津贴 | 41 | 156 | 156 | 280.49 | |
| 寄宿生生活补助 | 299 | 115 | 115 | -61.54 | |
| 中小学危房改造(农村税费改革) | 363 | 363 | 363 | ||
| 教育基础设施建设(薄弱改造) | 700 | 1,000 | 1,000 | 42.86 | |
| 其他普通教育 | 9,654 | 9,654 | |||
| 职业教育 | 705 | 652 | 210 | 862 | 22.27 |
| 职中 | 705 | 652 | 210 | 862 | 22.27 |
| 职业教育专项经费 | 50 | 50 | 50 | ||
| 归还职中灾后重建贷款本金及利息 | 56.51 | 67.16 | 67.16 | 18.85 | |
| 特殊教育 | 10.00 | 10.00 | |||
| 教体局 | 10.00 | 10 | |||
| 教师进修及干部继续教育 | 101 | 109 | 109 | 7.92 | |
| 党校 | 101 | 109 | 109 | 7.92 | |
| 教育费附加安排的支出 | 300 | -100.00 | |||
| 教育基础设施建设(薄弱改造) | 300 | -100.00 | |||
| 地方教育附加安排的支出 | 160 | ||||
| 教育基础设施建设 | 160 | ||||
| 其他教育支出 | 251 | 250 | 250 | ||
| 义务教育阶段边远学校教师生活补贴 | 251 | 250 | 250 | ||
| 科学技术 | 118 | 137 | 20 | 157 | 33.05 |
| 科学技术管理事务 | 70 | 85 | 85 | 21.43 | |
| 科技局 | 70 | 85 | 85 | 21.43 | |
| 科技三项费 | 18 | 18 | 18 | ||
| 技术研究与开发 | 48 | 52 | 20 | 72 | 50.00 |
| 科协 | 48 | 52 | 20 | 72 | 50.00 |
| 科普经费 | 9 | 9 | 20 | 29 | 222.22 |
| 文化体育与传媒 | 1,476 | 1,452 | 353 | 1,805 | 22.29 |
| 文化 | 757 | 686 | 108 | 794 | 4.89 |
| 文化馆 | 187 | 177 | 177 | -5.35 | |
| 图书馆 | 58 | 56 | 56 | -3.45 | |
| 图书馆管理经费 | 3 | 3 | 3 | ||
| 文化稽查大队 | 64 | 63 | 63 | -1.56 | |
| 文化市场管理经费 | 3 | 3 | 3 | ||
| 剧团差补 | 8 | 8 | 8 | ||
| 乡镇文化站 | 348 | 382 | 382 | 9.77 | |
| 三馆一站免费开放经费 | 92 | 108 | 108 | ||
| 文物 | 277 | 183 | 100 | 283 | 2.17 |
| 博物馆 | 277 | 183 | 100 | 283 | 2.17 |
| 文物保护经费 | 10 | 10 | 10 | ||
| 马家塬遗址保护经费 | 10 | 10 | 10 | ||
| 第一次全国可移动文物普查工作经费 | 5 | 5 | 5 | ||
| 博物馆免费开放经费 | 70 | 100 | 100 | ||
| 体育 | 58 | 51 | 51 | -12.07 | |
| 业余体校 | 19 | 12 | 12 | -36.84 | |
| 青少年活动中心 | 39 | 39 | 39 | ||
| 青少年活动中心经费 | 17 | 17 | 17 | ||
| 广播影视 | 384 | 532 | 145 | 677 | 76.30 |
| 广播局 | 235 | 374 | 374 | 59.15 | |
| 影视中心工作经费 | 15 | 15 | |||
| 电视台 | 149 | 158 | 25 | 183 | 22.82 |
| 文化广场建设 | 120 | 120 |


