| 社会保障和就业 | 24,492 | 11,485 | 15,209 | 26,694 | 8.99 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 629 | 561 | 15 | 576 | -8.43 |
| 人力资源和社会保障局 | 629 | 561 | 15 | 576 | -8.43 |
| 新农保工作经费 | 12 | 12 | 12 | ||
| 劳务培训及输转工作经费 | 10 | 10 | 10 | ||
| 职工医疗外地调查及工伤事故调查经费 | 5 | 5 | 5 | ||
| “金保专网”网络维护经费 | 5 | 5 | 5 | ||
| 就业和社会保障服务中心建设项目资金 | 80 | -100.00 | |||
| 民政管理事务 | 310 | 338 | 338 | 9.03 | |
| 民政局 | 310 | 338 | 338 | 9.03 | |
| 城市及农村低保工作经费 | 20 | 20 | 20 | ||
| 老年人慰问费 | 3 | 3 | 3 | ||
| 双拥工作经费 | 10 | 10 | 10 | ||
| 第二次全国地名普查工作经费 | 10 | 10 | 10 | ||
| 财政对社会保险基金的补助 | 3,191 | 330 | 3,625 | 3,955 | 23.94 |
| 城乡养老保险配套 | 3,031 | 170 | 3,625 | 3,795 | 25.21 |
| 城镇职工生育保险配套 | 80 | 80 | 80 | ||
| 行政事业单位工伤保险配套 | 80 | 80 | 80 | ||
| 行政事业单位离退休 | 8,676 | 9,089 | 9,089 | 4.76 | |
| 行政单位离退休 | 2,616 | 2,341 | 2,341 | -10.51 | |
| 事业单位离退休 | 5,560 | 6,248 | 6,248 | 12.37 | |
| 死亡人员一次性抚恤及离退休高寒建房费 | 500 | 500 | 500 | ||
| 就业补助 | 1,080 | 800 | 800 | -25.93 | |
| 2013年小额担保贷款财政贴息资金 | |||||
| 就业专项资金 | 1,080 | 800 | 800 | ||
| 抚恤 | 412 | 110 | 276 | 386 | -6.31 |
| 其他优抚支出 | 412 | 110 | 276 | 386 | -6.31 |
| 抚恤费 | 40 | 40 | 40 | ||
| 军人优待金 | 70 | 70 | 70 | ||
| 退役安置 | 12 | 12 | 12 | ||
| 社会福利 | 150 | 213 | 213 | 42.00 | |
| 残疾人事业 | 105 | 109 | 2 | 111 | 5.71 |
| 残联 | 105 | 109 | 2 | 111 | 5.71 |
| 残疾人就业保障金支出 | 268 | 301 | 301 | 12.16 | |
| 城市居民最低生活保障 | 1,678 | 222 | 3,121 | 3,343 | 99.23 |
| 农村居民最低生活保障 | 6,563 | 141.7 | 6,277 | 6,418.7 | -2.20 |
| 自然灾害生活救助 | 579 | 10 | 10 | -98.27 | |
| 自然灾害救助 | 579 | 10 | 10 | -98.27 | |
| 灾后恢复重建资金 | |||||
| 红十字事业 | 25 | 27 | 27 | 8.00 | |
| 红十字会 | 25 | 27 | 27 | 8.00 | |
| 扶贫济困活动补助 | 1 | 1 | 1 | ||
| 临时救助 | 153 | 247 | 247 | ||
| 临时救助支出 | 143 | 237 | 237 | ||
| 流浪乞讨人员救助支出 | 10 | 10 | 10 | ||
| 其他农村社会救济 | 612 | 198 | 621 | 819 | 33.81 |
| 五保户供养 | 547 | 133 | 621 | 754 | 37.84 |
| 城乡临时生活救助配套 | 33 | 33 | 33 | ||
| 其他农村社会救济支出(含张棉乡4万) | 15 | 15 | 15 | ||
| 高龄老人生活补助 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | ||
| 中心敬老院补助 | 8 | 8 | 8 | ||
| 其他社会保障和就业支出 | 48 | 48 | 48 | ||
| 村干部退职离任生活补助及养老保险 | 48 | 48 | 48 | ||
| 医疗卫生 | 20,359 | 8,865 | 6,546 | 15,410 | -24.31 |
| 医疗卫生管理事务 | 366 | 392 | 392 | 7.10 | |
| 卫生局 | 366 | 392 | 392 | 7.10 | |
| 新型合作医疗工作经费 | 12 | 12 | 12 | ||
| 公立医院 | 2,412 | 2,279 | 437 | 2,716 | 12.60 |
| 县一院 | 1,114 | 1,238 | 1,238 | 11.13 | |
| 中医院 | 598 | 641 | 641 | 7.19 | |
| 公立医院医药体制改革经费 | 400 | 400 | 437 | 837 | |
| 基层医疗卫生机构 | 2,313 | 1,752 | 710 | 2,462 | 6.44 |
| 乡镇卫生院 | 1,706 | 1,752 | 1,752 | 2.70 | |
| 公共卫生 | 1,692 | 480 | 1,391 | 1,871 | 10.58 |
| 疾控中心 | 197 | 183 | 183 | -7.11 | |
| 卫生监督所 | 103 | 94 | 94 | -8.74 | |
| 妇保站 | 158 | 170 | 170 | 7.59 | |
| 婚前免费医学检查补助 | 10 | 10 | 10 | ||
| 基本公共卫生服务配套 | 995 | 33 | 1,124 | 1,157 | 16.28 |
| 重大公共卫生专项 | 239 | 267 | 267 | 11.72 | |
| 医疗保障 | 11,936 | 2,424 | 3,746 | 6,170 | -48.31 |
| 优恤对象 | 29 | 25 | 25 | ||
| 城乡医疗救助 | 991 | 33 | 799 | 832 | |
| 新型农村合作医疗配套 | 9,636 | 309 | 2,574 | 2,883 | -70.08 |
| 城镇职工医疗保险配套 | 1,250 | 1,500 | 348 | 1,848 | 47.84 |
| 城镇居民基本医疗保险配套 | 30.00 | 33 | 33.00 | 10.00 | |
| 在岗乡村医生养老保险配套 | 502.00 | 502.00 | |||
| 离岗乡村医生工龄补助 | 46.80 | 46.80 | |||
| 中医药 | 40.00 | 40.00 | |||
| 人口与计划生育事务 | 1,408.00 | 1,289 | 215.00 | 1,504.00 | |
| 乡镇计生站 | 1,218.00 | 1,108 | 1,108.00 | ||
| 计划生育农村税费改革专项 | 50.00 | 50 | 50.00 | ||
| 计划生育政策配套 | 100.00 | 131 | 131.00 | ||
| 食品和药品监督管理事务 | 232 | 249 | 7 | 256 | 10.13 |
| 药监局 | 232 | 249 | 7 | 256 | 10.13 |
| 食品药品监管专项业务经费 | 20 | 20 | 20 |


