| 节能环保 | 2,277 | 1,018 | 1,127 | 2,145 | -5.80 |
| 环境保护管理事务 | 182 | 168 | 168 | -7.69 | |
| 环保局 | 182 | 168 | 168 | -7.69 | |
| 环保行政执法工作经费 | 2 | 2 | 2 | ||
| 污染防治 | 24 | -100.00 | |||
| 排污费支出 | 24 | -100.00 | |||
| 天然林保护 | 973 | 820 | 462 | 1,282 | 31.76 |
| 天然林保护经费 | 973 | 820 | 462 | 1,282 | 31.76 |
| 退耕还林 | 1,068 | 665 | 665 | -37.73 | |
| 退耕还林补助 | 573 | 665 | 665 | ||
| 其他退耕还林 | 495 | ||||
| 其他环境保护支出 | 30 | 30 | 30 | ||
| 农村环境卫生清洁工程经费 | 30 | 30 | 30 | ||
| 城乡社区事务 | 1,735 | 2,585 | 2,585 | 48.99 | |
| 城乡社区管理事务 | 1,277 | 1,323 | 1,323 | 3.60 | |
| 建设局 | 427 | 439 | 439 | 2.81 | |
| 农村危房改造工作经费 | 2 | 2 | 2 | ||
| 回乡风情园管理经费 | 20 | 20 | 20 | ||
| 综合执法局 | 541 | 517 | 517 | -4.44 | |
| 房管局 | 113 | 100 | 100 | -11.50 | |
| 市建中心 | 52 | 44 | 44 | -15.38 | |
| 龙山开发办 | 21 | 24 | 24 | 14.29 | |
| 龙山城建所 | 85 | 106 | 106 | 24.71 | |
| 规划局 | 38 | 93 | 93 | 144.74 | |
| 城乡社区公共设施 | 288 | 1,092 | 1,092 | 279.17 | |
| 水暖公司 | 38 | 42 | 42 | 10.53 | |
| 龙山镇小城镇建设 | 50 | 50 | 50 | ||
| 县城集中供热工程 | 200 | -100.00 | |||
| 重点项目建设 | 1,000 | 1,000 | |||
| 城乡社区环境卫生 | 140 | 140 | 140 | ||
| 建设局城市维护费 | 120 | 120 | 120 | ||
| 龙山镇城市维护费 | 20 | 20 | 20 | ||
| 其他城乡社区事务支出 | 30 | 30 | 30 | ||
| 污水处理厂运营经费 | 30 | 30 | 30 | ||
| 农林水事务 | 14,399 | 9,934 | 8,493 | 18,427 | 27.97 |
| 农业 | 7,669 | 4,868 | 3,059 | 7,927 | 3.36 |
| 农工部 | 104 | 108 | 108 | 3.85 | |
| 农业产业化工作经费 | 5 | 5 | 5 | ||
| 双联工作经费 | 15 | 15 | |||
| 农业局 | 3,665 | 1,149 | 3,029 | 4,178 | 13.99 |
| 低速货车规费返还 | 11 | 11 | 11 | ||
| 农机具购置补贴工作经费 | 3 | 3 | 3 | ||
| 农村沼气池后续管理工作经费 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | ||
| 良种场人员安置资金 | 144 | 171 | 171 | 19.06 | |
| 高校毕业生基层任职补助 | 42 | 63 | 63 | 48.81 | |
| 农资综合补贴 | 2,479 | 2,394 | 2,394 | -3.43 | |
| 2015年政策性农业保险保费补贴经费 | 58 | 81 | 81 | ||
| 农机具购置补贴 | 200 | 50 | 50 | ||
| 农村土地承保经营权确权登记颁证补助 | 160 | 160 | |||
| 基层农具推广建设补助 | 90 | 90 | |||
| 旱作农业项目资金 | 170 | 170 | |||
| 冬小麦三喷一防补助资金 | 102 | 102 | |||
| 畜牧局 | 1,065 | 716 | 30 | 746 | -29.98 |
| 村兽医员生活补助 | 21.52 | 21.52 | 21.52 | ||
| 动物防疫经费 | 80 | 50 | 30 | 80 | |
| 农业保险保费及良种牛羊改良补贴 | 55 | 55 | 55 | ||
| 草原生态保护补助奖励资金 | 340 | ||||
| 动物卫生监督检疫经费 | 55 | 55 | 55 | ||
| 乡镇农业中心及畜牧兽医站 | 2,835 | 2,895 | 2,895 | 2.12 | |
| 农业产业化资金 | |||||
| 林业 | 1,058 | 370 | 237 | 607 | -42.70 |
| 林业局 | 978 | 284 | 284 | -70.97 | |
| 乡镇林业站 | 80 | 86 | 86 | 7.50 | |
| 森林公安补助 | 11 | 11 | |||
| 中央财政森林生态效益补偿资金 | 226 | 226 | |||
| 水利 | 960 | 872 | 100 | 972 | 1.25 |
| 水利局 | 960 | 872 | 100 | 972 | 1.25 |
| 防汛抗旱经费 | 20 | 20 | 20 | ||
| 农村安全饮水运行维护经费 | 50 | 50 | 50 | ||
| 龙山供水所水价补助 | 2 | 2 | 2 | ||
| 扶贫 | 123 | 888 | 2,526 | 3,414 | 2675.61 |
| 扶贫办 | 65 | 72 | 72 | 10.77 | |
| 外资管理中心 | 58 | 66 | 66 | 13.79 | |
| 精准扶贫县级配套 | 750 | 750 | |||
| 农业综合开发 | 756 | 5 | 1,064 | 1,069 | 41.40 |
| 农业综合开发土地治理中央存量资金 | 751 | 1,064 | 1,064 | ||
| 农业综合开发工作经费 | 5 | 5 | 5 | ||
| 农村综合改革 | 3,622 | 2,931 | 1,108 | 4,039 | 11.50 |
| 对村级公益事业一事一议建设配套 | 2,140 | 1,449 | 1,108 | 2,557 | 19.46 |
| 农村综合改革工作经费 | 10 | 10 | 10 | ||
| 对村民委员会和村党支部的补助(村级办公经费及村干部报酬) | 1,472 | 1,472 | 1,472 | ||
| 其他农林水事务支出 | 210 | 400 | 400 | ||
| 现代农业生产发展资金牛羊产业项目 | 400 | 400 | |||
| 农村土地承包经营权确权登记试点项目经费 | 16 | ||||
| 农业机械化学校搬迁经费 | 20 | ||||
| 农机监理工作经费 | 8 | ||||
| 8.13交通事故处理经费 | 33 | ||||
| 农业项目县级配套专项 | 133 | ||||
| 交通运输 | 2,150 | 668 | 180 | 848 | -60.56 |
| 公路水路运输 | 2,150 | 668 | 180 | 848 | -60.56 |
| 交通局 | 614 | 564 | 564 | -8.14 | |
| 乡村道路养护经费 | 36 | 36 | 180 | 216 | 500.00 |
| 县乡道路建设资金 | 1,500 | ||||
| 运管所经费 | 68 | 68 | |||
| 资源勘探电力信息等事务 | 315 | 457 | 457 | 45.08 | |
| 安全生产监管 | 173 | 168 | 168 | -2.89 | |
| 安监局 | 173 | 168 | 168 | -2.89 | |
| 安全生产监督管理工作经费 | 40 | 40 | 40 | ||
| 工业和信息产业监管支出 | 142 | 289 | 289 | 103.52 | |
| 工信局 | 142 | 289 | 289 | 103.52 | |
| 商业服务业等事务 | 104 | 81 | 81 | -22.12 | |
| 商业流通事务 | 104 | 81 | 81 | -22.12 | |
| 供销社 | 78 | 81 | 81 | 3.85 | |
| 旅游局 | 26 | ||||
| 国土资源气象等事务 | 458 | 490 | 800 | 1,290 | 181.66 |
| 国土资源事务 | 337 | 357 | 800 | 1,157 | 243.32 |
| 国土局 | 337 | 357 | 800 | 1,157 | 243.32 |
| 地震事务 | 73 | 80 | 80 | 9.59 | |
| 地震局 | 73 | 80 | 80 | 9.59 | |
| 防震减灾经费 | 3 | 3 | 3 | ||
| 气象事务 | 48 | 53 | 53 | 10.42 | |
| 气象局 | 48 | 53 | 53 | 10.42 | |
| 人工影响天气及乡镇气象站点维护费 | 4 | 4 | 4 |


