| 住房保障支出 | 3,965 | 6,010 | 2,447 | 8,457 | 113.29 |
| 住房改革支出 | 2,712 | 5,610 | 5,610 | 106.86 | |
| 住房公积金配套 | 2,712 | 5,610 | 5,610 | 106.86 | |
| 保障性安居工程支出 | 1,253 | 400 | 2,447 | 2,847 | 127.21 |
| 农村危房改造配套 | 400 | 400 | 1,725 | 2,125 | 431.25 |
| 城市棚户区改造中央专项资金 | 62 | 128 | 128 | 106.45 | |
| 公共租赁住房中央专项资金 | 69 | -100.00 | |||
| 保障性安居工程 | 594 | 594 | |||
| 粮油物资储备事务 | 196 | 194 | 194 | -1.02 | |
| 粮油事务 | 196 | 194 | 194 | -1.02 | |
| 粮食局 | 89 | 87 | 87 | -2.25 | |
| 县级粮油储备费用补贴 | 103.5 | 103.5 | 103.5 | ||
| 成品粮油应急储备配套 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | ||
| 国债还本付息支出 | 1,057 | 166 | 166 | -84.32 | |
| 财政部代理发行地方政府债劵付息 | 1,056.63 | 165.66 | 165.66 | -84.32 | |
| 财政部代理发行地方政府债劵付息 | 1,056.63 | 165.66 | 165.66 | -84.32 | |
| 其他支出(类) | 4,485 | 5,201 | 5,201 | 15.96 | |
| 政府债务化解资金 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||
| 非税收入返还 | 2,985 | 3,701 | 3,701 | 23.99 | |
| 预备费 | 400 | 400 | 400 | ||
| 预备费 | 400 | 400 | 400 | ||
| 转移性支出 | 96 | 76 | 76 | -20.83 | |
| 专项上解 | 96 | 76 | 76 | -20.83 | |
| 粮食财务挂帐 | 18 | 15 | 15 | -16.67 | |
| 公路运输税收返还 | 14 | -100.00 | |||
| 援建舟曲基金 | 55 | 48 | 48 | ||
| 取消税务发票工本费 | 2 | 2 | |||
| 市级10强50户企业奖励 | 3 | ||||
| “小升规”奖励资金上解 | 10 | 10 | |||
| 一村一名大学生 | 6 | 1 | 1 | -83.33 |


