| 2014年度张家川回族自治县政府性基金收入预算变动情况录入表 | ||||
| 录入08表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 预算科目 | 年初预算数 | 增加(减少) 预算指标 |
调整预算数 |
| 10301 | 政府性基金收入 | 3,266 | 0 | 3,266 |
| 1030127 | 地方教育附加收入 | 136 | 0 | 136 |
| 1030142 | 残疾人就业保障金收入 | 256 | 0 | 256 |
| 1030148 | 国有土地使用权出让收入 | 2,846 | 0 | 2,846 |
| 103014801 | 土地出让价款收入 | 2,846 | 0 | 2,846 |
| 1030199 | 其他政府性基金收入 | 28 | 0 | 28 |


