| 收入决算表 | |||||||||
| 公开02表 部门: 单位:万元 |
|||||||||
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 165.88 | 165.88 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 165.88 | 165.88 | ||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 123.13 | 123.13 | ||||||
| 2010301 | 行政运行 | 53.29 | 53.29 | ||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 | 69.85 | 69.85 | ||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 42.75 | 42.75 | ||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 42.75 | 42.75 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||


