| 支出决算表 | ||||||||
| 公开03表 | ||||||||
| 部门:单位:万元 | ||||||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 359.21 | 60.61 | 298.60 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 359.21 | 60.61 | 298.60 | ||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 56.70 | 50.00 | 6.70 | ||||
| 2010301 | 行政运行 | 48.70 | 48.70 | |||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 | 8.00 | 1.30 | 6.70 | ||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 302.50 | 10.61 | 291.90 | ||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 302.50 | 10.61 | 291.90 | ||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||


