| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
| 公开06表 部门: 单位:万元 | |||||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | |||||
| 301 | 工资福利支出 | 42.00 | |||
| 30101 | 基本工资 | 12.3798 | |||
| 30102 | 津贴补贴 | 24.9048 | |||
| 30103 | 奖金 | 4.7112 | |||
| 302 | 商品和服务支出 | 18.614135 | |||
| 30201 | 办公费 | 1.7 | |||
| 30202 | 印刷费 | 2.3821 | |||
| 30206 | 电费 | 1.817035 | |||
| 30213 | 维修(护)费 | 1.3035 | |||
| 30226 | 劳务费 | 10.606 | |||
| 30229 | 福利费 | 8055 | |||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||


