2017年第2季度
| 监测点 | 水样类型 | 抽样方式 | 监测项目 | 超标指标 |
| 县自来水公司 | 出厂水 | 现场 | 肉眼可见物、嗅和味、色度、浑浊度、PH值、菌落总数、总大肠菌数、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、耗氧量、亚硝酸盐氮、氨氮、硫酸盐、氯化物、氰化物、氟化物、硝酸盐、铝、铁、锰、铜、锌、镉、铬、铅、砷、汞、硒、余氯、二氧化氯。 | 浑浊度 |
| 县卫计局 | 末梢水 | 随机入户 | 浑浊度 | |
| 县监理站 | 末梢水 | 随机入户 | 浑浊度 | |
| 县公路段 | 末梢水 | 随机入户 | 浑浊度 | |
| 疾控中心 | 末梢水 | 随机入户 | 浑浊度 | |
| 张川镇西关村 | 末梢水 | 随机入户 | 浑浊度 |


