2017年第三季度
| 监测点 | 水样类型 | 抽样方式 | 监测项目 | 超标指标 |
| 县自来水公司 | 出厂水 | 现场 | 肉眼可见物、嗅和味、色度、浊度、PH值、菌落总数、总大肠菌数、总硬度、溶解性总固体、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、耗氧量、亚硝酸盐氮、氨氮、硫酸盐、氯化物、氰化物、氟化物、硝酸盐、铝、铁、锰、铜、锌、镉、铬、铅、砷、汞、硒、游离余氯等 | 菌落总数、游离余氯 |
| 桥南路张某红家 | 末梢水 | 随机入户 | 菌落总数、游离余氯 | |
| 张川镇西街社区李某平家 | 末梢水 | 随机入户 | 菌落总数、游离余氯 | |
| 张川镇解放路海某生家 | 末梢水 | 随机入户 | 菌落总数、游离余氯 | |
| 张川镇阿阳西路马某玲家 | 末梢水 | 随机入户 | 菌落总数、游离余氯 | |
| 张川镇中城北路米某平家 | 末梢水 | 随机入户 | 菌落总数、游离余氯 |


