报告编号:甘张(县)水(检)字(2017) 第 019号(共2 页第 1 页)
| 样品名称 | 石峡水库水源水 | ||||||
| 样品编号 | 甘张(县)水(检)字(2017) 第019 号 | ||||||
| 检验日期 | 2017-4-10 | 报出日期 | 2017-4-30 | ||||
| 检验方法依据 | GB/T5750.1-2006 | 生活饮用水卫生标准 | GB5749-2006 | ||||
| 检 验 结 果 |
检测项目 | 卫生标准 | 检验结果 | 判定 | |||
| 色度(度) | 10 | ||||||
| 肉眼可见物 | 无 | ||||||
| 浑浊度(度) | 3 | ||||||
| 臭和味 | 无 | ||||||
| PH值 | 7.64 | ||||||
| 铁(mg/L) | 0.124 | ||||||
| 铜(mg/L) | 0.425 | ||||||
| 铅(mg/L) | 0.0025 | ||||||
| 锌(mg/L) | 0.04 | ||||||
| 汞(mg/L) | 0.00038 | ||||||
| 砷(mg/L) | 0.00094 | ||||||
| 锰(mg/L) | 0.05 | ||||||
| 铝(mg/L) | 0.01 | ||||||
| 铬(六价)(mg/L) | 0.004 | ||||||
| 氯化物(mg/L) | 11 | ||||||
| 硫酸盐(mg/L) | 20.5 | ||||||
| 溶解性总固体(mg/L) | 157 | ||||||
| 总硬度(mg/L) | 138 | ||||||
| 耗氧量(mg/L) | 3.68 | ||||||
| 氨氮(mg/L) | 0.94 | ||||||
| 氟化物(mg/L) | 0.147 | ||||||
| 硝酸盐氮(mg/L) | 11.2 | ||||||
| 二氧化氯(mg/L) | 0 | ||||||
| 总余氯(mg/L) | 0 | ||||||
| 游离余氯(mg/L) | 0 | ||||||
张川县水质检测中心检验报告
报告编号:甘张(县)水(检)字(2017) 第 019号(共2 页第 2 页)
| 样品名称 | 石峡水库水源水 | ||||||
| 样品编号 | 甘张(县)水(检)字(2017) 第019 号 | ||||||
| 检验日期 | 2017-4-10 | 报出日期 | 2017-4-30 | ||||
| 检验方法依据 | GB/T5750.1-2006 | 生活饮用水卫生标准 | GB5749-2006 | ||||
| 检 验 结 果 |
检测项目 | 卫生标准 | 检验结果 | 判定 | |||
| 三氯甲烷(mg/L) | <0 .0002 | ||||||
| 四氯化碳(mg/L) | <0 .0001 | ||||||
张川县水质检测中心检验报告
报告编号:甘张(县)水(检)字(2017) 第 009号(共2 页第 1 页)
| 样品名称 | 平安梁水厂水源水 | ||||||
| 样品编号 | 甘张(县)水(检)字(2017) 第 009 号 | ||||||
| 检验日期 | 2017-4-10 | 报出日期 | 2017-4-30 | ||||
| 检验方法依据 | GB/T5750.1-2006 | 生活饮用水卫生标准 | GB5749-2006 | ||||
| 检 验 结 果 |
检测项目 | 卫生标准 | 检验结果 | 判定 | |||
| 色度(度) | 10 | ||||||
| 肉眼可见物 | 微弱 | ||||||
| 浑浊度(度) | 2 | ||||||
| 臭和味 | 无 | ||||||
| PH值 | 7.53 | ||||||
| 铁(mg/L) | 0.098 | ||||||
| 铜(mg/L) | 0.487 | ||||||
| 铅(mg/L) | <0 .0025 | ||||||
| 锌(mg/L) | 0.060 | ||||||
| 汞(mg/L) | 0.00014 | ||||||
| 砷(mg/L) | 0.00163 | ||||||
| 锰(mg/L) | 0.010 | ||||||
| 铝(mg/L) | <0 .01 | ||||||
| 铬(六价)(mg/L) | <0 .004 | ||||||
| 氯化物(mg/L) | 7 | ||||||
| 硫酸盐(mg/L) | 14.3 | ||||||
| 溶解性总固体(mg/L) | 145 | ||||||
| 总硬度(mg/L) | 122.5 | ||||||
| 耗氧量(mg/L) | 3.68 | ||||||
| 氨氮(mg/L) | 0.01 | ||||||
| 氟化物(mg/L) | 0.12 | ||||||
| 硝酸盐氮(mg/L) | 0.80 | ||||||
| 二氧化氯(mg/L) | 0 | ||||||
| 总余氯(mg/L) | 0 | ||||||
| 游离余氯(mg/L) | 0 | ||||||
张川县水质检测中心检验报告
报告编号:甘张(县)水(检)字(2017) 第 009 号(共2 页第 2 页)
| 样品名称 | 平安梁水厂水源水 | ||||||
| 样品编号 | 甘张(县)水(检)字(2017) 第 009 号 | ||||||
| 检验日期 | 2017-4-10 | 报出日期 | 2017-4-30 | ||||
| 检验方法依据 | GB/T5750.1-2006 | 生活饮用水卫生标准 | GB5749-2006 | ||||
| 检 验 结 果 |
检测项目 | 卫生标准 | 检验结果 | 判定 | |||
| 三氯甲烷(mg/L) | <0 .0002 | ||||||
| 四氯化碳(mg/L) | <0 .0001 | ||||||
| 甘肃省天水市张家川县检测中心 | ||||||||
| 检测报告 | ||||||||
| 样品名称 | 出厂水 | 检测类别 | 系统分配 | |||||
| 采样地点 | 刘堡梁农村饮水安全工程出厂水检测点 | 供水工程 | 刘堡梁农村饮水安全工程 | |||||
| 采样人 | 马智伟 | 采样时间 | 2017-10-20 11:22:00 | |||||
| 填报人 | 马智伟 | 填报时间 | 2017-10-30 09:12:36.0 | |||||
| 样品编号 | 0f69470f-b148-4b68-88c8-2749046dfb97 | |||||||
| 检测项目 | 共26项:总大肠菌群、菌落总数、砷、铬、铅、汞、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氯气及游离氯制剂、二氧化氯、 | |||||||
| 检测标准 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) | |||||||
| 检测结果 | ||||||||
| 序号 | 项目 | 单位 | 标准要求 | 检测结果 | 开始时间 | 完成时间 | 化验人 | |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出(=0) | 9 | ↑ | 2017/10/20 11:22 | 2017/10/22 11:22 | 马智伟 |
| 2 | 菌落总数 | CFU/mL | ≥0 , ≤100 | 18 | - | 2017/10/20 11:22 | 2017/10/22 11:22 | 马智伟 |
| 3 | 砷 | mg/L | ≥0 , ≤0.01 | 0.00011 | - | 2017/10/20 11:27 | 马智伟 | |
| 4 | 铬 | mg/L | ≥0 , ≤0.05 | 0.004 | - | 2017/10/20 11:27 | 马智伟 | |
| 5 | 铅 | mg/L | ≥0 , ≤0.01 | 0.0025 | - | 2017/10/20 11:27 | 马智伟 | |
| 6 | 汞 | mg/L | ≥0 , ≤0.001 | 0.00039 | - | 2017/10/20 11:27 | 马智伟 | |
| 7 | 氟化物 | mg/L | ≥0 , ≤1 | 0.312 | - | 2017/10/20 11:27 | 马智伟 | |
| 8 | 硝酸盐 | mg/L | ≥0 , ≤10 | 4.51 | - | 2017/10/20 11:27 | 马智伟 | |
| 9 | 三氯甲烷 | mg/L | ≥0 , ≤0.06 | 0.0002 | - | 2017/10/20 11:27 | 马智伟 | |
| 10 | 四氯化碳 | mg/L | ≥0 , ≤0.002 | 0.0001 | - | 2017/10/20 11:27 | 马智伟 | |
| 11 | 色度 | 铂钴色度单位 | ≥0 , ≤15 | 5 | - | 2017/10/20 11:27 | 马智伟 | |
| 12 | 浑浊度 | NTU-散射浊度单位 | ≥0 , ≤1 | 1 | - | 2017/10/20 11:27 | 马智伟 | |
| 13 | 臭和味 | 不应检出(=0) | 0 | - | 2017/10/20 11:27 | 马智伟 | ||
| 14 | 肉眼可见物 | 不应检出(=0) | 0 | - | 2017/10/20 11:27 | 马智伟 | ||
| 15 | pH | ≥6.5 , ≤8.5 | 7.89 | - | 2017/10/20 11:27 | 马智伟 | ||
| 16 | 铁 | mg/L | ≥0 , ≤0.3 | 0.135 | - | 2017/10/20 11:27 | 马智伟 | |
| 17 | 锰 | mg/L | ≥0 , ≤0.1 | 0.05 | - | 2017/10/20 11:27 | 马智伟 | |
| 18 | 铜 | mg/L | ≥0 , ≤1 | 0.487 | - | 2017/10/20 11:27 | 马智伟 | |
| 19 | 锌 | mg/L | ≥0 , ≤1 | 0.04 | - | 2017/10/20 11:27 | 马智伟 | |
| 20 | 氯化物 | mg/L | ≥0 , ≤250 | 2.56 | - | 2017/10/20 11:27 | 马智伟 | |
| 21 | 硫酸盐 | mg/L | ≥0 , ≤250 | 11.24 | - | 2017/10/20 11:27 | 马智伟 | |
| 22 | 溶解性总固体 | mg/L | ≥0 , ≤1000 | 237 | - | 2017/10/20 11:27 | 马智伟 | |
| 23 | 总硬度 | mg/L | ≥0 , ≤450 | 152 | - | 2017/10/20 11:27 | 马智伟 | |
| 24 | 耗氧量 | mg/L | ≥0 , ≤3 | 1.28 | - | 2017/10/20 11:27 | 马智伟 | |
| 25 | 氯气及游离氯制剂 | mg/L | ≥0.3 , ≤4 | 0 | ↓ | 2017/10/20 11:27 | 马智伟 | |
| 26 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.1 , ≤0.8 | 0.349 | - | 2017/10/20 11:27 | 马智伟 | |
| 检测结论:本报告依据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)标准分析一种样品,分析项目106项。本报告共分析项目26项,符合标准的有24项,不符合标准2项。 | ||||||||
| 甘肃省天水市张家川县检测中心 | ||||||||
| 检测报告 | ||||||||
| 样品名称 | 出厂水 | 检测类别 | 系统分配 | |||||
| 采样地点 | 平安梁农村饮水安全工程出厂水检测点 | 供水工程 | 平安梁农村饮水安全工程 | |||||
| 采样人 | 马智伟 | 采样时间 | 2017-07-24 10:24:00 | |||||
| 填报人 | 马智伟 | 填报时间 | 2017-07-31 09:24:42.0 | |||||
| 样品编号 | 05e41729-831f-4ee9-b66f-60540b26e172 | |||||||
| 检测项目 | 共26项:总大肠菌群、菌落总数、砷、铬、铅、汞、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氯气及游离氯制剂、二氧化氯、 | |||||||
| 检测标准 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) | |||||||
| 检测结果 | ||||||||
| 序号 | 项目 | 单位 | 标准要求 | 检测结果 | 开始时间 | 完成时间 | 化验人 | |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出(=0) | 0 | - | 2017/07/24 10:24 | 2017/07/26 10:24 | 邵芳红 |
| 2 | 菌落总数 | CFU/mL | ≥0 , ≤100 | 10 | - | 2017/07/24 10:24 | 2017/07/26 10:24 | 马秀丽 |
| 3 | 砷 | mg/L | ≥0 , ≤0.01 | 0.00025 | - | 2017/07/24 10:29 | 杨凯 | |
| 4 | 铬 | mg/L | ≥0 , ≤0.05 | 0.004 | - | 2017/07/24 10:29 | 马智伟 | |
| 5 | 铅 | mg/L | ≥0 , ≤0.01 | 0.0025 | - | 2017/07/24 10:29 | 马智伟 | |
| 6 | 汞 | mg/L | ≥0 , ≤0.001 | 0.00014 | - | 2017/07/24 10:29 | 杨凯 | |
| 7 | 氟化物 | mg/L | ≥0 , ≤1 | 0.3457 | - | 2017/07/24 10:29 | 马秀丽 | |
| 8 | 硝酸盐 | mg/L | ≥0 , ≤10 | 4.867 | - | 2017/07/24 10:29 | 马秀丽 | |
| 9 | 三氯甲烷 | mg/L | ≥0 , ≤0.06 | 0.002 | - | 2017/07/24 10:29 | 马亚桢 | |
| 10 | 四氯化碳 | mg/L | ≥0 , ≤0.002 | 0.001 | - | 2017/07/24 10:29 | 闫耀辉 | |
| 11 | 色度 | 铂钴色度单位 | ≥0 , ≤15 | 5 | - | 2017/07/24 10:29 | 马智伟 | |
| 12 | 浑浊度 | NTU-散射浊度单位 | ≥0 , ≤1 | 1 | - | 2017/07/24 10:29 | 马智伟 | |
| 13 | 臭和味 | 不应检出(=0) | 0 | - | 2017/07/24 10:29 | 马智伟 | ||
| 14 | 肉眼可见物 | 不应检出(=0) | 0 | - | 2017/07/24 10:29 | 马智伟 | ||
| 15 | pH | ≥6.5 , ≤8.5 | 8.01 | - | 2017/07/24 10:29 | 马亚桢 | ||
| 16 | 铁 | mg/L | ≥0 , ≤0.3 | 0.015 | - | 2017/07/24 10:29 | 马智伟 | |
| 17 | 锰 | mg/L | ≥0 , ≤0.1 | 0.005 | - | 2017/07/24 10:29 | 马智伟 | |
| 18 | 铜 | mg/L | ≥0 , ≤1 | 0.048 | - | 2017/07/24 10:29 | 马智伟 | |
| 19 | 锌 | mg/L | ≥0 , ≤1 | 0.05 | - | 2017/07/24 10:29 | 马智伟 | |
| 20 | 氯化物 | mg/L | ≥0 , ≤250 | 16.18 | - | 2017/07/24 10:29 | 邵芳红 | |
| 21 | 硫酸盐 | mg/L | ≥0 , ≤250 | 0 | - | 2017/07/24 10:29 | 邵芳红 | |
| 22 | 溶解性总固体 | mg/L | ≥0 , ≤1000 | 127 | - | 2017/07/24 10:29 | 闫耀辉 | |
| 23 | 总硬度 | mg/L | ≥0 , ≤450 | 108.6 | - | 2017/07/24 10:29 | 马亚桢 | |
| 24 | 耗氧量 | mg/L | ≥0 , ≤3 | 109 | ↑ | 2017/07/24 10:29 | 杨凯 | |
| 25 | 氯气及游离氯制剂 | mg/L | ≥0.3 , ≤4 | 0 | ↓ | 2017/07/24 10:29 | 马秀琴 | |
| 26 | 二氧化氯 | mg/L | ≥0.1 , ≤0.8 | 0.449 | - | 2017/07/24 10:29 | 马秀琴 | |
| 检测结论:本报告依据《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)标准分析一种样品,分析项目106项。本报告共分析项目26项,符合标准的有24项,不符合标准2项。 | ||||||||


