张家川县水质检测中心全县农村饮水工程水质监测结果公示
| 序号 | 监测点 | 水样类型 | 抽样方式 | 监测项目 | 超标指标 |
| 1 | 渠子梁农村饮水工程水源水检测点 | 水源水 | 东峡水库坝面取样 | 肉眼可见物、嗅和味、色度、浊度、PH值、菌落总数、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、亚硝酸盐氮、氨氮、硫酸盐(以SO计)、氯化物(以Cl计)、氟化物、硝酸盐(以N计)、铁、锰、铜、锌、三氯甲烷、四氯化碳、铬(六价)、铅、砷、汞等 | 浊度、菌落总数、大肠杆菌 |
| 2 | 刘堡梁农村饮水工程水源水检测点 | 水源水 | 石峡水库坝面取样 | 浊度、菌落总数、大肠杆菌 | |
| 3 | 平安梁农村饮水工程出厂水检测点 | 出厂水 | 水厂取样 | 肉眼可见物、嗅和味、色度、浊度、PH值、菌落总数、总大肠菌数、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、亚硝酸盐氮、氨氮、硫酸盐(以SO计)、氯化物(以Cl计)、氟化物、硝酸盐(以N计)、铁、锰、铜、锌、三氯甲烷、四氯化碳、铬(六价)、铅、砷、汞、游离余氯、二氧化氯等 | 无 |
| 4 | 平安梁农村饮水工程末梢水检测点 | 末梢水 | 随机入户 | 细菌总数、耗氧量 | |
| 5 | 渠子梁农村饮水工程出厂水检测点 | 出厂水 | 水厂取样 | 无 | |
| 6 | 龙山镇农村饮水工程出厂水检测点 | 出厂水 | 水厂取样 | 无 | |
| 7 | 龙山镇农村饮水工程末梢水检测点 | 末梢水 | 随机入户 | 细菌总数 |


