张家川县2018年 1-6月份国民经济主要指标完成情况-张家川回族自治县人民政府
简体 繁体 无障碍浏览 长者模式
   
当前位置: 首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容 >> 统计信息 >> 正文
张家川县2018年 1-6月份国民经济主要指标完成情况
字号:[ ] 【下载Word】 【下载PDF】
 索引号:2828531Y/2018-0801  时间:2018-08-01 09:13:13 来源:  作者:
 

指    标   名  称 单位 2018年1-6月完成 2017年1-6月完成 较上年同期增减+-% 2018年目标任务 当期完成全年任务的%
全年任务 任务增速%
一、全县生产总值(现价) 万元 114765 116310 -1.9 294433 6 39.0
      其中:第一产业增加值 万元 20606 22760 5.6 69735 5 29.5
            第二产业增加值 万元 16177 15680 0.3 30235 3 53.5
            第三产业增加值 万元 77982 77870 -4.5 194463 6.5 40.1
二、工    业              
      1、规模以上工业总产值 万元 19648 27921 -29.6      
      2、规模以上工业增加值 万元 3560 4138 -16.8 12925 6 27.5
三、农     业              
    1、农业总产值 万元 38990 36322 7.3      
    2、农业增加值 万元 20606 22760 5.6 69735 5 29.5
四、农村居民人均可支配收入 3354 3093 8.4 6989 10 48.0
五、城镇居民人均可支配收入 9820 9092 8.0 24640 9 39.9
六、财政收入 万元 9732 13175 -26.1      
    其中:公共财政预算收入 万元 5286 8026 -34.1 9967 7 53.0
七、税收收入(大口径) 万元 6098 6909 -11.7      
八、财政支出(累计) 万元 139175 134218 3.7      
九、社会消费品零售总额 万元 45807 41861 9.4 94940 9 48.2
十、固定资产投资 万元 104011 154147 -32.5 373846 6 27.8
十一、全县售电量 万度 7345 6145 19.5      
十二、金融机构各项存款余额 万元 709512 662516 7.1      
   其中:城乡居民储蓄存款余额 万元 540120 501899 7.6      
十三、各项贷款余额 万元 290680 301715 -3.7      
十四、夏粮预产 36867 38807 -5.0      
注:生产总值增速为可比价增速                              

  
 
 

 

网站标识码:6205250002  备案号:陇ICP备12000553号-1  甘公网安备 62052502000101号  互联网新闻信息服务许可证编号:62120230072

版权所有:张家川回族自治县人民政府  主办:张家川县人民政府办公室  地址:张家川县张家川镇阿阳大道168号张家川县行政中心3楼  

电话:0938-7886150  投稿邮箱:zjctougao@163.com  网站地图

实名登录