张家川县2018年1-3月份国民经济主要指标完成情况-张家川回族自治县人民政府
简体 繁体 无障碍浏览 长者模式
   
当前位置: 首页 >> 政府信息公开 >> 法定主动公开内容 >> 统计信息 >> 正文
张家川县2018年1-3月份国民经济主要指标完成情况
字号:[ ] 【下载Word】 【下载PDF】
 索引号:3195956G/2018-0711  时间:2018-07-11 17:51:48 来源:  作者:
 

 
指    标   名  称 单位 2018年完成 2017年完成 较上年同期增减+-% 2018年目标任务 当期完成全年任务的%
全年任务 任务增速%
一、全县生产总值(现价) 万元 63879 56478 6.7 294433 6 21.7
      其中:第一产业增加值 万元 10987 9854 5.8 69735 5 15.8
            第二产业增加值 万元 10310 8568 12.0 30235 3 34.1
            第三产业增加值 万元 42582 38055 6.2 194463 6.5 21.9
二、工    业              
     1、规模以上工业总产值 万元 10497 15675 -33.0      
     2、规模以上工业增加值 万元 2218 2227 -3.2 12925 6 17.2
三、农     业              
    1、农业总产值 万元 18225 16913 7.8      
    2、农业增加值 万元 10987 9854 5.8 69735 5 15.8
四、农村居民人均可支配收入 1776 1627 9.2 6989 10 25.4
五、城镇居民人均可支配收入 5505.5 5135 7.2 24640 9 22.3
六、财政收入 万元 5254 7303 -28.1      
    其中:公共财政预算收入 万元 2529 4427 -42.9 9967 7 25.4
七、税收收入 万元 3318 2185 51.9      
八、财政支出 万元 57573 51858 11.0      
九、社会消费品零售总额 万元 23440 21368 9.7 9494 9 246.9
十、固定资产投资 万元 20046 48978 -59.1 373846 6 5.4
      其中:项目投资 万元 20046 48978 -59.1      
            房地产投资 万元 0 0 0.0      
十一、全县售电量 万度 3856 3258 18.4      
十二、金融机构各项存款余额 万元 687302 646736 6.3      
     其中:城乡居民储蓄存款余额 万元 534919 508902 5.1      
十三、各项贷款余额 万元 304793 299647 1.7      
   注:生产总值增速为可比价计算

  
 
 

 

网站标识码:6205250002  备案号:陇ICP备12000553号-1  甘公网安备 62052502000101号  互联网新闻信息服务许可证编号:62120230072

版权所有:张家川回族自治县人民政府  主办:张家川县人民政府办公室  地址:张家川县张家川镇阿阳大道168号张家川县行政中心3楼  

电话:0938-7886150  投稿邮箱:zjctougao@163.com  网站地图

实名登录