| 张家川县2026年1-2月份国民经济主要指标完成情况 | ||||
| 指标名称 | 单位 | 2026年1-2月 | 2025年1-2月 | 较上年同期增减+-% |
| 一、工业 | ||||
| 1、规模以上工业总产值 | 万元 | - | - | 21.0 |
| 2、规模以上工业增加值 | 万元 | - | - | 27.1 |
| 二、一般公共财政预算收入 | 万元 | 1890 | 4913 | -61.5 |
| 三、税收收入 | 万元 | 1608 | 2315 | -30.5 |
| 四、一般公共预算支出 | 万元 | 56621 | 71244 | -20.5 |
| 五、社会消费品零售总额(限上) | 万元 | 4315.6 | 3899.4 | 10.7 |
| 六、零售业销售额(限上) | 万元 | 2919.1 | 2612.6 | 11.7 |
| 七、住宿业营业额(限上) | 万元 | 620.5 | 596.2 | 4.1 |
| 八、餐饮业营业额(限上) | 万元 | 1175 | 1072.2 | 9.6 |
| 九、固定资产投资 | 万元 | - | - | -20.0 |
| 其中:项目投资 | 万元 | - | - | -26.6 |
| 房地产投资 | 万元 | - | - | -11.7 |
| 十、全县售电量 | 万度 | 6366.5 | 5975.9 | 6.5 |


