| 张家川县2025年1-9月份国民经济主要指标完成情况 | ||||
| 指 标 名 称 | 单位 | 2025年1-9月 | 2024年1-9月 | 较上年同期增减+-% |
| 一、全县生产总值(现价) | 万元 | 400844 | 377818 | 6.0 |
| 其中:第一产业增加值 | 万元 | 101156 | 96103 | 4.7 |
| 第二产业增加值 | 万元 | 39185 | 37268 | 6.3 |
| 第三产业增加值 | 万元 | 260502 | 244447 | 6.4 |
| 二、工 业 | ||||
| 1、规上工业总产值 | 万元 | 52685.5 | 46832 | 12.5 |
| 2、规上工业增加值 | 万元 | _ | _ | 18.8 |
| 3、建筑业总产值 | 万元 | 83523.5 | 74248.5 | 12.5 |
| 4、建筑业增加值 | 万元 | 21594 | 22019 | -1.0 |
| 三、农 业 | ||||
| 农业增加值 | 万元 | 103041 | 97876 | 4.8 |
| 四、农村居民人均可支配收入 | 元 | 8821.5 | 8337.9 | 5.8 |
| 五、城镇居民人均可支配收入 | 元 | 21092.5 | 20030.9 | 5.3 |
| 六、一般公共预算收入 | 万元 | 15884 | 15106 | 5.2 |
| 七、税收收入 | 万元 | 7866 | 7881 | -0.2 |
| 八、一般公共预算支出 | 万元 | 294126 | 275712 | 6.7 |
| 九、社会消费品零售总额 | 万元 | 142702.2 | 135911.1 | 5.0 |
| 社会消费品零售总额(限上) | 万元 | 17940.8 | 16154.9 | 10.6 |
| 十、批发销售额(限上) | 万元 | 1907 | 1903 | 0.2 |
| 十一、零售销售额(限上) | 万元 | 13098.4 | 11330.9 | 15.6 |
| 十二、住宿营业额(限上) | 万元 | 2458.9 | 2281.9 | 7.8 |
| 十三、餐饮营业额(限上) | 万元 | 3837.4 | 3898.5 | -1.6 |
| 十四、固定资产投资 | 万元 | _ | _ | -20.1 |
| 1、项目投资 | 万元 | _ | _ | -23.1 |
| 2、房地产 | 万元 | _ | _ | -11.8 |
| 十五、全县售电量 | 万度 | 22881 | 21242 | 7.7 |
| 其中:大工业 | 万度 | 4281 | 3801 | 12.6 |
| 居民照明 | 万度 | 10779 | 9960 | 8.2 |
| 农业生产 | 万度 | 1304 | 1168 | 11.6 |
| 一般工商业 | 万度 | 6516 | 6313 | 3.2 |
| 十六、金融机构各项存款余额 | 万元 | 1263289 | 1181114 | 7.0 |
| 十七、金融机构各项贷款余额 | 万元 | 871080 | 803420 | 8.4 |
| 十八、金融机构利息净收入和 手续费及佣金收入 | 万元 | 22853 | 24809 | -7.9 |
| 十九、保费收入 | 万元 | 8187 | 7102 | 15.3 |


